Vie 06/11 · 22:00 (hora de Brasilia)
📋 Estadísticas de jugadores del partido
marcador final 109–115
New Orleans Pelicans| Jugador | Min | PTS | REB | AST | 3PT | FG | TL | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zion Williamson F | 36 | 13 | 8 | 4 | 0-0 | 5-10 | 3-4 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| Jeremiah Fears G | 36 | 24 | 5 | 5 | 0-1 | 9-16 | 6-7 | 2 | 0 | 2 | -3 |
| Dejounte Murray G | 35 | 7 | 2 | 4 | 1-2 | 3-11 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | -7 |
| Trey Murphy III F | 34 | 10 | 4 | 5 | 1-5 | 3-7 | 3-3 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| Karlo Matkovic F | 18 | 18 | 3 | 1 | 4-8 | 7-13 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| Saddiq Bey F | 31 | 17 | 5 | 4 | 3-6 | 5-13 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Trendon Watford F | 19 | 12 | 6 | 1 | 1-1 | 4-7 | 3-4 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| Herbert Jones F | 14 | 0 | 4 | 0 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Derik Queen C | 10 | 6 | 4 | 1 | 0-0 | 2-4 | 2-4 | 0 | 0 | 4 | -2 |
| Bennedict Mathurin G | 7 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
Minnesota Timberwolves| Jugador | Min | PTS | REB | AST | 3PT | FG | TL | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels F | 40 | 23 | 6 | 5 | 2-7 | 8-19 | 5-5 | 1 | 2 | 2 | +5 |
| Ayo Dosunmu G | 39 | 26 | 2 | 4 | 4-6 | 8-14 | 6-6 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| LaMelo Ball G | 35 | 22 | 2 | 8 | 3-8 | 7-15 | 5-5 | 0 | 0 | 3 | +23 |
| Jonathan Kuminga F | 34 | 17 | 8 | 4 | 1-6 | 5-12 | 6-12 | 1 | 0 | 2 | +14 |
| Rudy Gobert C | 25 | 8 | 11 | 0 | 0-0 | 4-5 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | +10 |
| Trey Lyles F | 29 | 5 | 13 | 2 | 0-4 | 2-7 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | +1 |
| Jaylen Clark G | 21 | 8 | 3 | 0 | 1-3 | 3-9 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| Bones Hyland G | 10 | 4 | 1 | 0 | 1-5 | 1-7 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| Joan Beringer F | 7 | 2 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | -4 |
Análisis previo · promedios de la temporada
NO · promedios de la temporada
15 partidos115.8
pts anotados
122.9
pts permitidos
238.7
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
V
17/11
vs GS
115-94
209
D
15/11
vs DEN
108-116
224
D
14/11
vs MEM
111-142
253
D
12/11
vs BKN
111-145
256
D
10/11
@ GS
87-138
225
MIN · promedios de la temporada
15 partidos116.7
pts anotados
106.1
pts permitidos
222.7
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
V
18/11
vs POR
106-105
211
V
17/11
vs POR
106-98
204
D
15/11
vs CHI
106-117
223
V
13/11
vs DAL
133-94
227
V
09/11
vs UTAH
115-100
215
🎯 Ataque NO vs defensa MIN
promedios por partido: jugador · defensa MIN concede a la posición · liga
Bases (G)
difícil · defensa 7.ª/30 contra G
Jeremiah Fears
G · 15 partidos · 29.5 min/partido
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 15.5 | 53.1 7ª | 57.1 |
| Rebotes | 4.9 | 16.6 21ª | 15.4 |
| Asistencias | 5.5 | 13.7 6ª | 15.4 |
| Triples | 1.1 | 7.1 8ª | 7.8 |
Dejounte Murray
G · 9 partidos · 31.4 min/partido
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 13.4 | 53.1 7ª | 57.1 |
| Rebotes | 4.6 | 16.6 21ª | 15.4 |
| Asistencias | 4.4 | 13.7 6ª | 15.4 |
| Triples | 0.9 | 7.1 8ª | 7.8 |
Jordan Poole
G · 9 partidos · 21.7 min/partido
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 9.2 | 53.1 7ª | 57.1 |
| Rebotes | 1.9 | 16.6 21ª | 15.4 |
| Asistencias | 3.3 | 13.7 6ª | 15.4 |
| Triples | 1.0 | 7.1 8ª | 7.8 |
Aleros (F)
neutro · defensa 11.ª/30 contra F
Zion Williamson
F · 14 partidos · 32.1 min/partido
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 21.5 | 39.5 11ª | 43.1 |
| Rebotes | 5.3 | 17.1 9ª | 18.7 |
| Asistencias | 2.6 | 7.8 11ª | 8.3 |
| Triples | 0.4 | 3.9 5ª | 4.8 |
Saddiq Bey
F · 15 partidos · 28.7 min/partido
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 16.9 | 39.5 11ª | 43.1 |
| Rebotes | 4.2 | 17.1 9ª | 18.7 |
| Asistencias | 2.3 | 7.8 11ª | 8.3 |
| Triples | 2.3 | 3.9 5ª | 4.8 |
Trey Murphy III
F · 9 partidos · 32.8 min/partido
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 15.6 | 39.5 11ª | 43.1 |
| Rebotes | 4.8 | 17.1 9ª | 18.7 |
| Asistencias | 3.6 | 7.8 11ª | 8.3 |
| Triples | 2.2 | 3.9 5ª | 4.8 |
Pívots (C)
difícil · defensa 10.ª/30 contra C
Derik Queen
C · 15 partidos · 21.9 min/partido
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 12.2 | 14.4 10ª | 16.0 |
| Rebotes | 6.5 | 10.9 16ª | 11.1 |
| Asistencias | 2.3 | 3.3 16ª | 3.2 |
| Triples | 0.7 | 0.9 16ª | 0.9 |
Yves Missi
C · 4 partidos · 21.0 min/partido
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 7.0 | 14.4 10ª | 16.0 |
| Rebotes | 9.3 | 10.9 16ª | 11.1 |
| Asistencias | 1.8 | 3.3 16ª | 3.2 |
| Triples | 0.0 | 0.9 16ª | 0.9 |
DeAndre Jordan
C · 4 partidos · 15.3 min/partido
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 4.5 | 14.4 10ª | 16.0 |
| Rebotes | 6.0 | 10.9 16ª | 11.1 |
| Asistencias | 0.8 | 3.3 16ª | 3.2 |
| Triples | 0.0 | 0.9 16ª | 0.9 |
🎯 Ataque MIN vs defensa NO
promedios por partido: jugador · defensa NO concede a la posición · liga
Bases (G)
favorable · defensa 21.ª/30 contra G
Anthony Edwards
G · 4 partidos · 33.8 min/partido
| por partido | jugador | defensa NO concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 33.3 | 58.9 21ª | 57.1 |
| Rebotes | 4.8 | 11.5 1ª | 15.4 |
| Asistencias | 3.5 | 15.6 18ª | 15.4 |
| Triples | 4.5 | 7.4 12ª | 7.8 |
Ayo Dosunmu
G · 15 partidos · 31.6 min/partido
| por partido | jugador | defensa NO concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 18.6 | 58.9 21ª | 57.1 |
| Rebotes | 4.7 | 11.5 1ª | 15.4 |
| Asistencias | 3.4 | 15.6 18ª | 15.4 |
| Triples | 2.1 | 7.4 12ª | 7.8 |
LaMelo Ball
G · 15 partidos · 27.7 min/partido
| por partido | jugador | defensa NO concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 17.7 | 58.9 21ª | 57.1 |
| Rebotes | 4.1 | 11.5 1ª | 15.4 |
| Asistencias | 5.5 | 15.6 18ª | 15.4 |
| Triples | 3.5 | 7.4 12ª | 7.8 |
Aleros (F)
favorable · defensa 26.ª/30 contra F
Jaden McDaniels
F · 15 partidos · 33.5 min/partido
| por partido | jugador | defensa NO concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 17.1 | 48.2 26ª | 43.1 |
| Rebotes | 6.2 | 24.6 30ª | 18.7 |
| Asistencias | 3.8 | 9.5 26ª | 8.3 |
| Triples | 1.3 | 5.1 20ª | 4.8 |
Jonathan Kuminga
F · 14 partidos · 30.4 min/partido
| por partido | jugador | defensa NO concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 12.4 | 48.2 26ª | 43.1 |
| Rebotes | 5.6 | 24.6 30ª | 18.7 |
| Asistencias | 2.8 | 9.5 26ª | 8.3 |
| Triples | 1.6 | 5.1 20ª | 4.8 |
Trey Lyles
F · 15 partidos · 19.1 min/partido
| por partido | jugador | defensa NO concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 6.3 | 48.2 26ª | 43.1 |
| Rebotes | 3.9 | 24.6 30ª | 18.7 |
| Asistencias | 1.1 | 9.5 26ª | 8.3 |
| Triples | 1.0 | 5.1 20ª | 4.8 |
Pívots (C)
neutro · defensa 18.ª/30 contra C
Rudy Gobert
C · 14 partidos · 28.9 min/partido
| por partido | jugador | defensa NO concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 7.6 | 16.9 18ª | 16.0 |
| Rebotes | 11.1 | 9.6 9ª | 11.1 |
| Asistencias | 1.7 | 3.9 26ª | 3.2 |
| Triples | 0.0 | 0.9 18ª | 0.9 |
Rocco Zikarsky
C · 1 partido · 2.0 min/partido
| por partido | jugador | defensa NO concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 0.0 | 16.9 18ª | 16.0 |
| Rebotes | 1.0 | 9.6 9ª | 11.1 |
| Asistencias | 0.0 | 3.9 26ª | 3.2 |
| Triples | 0.0 | 0.9 18ª | 0.9 |
Golden State WarriorsxMiami Heat
Vie 06/11 · 00:00
Charlotte HornetsxBoston Celtics
Vie 06/11 · 21:00
Atlanta HawksxWashington Wizards
Vie 06/11 · 21:00
Cleveland CavaliersxPhiladelphia 76ers
Vie 06/11 · 21:30
Milwaukee BucksxToronto Raptors
Vie 06/11 · 22:00
Dallas MavericksxUtah Jazz
Vie 06/11 · 22:00
Memphis GrizzliesxOklahoma City Thunder
Vie 06/11 · 22:00
Sacramento KingsxSan Antonio Spurs
Sáb 07/11 · 00:00
Los Angeles LakersxPortland Trail Blazers
Sáb 07/11 · 00:00
Indiana PacersxDenver Nuggets
Sáb 07/11 · 19:00
Cómo leer: "jugador" es su promedio por partido en la temporada; "defensa concede" es lo que la defensa rival concede por partido a los jugadores de esa posición (G = bases/escoltas, F = aleros, C = pívots), con su posición en el ranking (1.ª = concede menos); "liga" es el promedio de las 30 defensas. El indicador solo clasifica la defensa por tercios del ranking. El sitio no hace proyecciones: la lectura es tuya.