Semana 4 · Dom 04/10 · 21:20 (hora de Brasilia)
📋 Estadísticas de jugadores del partido
Semana 4 · marcador final 32–26
Carolina PanthersYardas de pase
| Jugador | C/INT | Yds | TD |
|---|---|---|---|
| Bryce Young QB | 29/41 | 329 | 2 |
Yardas por tierra
| Jugador | Yds | Int | TD |
|---|---|---|---|
| Chuba Hubbard RB | 122 | 20 | 2 |
| Bryce Young QB | 3 | 3 | 0 |
| AJ Dillon RB | 2 | 5 | 0 |
Yardas de recepción
| Jugador | Yds | Rec. | TD |
|---|---|---|---|
| Tetairoa McMillan WR | 192 | 14 | 2 |
| John Metchie III WR | 37 | 3 | 0 |
| Darren Waller TE | 36 | 3 | 0 |
| Brycen Tremayne WR | 32 | 2 | 0 |
| Tommy Tremble TE | 12 | 4 | 0 |
| Mitchell Evans TE | 8 | 1 | 0 |
| Chuba Hubbard RB | 7 | 1 | 0 |
| AJ Dillon RB | 5 | 1 | 0 |
Defensa
| Jugador | Tacleadas | Capturas |
|---|---|---|
| Princely Umanmielen LB | 3 | 1.0 |
| Akayleb Evans CB | 11 | 0.0 |
| Devin Lloyd LB | 9 | 0.0 |
| Bobby Okereke LB | 7 | 0.0 |
| Will Lee III CB | 5 | 0.0 |
| Tre'von Moehrig S | 5 | 0.0 |
Detroit LionsYardas de pase
| Jugador | C/INT | Yds | TD |
|---|---|---|---|
| Jared Goff QB | 32/52 | 412 | 1 |
Yardas por tierra
| Jugador | Yds | Int | TD |
|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs RB | 46 | 15 | 1 |
Yardas de recepción
| Jugador | Yds | Rec. | TD |
|---|---|---|---|
| Jameson Williams WR | 102 | 6 | 0 |
| Isaac TeSlaa WR | 95 | 4 | 0 |
| Sam LaPorta TE | 84 | 8 | 1 |
| Amon-Ra St. Brown WR | 75 | 8 | 0 |
| Jahmyr Gibbs RB | 31 | 4 | 0 |
| Sione Vaki RB | 17 | 1 | 0 |
| Brock Wright TE | 8 | 1 | 0 |
Defensa
| Jugador | Tacleadas | Capturas |
|---|---|---|
| Christian Izien S | 11 | 1.0 |
| Alim McNeill DT | 3 | 1.0 |
| DJ Wonnum LB | 1 | 1.0 |
| Jack Campbell LB | 13 | 0.0 |
| Chuck Clark S | 8 | 0.0 |
| Tyleik Williams DT | 6 | 0.0 |
Análisis previo · promedios de la temporada
CAR · promedios de la temporada
8 partidos24.9
pts anotados
27.4
pts permitidos
52.3
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
D
08/11
vs DEN
21-26
47
D
30/10
@ GB
19-27
46
D
25/10
vs TB
13-43
56
V
18/10
@ PHI
25-14
39
V
05/10
vs DET
32-26
58
DET · promedios de la temporada
8 partidos27.8
pts anotados
23.6
pts permitidos
51.4
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
V
08/11
@ MIA
19-9
28
V
01/11
vs MIN
19-15
34
V
25/10
vs GB
20-17
37
V
11/10
@ ARI
45-21
66
D
05/10
@ CAR
26-32
58
🎯 Ataque CAR vs defensa DET
promedios por partido: jugador · defensa DET concede a la posición · liga
Quarterbacks
favorable · defensa 32.ª/32 contra QB
Bryce Young
QB · 8 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DET concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 274.6 | 276.5 32ª | 233.8 |
| TDs de pase | 2.0 | 2.25 32ª | 1.5 |
Kenny Pickett
QB · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DET concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 11.8 | 276.5 32ª | 233.8 |
| TDs de pase | 0.0 | 2.25 32ª | 1.5 |
Running backs
difícil · defensa 6.ª/32 contra RB
Chuba Hubbard
RB · 8 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DET concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 77.4 | 72.3 6ª | 92.7 |
| TDs por tierra | 0.63 | 0.5 6ª | 0.7 |
| Recepciones | 3.3 | 3.9 11ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 20.9 | 29.0 13ª | 31.9 |
Jonathon Brooks
RB · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DET concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 15.0 | 72.3 6ª | 92.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.5 6ª | 0.7 |
| Recepciones | 1.0 | 3.9 11ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 21.5 | 29.0 13ª | 31.9 |
AJ Dillon
RB · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DET concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 10.8 | 72.3 6ª | 92.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.5 6ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.5 | 3.9 11ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 0.8 | 29.0 13ª | 31.9 |
Wide receivers
favorable · defensa 26.ª/32 contra WR
Tetairoa McMillan
WR · 8 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DET concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 5.8 | 13.4 30ª | 11.4 |
| Yardas de recepción | 78.1 | 165.3 26ª | 147.1 |
| TDs de recepción | 0.38 | 0.75 9ª | 0.9 |
Jalen Coker
WR · 7 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DET concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.4 | 13.4 30ª | 11.4 |
| Yardas de recepción | 56.1 | 165.3 26ª | 147.1 |
| TDs de recepción | 0.43 | 0.75 9ª | 0.9 |
Xavier Legette
WR · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DET concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.0 | 13.4 30ª | 11.4 |
| Yardas de recepción | 32.0 | 165.3 26ª | 147.1 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.75 9ª | 0.9 |
Tight ends
favorable · defensa 32.ª/32 contra TE
Darren Waller
TE · 8 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DET concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.9 | 8.0 32ª | 5.4 |
| Yardas de recepción | 37.4 | 88.0 32ª | 55.1 |
| TDs de recepción | 0.5 | 1.38 32ª | 0.5 |
Tommy Tremble
TE · 8 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DET concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.6 | 8.0 32ª | 5.4 |
| Yardas de recepción | 22.4 | 88.0 32ª | 55.1 |
| TDs de recepción | 0.38 | 1.38 32ª | 0.5 |
Mitchell Evans
TE · 8 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DET concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.5 | 8.0 32ª | 5.4 |
| Yardas de recepción | 18.4 | 88.0 32ª | 55.1 |
| TDs de recepción | 0.0 | 1.38 32ª | 0.5 |
🎯 Ataque DET vs defensa CAR
promedios por partido: jugador · defensa CAR concede a la posición · liga
Quarterbacks
difícil · defensa 8.ª/32 contra QB
Jared Goff
QB · 8 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CAR concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 266.8 | 221.8 8ª | 233.8 |
| TDs de pase | 1.88 | 1.5 16ª | 1.5 |
Joshua Dobbs
QB · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CAR concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 0.0 | 221.8 8ª | 233.8 |
| TDs de pase | 0.0 | 1.5 16ª | 1.5 |
Running backs
favorable · defensa 27.ª/32 contra RB
Jahmyr Gibbs
RB · 8 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CAR concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 105.9 | 110.5 27ª | 92.7 |
| TDs por tierra | 1.13 | 1.38 31ª | 0.7 |
| Recepciones | 4.3 | 4.6 20ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 35.6 | 28.8 12ª | 31.9 |
Sione Vaki
RB · 8 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CAR concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 16.9 | 110.5 27ª | 92.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 1.38 31ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.9 | 4.6 20ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 8.0 | 28.8 12ª | 31.9 |
Jacob Saylors
RB · 7 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CAR concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 0.0 | 110.5 27ª | 92.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 1.38 31ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.0 | 4.6 20ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 0.0 | 28.8 12ª | 31.9 |
Wide receivers
neutro · defensa 14.ª/32 contra WR
Amon-Ra St. Brown
WR · 8 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CAR concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 7.6 | 12.4 23ª | 11.4 |
| Yardas de recepción | 82.1 | 145.6 14ª | 147.1 |
| TDs de recepción | 0.63 | 0.75 10ª | 0.9 |
Jameson Williams
WR · 8 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CAR concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.5 | 12.4 23ª | 11.4 |
| Yardas de recepción | 58.5 | 145.6 14ª | 147.1 |
| TDs de recepción | 0.63 | 0.75 10ª | 0.9 |
Isaac TeSlaa
WR · 8 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CAR concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.4 | 12.4 23ª | 11.4 |
| Yardas de recepción | 25.8 | 145.6 14ª | 147.1 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.75 10ª | 0.9 |
Tight ends
difícil · defensa 9.ª/32 contra TE
Sam LaPorta
TE · 8 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CAR concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.4 | 5.0 13ª | 5.4 |
| Yardas de recepción | 49.9 | 47.4 9ª | 55.1 |
| TDs de recepción | 0.38 | 0.63 23ª | 0.5 |
Brock Wright
TE · 8 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CAR concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.6 | 5.0 13ª | 5.4 |
| Yardas de recepción | 3.9 | 47.4 9ª | 55.1 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.63 23ª | 0.5 |
Tyler Conklin
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CAR concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.3 | 5.0 13ª | 5.4 |
| Yardas de recepción | 1.8 | 47.4 9ª | 55.1 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.63 23ª | 0.5 |
Washington CommandersxIndianapolis Colts
Dom 04/10 · 10:30
Cincinnati BengalsxJacksonville Jaguars
Dom 04/10 · 14:00
Tampa Bay BuccaneersxGreen Bay Packers
Dom 04/10 · 14:00
Houston TexansxDallas Cowboys
Dom 04/10 · 14:00
Baltimore RavensxTennessee Titans
Dom 04/10 · 14:00
Buffalo BillsxNew England Patriots
Dom 04/10 · 14:00
Chicago BearsxNew York Jets
Dom 04/10 · 14:00
Philadelphia EaglesxLos Angeles Rams
Dom 04/10 · 14:00
New York GiantsxArizona Cardinals
Dom 04/10 · 14:00
Minnesota VikingsxMiami Dolphins
Dom 04/10 · 17:05
San Francisco 49ersxDenver Broncos
Dom 04/10 · 17:25
Las Vegas RaidersxKansas City Chiefs
Dom 04/10 · 17:25
Seattle SeahawksxLos Angeles Chargers
Dom 04/10 · 17:25
New Orleans SaintsxAtlanta Falcons
Lun 05/10 · 21:15
Cómo leer: "jugador" es su promedio por partido en la temporada; "defensa concede" es lo que la defensa rival concede por partido a los jugadores de esa posición, con su posición en el ranking entre paréntesis (1.ª = concede menos); "liga" es el promedio de las 32 defensas. El indicador solo clasifica la defensa por tercios del ranking. El sitio no hace proyecciones: la lectura es tuya.