Semana 5 · Dom 11/10 · 14:00 (hora de Brasilia)
📋 Estadísticas de jugadores del partido
Semana 5 · marcador final 27–27
Washington CommandersYardas de pase
| Jugador | C/INT | Yds | TD |
|---|---|---|---|
| Jayden Daniels QB | 17/25 | 199 | 0 |
Yardas por tierra
| Jugador | Yds | Int | TD |
|---|---|---|---|
| Jayden Daniels QB | 103 | 9 | 2 |
| Jacory Croskey-Merritt RB | 82 | 11 | 1 |
| Rachaad White RB | 18 | 7 | 0 |
| Austin Ekeler RB | -1 | 3 | 0 |
Yardas de recepción
| Jugador | Yds | Rec. | TD |
|---|---|---|---|
| Terry McLaurin WR | 62 | 4 | 0 |
| Chig Okonkwo TE | 60 | 4 | 0 |
| Antonio Williams WR | 31 | 3 | 0 |
| Treylon Burks WR | 26 | 2 | 0 |
| Austin Ekeler RB | 15 | 1 | 0 |
| Dyami Brown WR | 2 | 1 | 0 |
| Rachaad White RB | 2 | 1 | 0 |
| John Bates TE | 1 | 1 | 0 |
Defensa
| Jugador | Tacleadas | Capturas |
|---|---|---|
| Daron Payne DT | 3 | 1.0 |
| K'Lavon Chaisson LB | 1 | 1.0 |
| Sonny Styles LB | 13 | 0.0 |
| Rasul Douglas CB | 10 | 0.0 |
| Frankie Luvu LB | 9 | 0.0 |
| Quan Martin S | 8 | 0.0 |
New York GiantsYardas de pase
| Jugador | C/INT | Yds | TD |
|---|---|---|---|
| Jameis Winston QB | 33/54 | 326 | 3 |
Yardas por tierra
| Jugador | Yds | Int | TD |
|---|---|---|---|
| Cam Skattebo RB | 59 | 13 | 0 |
| Jameis Winston QB | 27 | 5 | 0 |
| Najee Harris RB | 9 | 5 | 0 |
| Tyrone Tracy Jr. RB | 6 | 3 | 0 |
| J.J. McCarthy QB | 2 | 2 | 0 |
Yardas de recepción
| Jugador | Yds | Rec. | TD |
|---|---|---|---|
| Malik Nabers WR | 121 | 11 | 1 |
| Isaiah Likely TE | 94 | 11 | 2 |
| Theo Johnson TE | 35 | 2 | 0 |
| Tyrone Tracy Jr. RB | 25 | 2 | 0 |
| Malachi Fields WR | 20 | 2 | 0 |
| Darnell Mooney WR | 14 | 2 | 0 |
| Cam Skattebo RB | 12 | 2 | 0 |
| Najee Harris RB | 5 | 1 | 0 |
Defensa
| Jugador | Tacleadas | Capturas |
|---|---|---|
| Dru Phillips CB | 5 | 2.0 |
| Tremaine Edmunds LB | 9 | 1.0 |
| Arvell Reese LB | 9 | 1.0 |
| Abdul Carter LB | 5 | 1.0 |
| Deonte Banks CB | 6 | 0.0 |
| DJ Reader DT | 5 | 0.0 |
Análisis previo · promedios de la temporada
WSH · promedios de la temporada
9 partidos21.8
pts anotados
24.8
pts permitidos
46.6
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
V
13/11
@ NYG
24-21
45
D
08/11
vs LAR
13-20
33
V
02/11
vs PHI
27-10
37
D
20/10
@ SF
17-23
40
E
11/10
vs NYG
27-27
54
NYG · promedios de la temporada
9 partidos22.6
pts anotados
21.8
pts permitidos
44.3
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
D
13/11
vs WSH
21-24
45
V
08/11
@ PHI
19-11
30
V
25/10
@ HOU
27-21
48
D
18/10
vs NO
27-34
61
E
11/10
@ WSH
27-27
54
🎯 Ataque WSH vs defensa NYG
promedios por partido: jugador · defensa NYG concede a la posición · liga
Quarterbacks
difícil · defensa 3.ª/32 contra QB
Jayden Daniels
QB · 7 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYG concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 214.1 | 195.9 3ª | 233.8 |
| TDs de pase | 1.43 | 1.89 27ª | 1.5 |
Athan Kaliakmanis
QB · 1 partido en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYG concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 186.0 | 195.9 3ª | 233.8 |
| TDs de pase | 1.0 | 1.89 27ª | 1.5 |
Marcus Mariota
QB · 3 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYG concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 113.3 | 195.9 3ª | 233.8 |
| TDs de pase | 1.33 | 1.89 27ª | 1.5 |
Running backs
neutro · defensa 15.ª/32 contra RB
Jacory Croskey-Merritt
RB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYG concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 47.8 | 90.7 15ª | 92.7 |
| TDs por tierra | 0.4 | 0.44 5ª | 0.7 |
| Recepciones | 1.0 | 3.3 5ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 8.0 | 21.7 6ª | 31.9 |
Rachaad White
RB · 8 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYG concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 34.4 | 90.7 15ª | 92.7 |
| TDs por tierra | 0.13 | 0.44 5ª | 0.7 |
| Recepciones | 2.4 | 3.3 5ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 16.8 | 21.7 6ª | 31.9 |
Austin Ekeler
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYG concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 18.2 | 90.7 15ª | 92.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.44 5ª | 0.7 |
| Recepciones | 1.7 | 3.3 5ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 12.3 | 21.7 6ª | 31.9 |
Wide receivers
difícil · defensa 8.ª/32 contra WR
Stefon Diggs
WR · 8 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYG concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.5 | 10.6 12ª | 11.4 |
| Yardas de recepción | 48.3 | 126.6 8ª | 147.1 |
| TDs de recepción | 0.75 | 1.22 27ª | 0.9 |
Terry McLaurin
WR · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYG concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.0 | 10.6 12ª | 11.4 |
| Yardas de recepción | 46.0 | 126.6 8ª | 147.1 |
| TDs de recepción | 0.2 | 1.22 27ª | 0.9 |
Treylon Burks
WR · 7 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYG concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.0 | 10.6 12ª | 11.4 |
| Yardas de recepción | 37.1 | 126.6 8ª | 147.1 |
| TDs de recepción | 0.29 | 1.22 27ª | 0.9 |
Tight ends
neutro · defensa 11.ª/32 contra TE
Chig Okonkwo
TE · 7 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYG concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.9 | 6.0 24ª | 5.4 |
| Yardas de recepción | 37.6 | 47.7 11ª | 55.1 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.33 14ª | 0.5 |
Ben Sinnott
TE · 9 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYG concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.6 | 6.0 24ª | 5.4 |
| Yardas de recepción | 5.3 | 47.7 11ª | 55.1 |
| TDs de recepción | 0.11 | 0.33 14ª | 0.5 |
John Bates
TE · 9 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYG concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.6 | 6.0 24ª | 5.4 |
| Yardas de recepción | 3.0 | 47.7 11ª | 55.1 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.33 14ª | 0.5 |
🎯 Ataque NYG vs defensa WSH
promedios por partido: jugador · defensa WSH concede a la posición · liga
Quarterbacks
favorable · defensa 30.ª/32 contra QB
J.J. McCarthy
QB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa WSH concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 183.0 | 258.6 30ª | 233.8 |
| TDs de pase | 0.4 | 1.89 28ª | 1.5 |
Jameis Winston
QB · 8 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa WSH concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 128.5 | 258.6 30ª | 233.8 |
| TDs de pase | 1.0 | 1.89 28ª | 1.5 |
Jaxson Dart
QB · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa WSH concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 125.0 | 258.6 30ª | 233.8 |
| TDs de pase | 1.5 | 1.89 28ª | 1.5 |
Running backs
neutro · defensa 11.ª/32 contra RB
Cam Skattebo
RB · 8 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa WSH concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 62.0 | 79.3 11ª | 92.7 |
| TDs por tierra | 0.5 | 0.89 24ª | 0.7 |
| Recepciones | 1.8 | 4.7 22ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 15.0 | 34.8 20ª | 31.9 |
Najee Harris
RB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa WSH concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 19.8 | 79.3 11ª | 92.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.89 24ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.2 | 4.7 22ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 1.0 | 34.8 20ª | 31.9 |
Devin Singletary
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa WSH concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 19.0 | 79.3 11ª | 92.7 |
| TDs por tierra | 0.17 | 0.89 24ª | 0.7 |
| Recepciones | 1.7 | 4.7 22ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 10.5 | 34.8 20ª | 31.9 |
Wide receivers
neutro · defensa 19.ª/32 contra WR
Malik Nabers
WR · 9 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa WSH concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 6.4 | 12.9 28ª | 11.4 |
| Yardas de recepción | 76.9 | 149.2 19ª | 147.1 |
| TDs de recepción | 0.22 | 0.89 18ª | 0.9 |
Malachi Fields
WR · 9 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa WSH concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.4 | 12.9 28ª | 11.4 |
| Yardas de recepción | 38.9 | 149.2 19ª | 147.1 |
| TDs de recepción | 0.11 | 0.89 18ª | 0.9 |
Darnell Mooney
WR · 9 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa WSH concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.6 | 12.9 28ª | 11.4 |
| Yardas de recepción | 19.4 | 149.2 19ª | 147.1 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.89 18ª | 0.9 |
Tight ends
favorable · defensa 30.ª/32 contra TE
Isaiah Likely
TE · 9 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa WSH concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 6.1 | 6.6 29ª | 5.4 |
| Yardas de recepción | 63.9 | 76.1 30ª | 55.1 |
| TDs de recepción | 0.78 | 1.0 31ª | 0.5 |
Thomas Fidone II
TE · 3 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa WSH concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.3 | 6.6 29ª | 5.4 |
| Yardas de recepción | 9.7 | 76.1 30ª | 55.1 |
| TDs de recepción | 0.0 | 1.0 31ª | 0.5 |
Theo Johnson
TE · 7 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa WSH concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.7 | 6.6 29ª | 5.4 |
| Yardas de recepción | 9.0 | 76.1 30ª | 55.1 |
| TDs de recepción | 0.14 | 1.0 31ª | 0.5 |
Dallas CowboysxTampa Bay Buccaneers
Jue 08/10 · 21:15
Jacksonville JaguarsxPhiladelphia Eagles
Dom 11/10 · 10:30
New England PatriotsxLas Vegas Raiders
Dom 11/10 · 14:00
Green Bay PackersxChicago Bears
Dom 11/10 · 14:00
Tennessee TitansxHouston Texans
Dom 11/10 · 14:00
Pittsburgh SteelersxIndianapolis Colts
Dom 11/10 · 14:00
New York JetsxCleveland Browns
Dom 11/10 · 14:00
New Orleans SaintsxMinnesota Vikings
Dom 11/10 · 14:00
Miami DolphinsxCincinnati Bengals
Dom 11/10 · 14:00
Los Angeles ChargersxDenver Broncos
Dom 11/10 · 17:05
Arizona CardinalsxDetroit Lions
Dom 11/10 · 17:25
Seattle SeahawksxSan Francisco 49ers
Dom 11/10 · 17:25
Atlanta FalconsxBaltimore Ravens
Dom 11/10 · 21:20
Los Angeles RamsxBuffalo Bills
Lun 12/10 · 21:15
Cómo leer: "jugador" es su promedio por partido en la temporada; "defensa concede" es lo que la defensa rival concede por partido a los jugadores de esa posición, con su posición en el ranking entre paréntesis (1.ª = concede menos); "liga" es el promedio de las 32 defensas. El indicador solo clasifica la defensa por tercios del ranking. El sitio no hace proyecciones: la lectura es tuya.