Semana 8 · Dom 01/11 · 15:00 (hora de Brasilia)
Jacksonville Jaguars
local · 4-2
promedio de puntos anotados / permitidos
25.7 / 17.3 x 24.0 / 27.3
promedio total por partido: 43.0 · 51.3
Indianapolis Colts
visitante · 2-4
JAX · promedios de la temporada
6 partidos25.7
pts anotados
17.3
pts permitidos
43.0
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
D
18/10
vs HOU
31-34
65
V
11/10
vs PHI
19-17
36
V
04/10
@ CIN
22-17
39
V
27/09
vs NE
35-6
41
D
20/09
@ DEN
13-20
33
IND · promedios de la temporada
6 partidos24.0
pts anotados
27.3
pts permitidos
51.3
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
D
18/10
vs TEN
20-26
46
D
11/10
@ PIT
22-34
56
V
04/10
@ WSH
30-13
43
V
27/09
vs HOU
19-17
36
D
21/09
@ KC
30-33
63
🎯 Ataque JAX vs defensa IND
promedios por partido: jugador · defensa IND concede a la posición · liga
Quarterbacks
neutro · defensa 21.ª/32 contra QB
Trevor Lawrence
QB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 246.7 | 240.3 21ª | 235.3 |
| TDs de pase | 2.33 | 1.67 21ª | 1.5 |
Nick Mullens
QB · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 0.0 | 240.3 21ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.0 | 1.67 21ª | 1.5 |
Quinn Ewers
QB · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 0.0 | 240.3 21ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.0 | 1.67 21ª | 1.5 |
Running backs
neutro · defensa 19.ª/32 contra RB
Bhayshul Tuten
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 64.7 | 95.8 19ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.33 | 0.83 23ª | 0.7 |
| Recepciones | 2.2 | 3.8 7ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 21.0 | 45.2 30ª | 31.0 |
Chris Rodriguez Jr.
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 28.0 | 95.8 19ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.33 | 0.83 23ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.2 | 3.8 7ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 1.0 | 45.2 30ª | 31.0 |
Ameer Abdullah
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 7.5 | 95.8 19ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.83 23ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.3 | 3.8 7ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 0.3 | 45.2 30ª | 31.0 |
Wide receivers
neutro · defensa 17.ª/32 contra WR
Parker Washington
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.3 | 10.5 11ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 69.3 | 148.8 17ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.67 | 0.83 13ª | 0.9 |
Jakobi Meyers
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.3 | 10.5 11ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 47.5 | 148.8 17ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.33 | 0.83 13ª | 0.9 |
Josh Cameron
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.3 | 10.5 11ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 19.5 | 148.8 17ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.33 | 0.83 13ª | 0.9 |
Tight ends
difícil · defensa 9.ª/32 contra TE
Brenton Strange
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.3 | 4.8 12ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 46.5 | 44.2 9ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.17 | 0.67 22ª | 0.5 |
Nate Boerkircher
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.0 | 4.8 12ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 8.7 | 44.2 9ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.17 | 0.67 22ª | 0.5 |
Quintin Morris
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.2 | 4.8 12ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 1.2 | 44.2 9ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.67 22ª | 0.5 |
🎯 Ataque IND vs defensa JAX
promedios por partido: jugador · defensa JAX concede a la posición · liga
Quarterbacks
favorable · defensa 30.ª/32 contra QB
Daniel Jones
QB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa JAX concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 215.0 | 280.3 30ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.67 | 1.17 10ª | 1.5 |
Anthony Richardson Sr.
QB · 1 partido en la temporada
| por partido | jugador | defensa JAX concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 0.0 | 280.3 30ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.0 | 1.17 10ª | 1.5 |
Running backs
difícil · defensa 1.ª/32 contra RB
Jonathan Taylor
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa JAX concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 82.0 | 51.5 1ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 1.17 | 0.5 9ª | 0.7 |
| Recepciones | 2.5 | 5.5 30ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 27.2 | 38.3 24ª | 31.0 |
Seth McGowan
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa JAX concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 14.7 | 51.5 1ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.5 9ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.5 | 5.5 30ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 1.7 | 38.3 24ª | 31.0 |
Wide receivers
favorable · defensa 32.ª/32 contra WR
Josh Downs
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa JAX concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.0 | 13.7 27ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 48.2 | 210.0 32ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.5 6ª | 0.9 |
Keenan Allen
WR · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa JAX concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 5.2 | 13.7 27ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 45.4 | 210.0 32ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.2 | 0.5 6ª | 0.9 |
Alec Pierce
WR · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa JAX concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.5 | 13.7 27ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 36.0 | 210.0 32ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.5 6ª | 0.9 |
Tight ends
difícil · defensa 4.ª/32 contra TE
Tyler Warren
TE · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa JAX concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 6.0 | 4.2 6ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 42.6 | 34.7 4ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.4 | 0.67 24ª | 0.5 |
Will Mallory
TE · 1 partido en la temporada
| por partido | jugador | defensa JAX concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.0 | 4.2 6ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 20.0 | 34.7 4ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.67 24ª | 0.5 |
Pharaoh Brown
TE · 1 partido en la temporada
| por partido | jugador | defensa JAX concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.0 | 4.2 6ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 7.0 | 34.7 4ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.67 24ª | 0.5 |
Cómo leer: "jugador" es su promedio por partido en la temporada; "defensa concede" es lo que la defensa rival concede por partido a los jugadores de esa posición, con su posición en el ranking entre paréntesis (1.ª = concede menos); "liga" es el promedio de las 32 defensas. El indicador solo clasifica la defensa por tercios del ranking. El sitio no hace proyecciones: la lectura es tuya.