Semana 13 · Dom 06/12 · 18:05 (hora de Brasilia)
Arizona Cardinals
local · 2-4
promedio de puntos anotados / permitidos
21.0 / 29.7 x 17.7 / 22.8
promedio total por partido: 50.7 · 40.5
Philadelphia Eagles
visitante · 2-4
ARI · promedios de la temporada
6 partidos21.0
pts anotados
29.7
pts permitidos
50.7
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
V
18/10
@ LAR
18-16
34
D
11/10
vs DET
21-45
66
D
04/10
@ NYG
24-36
60
D
27/09
@ SF
30-36
66
D
20/09
vs SEA
7-31
38
PHI · promedios de la temporada
6 partidos17.7
pts anotados
22.8
pts permitidos
40.5
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
D
18/10
vs CAR
14-25
39
D
11/10
@ JAX
17-19
36
D
04/10
vs LAR
20-24
44
D
29/09
@ CHI
7-27
34
V
20/09
@ TEN
24-20
44
🎯 Ataque ARI vs defensa PHI
promedios por partido: jugador · defensa PHI concede a la posición · liga
Quarterbacks
favorable · defensa 25.ª/32 contra QB
Jacoby Brissett
QB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa PHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 221.3 | 253.8 25ª | 235.3 |
| TDs de pase | 1.5 | 1.33 15ª | 1.5 |
Running backs
favorable · defensa 24.ª/32 contra RB
Jeremiyah Love
RB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa PHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 49.0 | 103.5 24ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.2 | 0.67 17ª | 0.7 |
| Recepciones | 2.2 | 3.8 9ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 7.2 | 22.8 7ª | 31.0 |
Tyler Allgeier
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa PHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 26.2 | 103.5 24ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.17 | 0.67 17ª | 0.7 |
| Recepciones | 2.2 | 3.8 9ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 9.0 | 22.8 7ª | 31.0 |
Bam Knight
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa PHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 18.7 | 103.5 24ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.67 17ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.3 | 3.8 9ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 3.0 | 22.8 7ª | 31.0 |
Wide receivers
favorable · defensa 29.ª/32 contra WR
Michael Wilson
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa PHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 5.5 | 13.2 24ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 53.3 | 182.7 29ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.17 | 1.0 20ª | 0.9 |
Kendrick Bourne
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa PHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.7 | 13.2 24ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 37.5 | 182.7 29ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 1.0 20ª | 0.9 |
Reggie Virgil
WR · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa PHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.0 | 13.2 24ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 14.5 | 182.7 29ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 1.0 20ª | 0.9 |
Tight ends
neutro · defensa 17.ª/32 contra TE
Trey McBride
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa PHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 8.2 | 4.8 14ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 60.2 | 48.3 17ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.5 | 0.33 12ª | 0.5 |
Elijah Higgins
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa PHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.8 | 4.8 14ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 20.7 | 48.3 17ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.17 | 0.33 12ª | 0.5 |
Teagan Quitoriano
TE · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa PHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.0 | 4.8 14ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 7.5 | 48.3 17ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 1.0 | 0.33 12ª | 0.5 |
🎯 Ataque PHI vs defensa ARI
promedios por partido: jugador · defensa ARI concede a la posición · liga
Quarterbacks
favorable · defensa 23.ª/32 contra QB
Tanner McKee
QB · 1 partido en la temporada
| por partido | jugador | defensa ARI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 215.0 | 247.3 23ª | 235.3 |
| TDs de pase | 1.0 | 2.67 31ª | 1.5 |
Jalen Hurts
QB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa ARI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 186.6 | 247.3 23ª | 235.3 |
| TDs de pase | 1.6 | 2.67 31ª | 1.5 |
Cole Payton
QB · 1 partido en la temporada
| por partido | jugador | defensa ARI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 0.0 | 247.3 23ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.0 | 2.67 31ª | 1.5 |
Running backs
favorable · defensa 28.ª/32 contra RB
Saquon Barkley
RB · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa ARI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 45.5 | 107.0 28ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.67 18ª | 0.7 |
| Recepciones | 1.0 | 3.0 1ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 2.0 | 25.2 11ª | 31.0 |
Dameon Pierce
RB · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa ARI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 24.5 | 107.0 28ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.5 | 0.67 18ª | 0.7 |
| Recepciones | 3.0 | 3.0 1ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 6.5 | 25.2 11ª | 31.0 |
Tank Bigsby
RB · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa ARI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 22.8 | 107.0 28ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.25 | 0.67 18ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.8 | 3.0 1ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 2.5 | 25.2 11ª | 31.0 |
Wide receivers
neutro · defensa 19.ª/32 contra WR
DeVonta Smith
WR · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa ARI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 6.5 | 9.3 2ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 77.5 | 152.8 19ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.5 | 1.67 31ª | 0.9 |
Dontayvion Wicks
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa ARI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.2 | 9.3 2ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 47.3 | 152.8 19ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.17 | 1.67 31ª | 0.9 |
Darius Cooper
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa ARI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.3 | 9.3 2ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 23.2 | 152.8 19ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.67 | 1.67 31ª | 0.9 |
Tight ends
favorable · defensa 25.ª/32 contra TE
Dallas Goedert
TE · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa ARI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.3 | 6.5 26ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 45.0 | 69.3 25ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.5 | 0.83 29ª | 0.5 |
Zach Ertz
TE · 3 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa ARI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.0 | 6.5 26ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 7.3 | 69.3 25ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.83 29ª | 0.5 |
Johnny Mundt
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa ARI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.7 | 6.5 26ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 2.7 | 69.3 25ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.83 29ª | 0.5 |
Cómo leer: "jugador" es su promedio por partido en la temporada; "defensa concede" es lo que la defensa rival concede por partido a los jugadores de esa posición, con su posición en el ranking entre paréntesis (1.ª = concede menos); "liga" es el promedio de las 32 defensas. El indicador solo clasifica la defensa por tercios del ranking. El sitio no hace proyecciones: la lectura es tuya.