Semana 16 · Jue 24/12 · 22:15 (hora de Brasilia)
Philadelphia Eagles
local · 2-4
promedio de puntos anotados / permitidos
17.7 / 22.8 x 24.0 / 23.8
promedio total por partido: 40.5 · 47.8
Houston Texans
visitante · 2-4
PHI · promedios de la temporada
6 partidos17.7
pts anotados
22.8
pts permitidos
40.5
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
D
18/10
vs CAR
14-25
39
D
11/10
@ JAX
17-19
36
D
04/10
vs LAR
20-24
44
D
29/09
@ CHI
7-27
34
V
20/09
@ TEN
24-20
44
HOU · promedios de la temporada
6 partidos24.0
pts anotados
23.8
pts permitidos
47.8
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
V
18/10
@ JAX
34-31
65
V
11/10
@ TEN
26-3
29
D
04/10
vs DAL
30-34
64
D
27/09
@ IND
17-19
36
D
20/09
vs CIN
6-20
26
🎯 Ataque PHI vs defensa HOU
promedios por partido: jugador · defensa HOU concede a la posición · liga
Quarterbacks
favorable · defensa 27.ª/32 contra QB
Tanner McKee
QB · 1 partido en la temporada
| por partido | jugador | defensa HOU concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 215.0 | 264.5 27ª | 235.3 |
| TDs de pase | 1.0 | 1.67 23ª | 1.5 |
Jalen Hurts
QB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa HOU concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 186.6 | 264.5 27ª | 235.3 |
| TDs de pase | 1.6 | 1.67 23ª | 1.5 |
Cole Payton
QB · 1 partido en la temporada
| por partido | jugador | defensa HOU concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 0.0 | 264.5 27ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.0 | 1.67 23ª | 1.5 |
Running backs
difícil · defensa 5.ª/32 contra RB
Saquon Barkley
RB · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa HOU concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 45.5 | 75.8 5ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.5 10ª | 0.7 |
| Recepciones | 1.0 | 4.7 22ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 2.0 | 22.2 6ª | 31.0 |
Dameon Pierce
RB · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa HOU concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 24.5 | 75.8 5ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.5 | 0.5 10ª | 0.7 |
| Recepciones | 3.0 | 4.7 22ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 6.5 | 22.2 6ª | 31.0 |
Tank Bigsby
RB · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa HOU concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 22.8 | 75.8 5ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.25 | 0.5 10ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.8 | 4.7 22ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 2.5 | 22.2 6ª | 31.0 |
Wide receivers
favorable · defensa 31.ª/32 contra WR
DeVonta Smith
WR · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa HOU concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 6.5 | 14.3 30ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 77.5 | 195.5 31ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.5 | 1.17 29ª | 0.9 |
Dontayvion Wicks
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa HOU concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.2 | 14.3 30ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 47.3 | 195.5 31ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.17 | 1.17 29ª | 0.9 |
Darius Cooper
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa HOU concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.3 | 14.3 30ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 23.2 | 195.5 31ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.67 | 1.17 29ª | 0.9 |
Tight ends
neutro · defensa 16.ª/32 contra TE
Dallas Goedert
TE · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa HOU concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.3 | 4.8 15ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 45.0 | 46.8 16ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.5 | 0.17 9ª | 0.5 |
Zach Ertz
TE · 3 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa HOU concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.0 | 4.8 15ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 7.3 | 46.8 16ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.17 9ª | 0.5 |
Johnny Mundt
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa HOU concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.7 | 4.8 15ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 2.7 | 46.8 16ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.17 9ª | 0.5 |
🎯 Ataque HOU vs defensa PHI
promedios por partido: jugador · defensa PHI concede a la posición · liga
Quarterbacks
favorable · defensa 25.ª/32 contra QB
C.J. Stroud
QB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa PHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 285.7 | 253.8 25ª | 235.3 |
| TDs de pase | 1.5 | 1.33 15ª | 1.5 |
Running backs
favorable · defensa 24.ª/32 contra RB
Jawhar Jordan
RB · 1 partido en la temporada
| por partido | jugador | defensa PHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 43.0 | 103.5 24ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 1.0 | 0.67 17ª | 0.7 |
| Recepciones | 1.0 | 3.8 9ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 7.0 | 22.8 7ª | 31.0 |
Woody Marks
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa PHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 34.2 | 103.5 24ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.33 | 0.67 17ª | 0.7 |
| Recepciones | 2.2 | 3.8 9ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 13.2 | 22.8 7ª | 31.0 |
David Montgomery
RB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa PHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 27.6 | 103.5 24ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.4 | 0.67 17ª | 0.7 |
| Recepciones | 1.4 | 3.8 9ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 13.4 | 22.8 7ª | 31.0 |
Wide receivers
favorable · defensa 29.ª/32 contra WR
Nico Collins
WR · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa PHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 5.5 | 13.2 24ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 80.8 | 182.7 29ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.75 | 1.0 20ª | 0.9 |
Jaylin Noel
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa PHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.8 | 13.2 24ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 55.7 | 182.7 29ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.33 | 1.0 20ª | 0.9 |
Xavier Hutchinson
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa PHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.0 | 13.2 24ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 40.2 | 182.7 29ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 1.0 20ª | 0.9 |
Tight ends
neutro · defensa 17.ª/32 contra TE
Dalton Schultz
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa PHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.7 | 4.8 14ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 46.2 | 48.3 17ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.33 12ª | 0.5 |
Foster Moreau
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa PHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.8 | 4.8 14ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 12.0 | 48.3 17ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.5 | 0.33 12ª | 0.5 |
Marlin Klein
TE · 3 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa PHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.3 | 4.8 14ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 5.3 | 48.3 17ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.33 12ª | 0.5 |
Cómo leer: "jugador" es su promedio por partido en la temporada; "defensa concede" es lo que la defensa rival concede por partido a los jugadores de esa posición, con su posición en el ranking entre paréntesis (1.ª = concede menos); "liga" es el promedio de las 32 defensas. El indicador solo clasifica la defensa por tercios del ranking. El sitio no hace proyecciones: la lectura es tuya.