Semana 16 · Vie 25/12 · 22:15 (hora de Brasilia)
Seattle Seahawks
local · 3-3
promedio de puntos anotados / permitidos
24.7 / 20.3 x 22.5 / 23.0
promedio total por partido: 45.0 · 45.5
Los Angeles Rams
visitante · 2-4
SEA · promedios de la temporada
6 partidos24.7
pts anotados
20.3
pts permitidos
45.0
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
D
16/10
@ DEN
14-17
31
D
11/10
vs SF
29-32
61
V
04/10
vs LAC
30-23
53
D
27/09
@ WSH
31-33
64
V
20/09
@ ARI
31-7
38
LAR · promedios de la temporada
6 partidos22.5
pts anotados
23.0
pts permitidos
45.5
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
D
18/10
vs ARI
16-18
34
D
13/10
vs BUF
34-37
71
V
04/10
@ PHI
24-20
44
D
28/09
@ DEN
26-30
56
V
22/09
vs NYG
28-6
34
🎯 Ataque SEA vs defensa LAR
promedios por partido: jugador · defensa LAR concede a la posición · liga
Quarterbacks
difícil · defensa 2.ª/32 contra QB
Sam Darnold
QB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa LAR concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 206.6 | 173.8 2ª | 235.3 |
| TDs de pase | 1.4 | 1.33 14ª | 1.5 |
Drew Lock
QB · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa LAR concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 105.5 | 173.8 2ª | 235.3 |
| TDs de pase | 1.0 | 1.33 14ª | 1.5 |
Running backs
neutro · defensa 18.ª/32 contra RB
Emanuel Wilson
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa LAR concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 50.5 | 93.0 18ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.33 | 0.33 2ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.8 | 4.7 20ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 8.3 | 40.2 29ª | 31.0 |
Jadarian Price
RB · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa LAR concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 29.8 | 93.0 18ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.33 2ª | 0.7 |
| Recepciones | 1.0 | 4.7 20ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 5.3 | 40.2 29ª | 31.0 |
George Holani
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa LAR concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 16.2 | 93.0 18ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.17 | 0.33 2ª | 0.7 |
| Recepciones | 1.8 | 4.7 20ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 12.7 | 40.2 29ª | 31.0 |
Wide receivers
difícil · defensa 2.ª/32 contra WR
Jaxon Smith-Njigba
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa LAR concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 8.2 | 8.5 1ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 119.5 | 103.5 2ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 1.17 | 1.17 26ª | 0.9 |
Cooper Kupp
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa LAR concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.7 | 8.5 1ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 29.8 | 103.5 2ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.17 | 1.17 26ª | 0.9 |
Rashid Shaheed
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa LAR concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.3 | 8.5 1ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 27.0 | 103.5 2ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 1.17 26ª | 0.9 |
Tight ends
difícil · defensa 3.ª/32 contra TE
AJ Barner
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa LAR concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.5 | 4.0 3ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 23.0 | 29.8 3ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.17 4ª | 0.5 |
Elijah Arroyo
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa LAR concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.2 | 4.0 3ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 2.8 | 29.8 3ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.17 4ª | 0.5 |
Eric Saubert
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa LAR concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.3 | 4.0 3ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 0.5 | 29.8 3ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.17 | 0.17 4ª | 0.5 |
🎯 Ataque LAR vs defensa SEA
promedios por partido: jugador · defensa SEA concede a la posición · liga
Quarterbacks
difícil · defensa 1.ª/32 contra QB
Matthew Stafford
QB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa SEA concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 299.0 | 156.8 1ª | 235.3 |
| TDs de pase | 1.83 | 1.33 16ª | 1.5 |
Stetson Bennett IV
QB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa SEA concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 2.6 | 156.8 1ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.0 | 1.33 16ª | 1.5 |
Running backs
difícil · defensa 6.ª/32 contra RB
Kyren Williams
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa SEA concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 65.5 | 76.8 6ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.67 | 0.67 19ª | 0.7 |
| Recepciones | 5.0 | 5.3 28ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 36.2 | 30.8 15ª | 31.0 |
Blake Corum
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa SEA concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 37.2 | 76.8 6ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.17 | 0.67 19ª | 0.7 |
| Recepciones | 1.5 | 5.3 28ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 15.2 | 30.8 15ª | 31.0 |
Ronnie Rivers
RB · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa SEA concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 9.5 | 76.8 6ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.67 19ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.5 | 5.3 28ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 2.5 | 30.8 15ª | 31.0 |
Wide receivers
difícil · defensa 1.ª/32 contra WR
Puka Nacua
WR · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa SEA concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 9.3 | 9.3 3ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 104.3 | 100.5 1ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.25 | 0.67 11ª | 0.9 |
Davante Adams
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa SEA concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 5.0 | 9.3 3ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 80.0 | 100.5 1ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.67 | 0.67 11ª | 0.9 |
Konata Mumpfield
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa SEA concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.3 | 9.3 3ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 21.2 | 100.5 1ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.17 | 0.67 11ª | 0.9 |
Tight ends
difícil · defensa 1.ª/32 contra TE
Tyler Higbee
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa SEA concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.0 | 4.3 7ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 41.0 | 25.5 1ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.17 | 0.33 14ª | 0.5 |
Terrance Ferguson
TE · 3 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa SEA concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.3 | 4.3 7ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 21.0 | 25.5 1ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.33 | 0.33 14ª | 0.5 |
Colby Parkinson
TE · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa SEA concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.8 | 4.3 7ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 11.0 | 25.5 1ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.2 | 0.33 14ª | 0.5 |
Cómo leer: "jugador" es su promedio por partido en la temporada; "defensa concede" es lo que la defensa rival concede por partido a los jugadores de esa posición, con su posición en el ranking entre paréntesis (1.ª = concede menos); "liga" es el promedio de las 32 defensas. El indicador solo clasifica la defensa por tercios del ranking. El sitio no hace proyecciones: la lectura es tuya.