Semana 16 · Dom 27/12 · 02:00 (hora de Brasilia)
Indianapolis Colts
local · 2-4
promedio de puntos anotados / permitidos
24.0 / 27.3 x 25.6 / 21.8
promedio total por partido: 51.3 · 47.4
Cincinnati Bengals
visitante · 3-2
IND · promedios de la temporada
6 partidos24.0
pts anotados
27.3
pts permitidos
51.3
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
D
18/10
vs TEN
20-26
46
D
11/10
@ PIT
22-34
56
V
04/10
@ WSH
30-13
43
V
27/09
vs HOU
19-17
36
D
21/09
@ KC
30-33
63
CIN · promedios de la temporada
5 partidos25.6
pts anotados
21.8
pts permitidos
47.4
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
V
11/10
@ MIA
31-24
55
D
04/10
vs JAX
17-22
39
D
27/09
@ PIT
27-30
57
V
20/09
@ HOU
20-6
26
V
13/09
vs TB
33-27
60
🎯 Ataque IND vs defensa CIN
promedios por partido: jugador · defensa CIN concede a la posición · liga
Quarterbacks
favorable · defensa 22.ª/32 contra QB
Daniel Jones
QB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 215.0 | 245.0 22ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.67 | 1.0 6ª | 1.5 |
Anthony Richardson Sr.
QB · 1 partido en la temporada
| por partido | jugador | defensa CIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 0.0 | 245.0 22ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.0 | 1.0 6ª | 1.5 |
Running backs
neutro · defensa 13.ª/32 contra RB
Jonathan Taylor
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 82.0 | 82.4 13ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 1.17 | 0.6 13ª | 0.7 |
| Recepciones | 2.5 | 4.0 14ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 27.2 | 31.8 16ª | 31.0 |
Seth McGowan
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 14.7 | 82.4 13ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.6 13ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.5 | 4.0 14ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 1.7 | 31.8 16ª | 31.0 |
Wide receivers
difícil · defensa 5.ª/32 contra WR
Josh Downs
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.0 | 9.8 8ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 48.2 | 123.0 5ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 1.0 22ª | 0.9 |
Keenan Allen
WR · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 5.2 | 9.8 8ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 45.4 | 123.0 5ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.2 | 1.0 22ª | 0.9 |
Alec Pierce
WR · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.5 | 9.8 8ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 36.0 | 123.0 5ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 1.0 22ª | 0.9 |
Tight ends
favorable · defensa 31.ª/32 contra TE
Tyler Warren
TE · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 6.0 | 7.2 29ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 42.6 | 90.2 31ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.4 | 0.0 3ª | 0.5 |
Will Mallory
TE · 1 partido en la temporada
| por partido | jugador | defensa CIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.0 | 7.2 29ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 20.0 | 90.2 31ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.0 3ª | 0.5 |
Pharaoh Brown
TE · 1 partido en la temporada
| por partido | jugador | defensa CIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.0 | 7.2 29ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 7.0 | 90.2 31ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.0 3ª | 0.5 |
🎯 Ataque CIN vs defensa IND
promedios por partido: jugador · defensa IND concede a la posición · liga
Quarterbacks
neutro · defensa 21.ª/32 contra QB
Joe Burrow
QB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 272.2 | 240.3 21ª | 235.3 |
| TDs de pase | 2.2 | 1.67 21ª | 1.5 |
Joe Flacco
QB · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 0.0 | 240.3 21ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.0 | 1.67 21ª | 1.5 |
Running backs
neutro · defensa 19.ª/32 contra RB
Chase Brown
RB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 49.2 | 95.8 19ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.2 | 0.83 23ª | 0.7 |
| Recepciones | 4.8 | 3.8 7ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 24.8 | 45.2 30ª | 31.0 |
Samaje Perine
RB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 22.0 | 95.8 19ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.83 23ª | 0.7 |
| Recepciones | 1.4 | 3.8 7ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 12.2 | 45.2 30ª | 31.0 |
Tahj Brooks
RB · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 0.0 | 95.8 19ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.83 23ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.0 | 3.8 7ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 0.0 | 45.2 30ª | 31.0 |
Wide receivers
neutro · defensa 17.ª/32 contra WR
Tee Higgins
WR · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 5.4 | 10.5 11ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 84.6 | 148.8 17ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.2 | 0.83 13ª | 0.9 |
Ja'Marr Chase
WR · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 5.4 | 10.5 11ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 57.8 | 148.8 17ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.8 | 0.83 13ª | 0.9 |
Dohnte Meyers
WR · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.6 | 10.5 11ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 28.2 | 148.8 17ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.83 13ª | 0.9 |
Tight ends
difícil · defensa 9.ª/32 contra TE
Mike Gesicki
TE · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.4 | 4.8 12ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 31.8 | 44.2 9ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.8 | 0.67 22ª | 0.5 |
Tanner Hudson
TE · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.4 | 4.8 12ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 6.6 | 44.2 9ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.2 | 0.67 22ª | 0.5 |
Erick All Jr.
TE · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.0 | 4.8 12ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 6.0 | 44.2 9ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.67 22ª | 0.5 |
Cómo leer: "jugador" es su promedio por partido en la temporada; "defensa concede" es lo que la defensa rival concede por partido a los jugadores de esa posición, con su posición en el ranking entre paréntesis (1.ª = concede menos); "liga" es el promedio de las 32 defensas. El indicador solo clasifica la defensa por tercios del ranking. El sitio no hace proyecciones: la lectura es tuya.