Semana 16 · Dom 27/12 · 15:00 (hora de Brasilia)
New Orleans Saints
local · 2-4
promedio de puntos anotados / permitidos
25.3 / 29.7 x 21.0 / 29.7
promedio total por partido: 55.0 · 50.7
Arizona Cardinals
visitante · 2-4
NO · promedios de la temporada
6 partidos25.3
pts anotados
29.7
pts permitidos
55.0
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
V
18/10
@ NYG
34-27
61
D
11/10
vs MIN
13-23
36
D
06/10
vs ATL
24-45
69
D
27/09
vs LV
27-35
62
V
20/09
@ BAL
24-17
41
ARI · promedios de la temporada
6 partidos21.0
pts anotados
29.7
pts permitidos
50.7
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
V
18/10
@ LAR
18-16
34
D
11/10
vs DET
21-45
66
D
04/10
@ NYG
24-36
60
D
27/09
@ SF
30-36
66
D
20/09
vs SEA
7-31
38
🎯 Ataque NO vs defensa ARI
promedios por partido: jugador · defensa ARI concede a la posición · liga
Quarterbacks
favorable · defensa 23.ª/32 contra QB
Tyler Shough
QB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa ARI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 240.5 | 247.3 23ª | 235.3 |
| TDs de pase | 2.0 | 2.67 31ª | 1.5 |
Spencer Rattler
QB · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa ARI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 0.0 | 247.3 23ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.0 | 2.67 31ª | 1.5 |
Running backs
favorable · defensa 28.ª/32 contra RB
Travis Etienne Jr.
RB · 3 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa ARI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 42.7 | 107.0 28ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.67 18ª | 0.7 |
| Recepciones | 3.7 | 3.0 1ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 17.0 | 25.2 11ª | 31.0 |
Kendre Miller
RB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa ARI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 30.6 | 107.0 28ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.4 | 0.67 18ª | 0.7 |
| Recepciones | 1.2 | 3.0 1ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 3.0 | 25.2 11ª | 31.0 |
Alvin Kamara
RB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa ARI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 24.0 | 107.0 28ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.4 | 0.67 18ª | 0.7 |
| Recepciones | 3.0 | 3.0 1ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 15.2 | 25.2 11ª | 31.0 |
Wide receivers
neutro · defensa 19.ª/32 contra WR
Chris Olave
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa ARI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 7.2 | 9.3 2ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 96.7 | 152.8 19ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.33 | 1.67 31ª | 0.9 |
Devaughn Vele
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa ARI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.7 | 9.3 2ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 49.0 | 152.8 19ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.33 | 1.67 31ª | 0.9 |
Bryce Lance
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa ARI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.2 | 9.3 2ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 11.0 | 152.8 19ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.17 | 1.67 31ª | 0.9 |
Tight ends
favorable · defensa 25.ª/32 contra TE
Juwan Johnson
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa ARI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.2 | 6.5 26ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 41.3 | 69.3 25ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.5 | 0.83 29ª | 0.5 |
Noah Fant
TE · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa ARI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.8 | 6.5 26ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 14.6 | 69.3 25ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.6 | 0.83 29ª | 0.5 |
Oscar Delp
TE · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa ARI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.6 | 6.5 26ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 3.6 | 69.3 25ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.83 29ª | 0.5 |
🎯 Ataque ARI vs defensa NO
promedios por partido: jugador · defensa NO concede a la posición · liga
Quarterbacks
favorable · defensa 26.ª/32 contra QB
Jacoby Brissett
QB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NO concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 221.3 | 256.0 26ª | 235.3 |
| TDs de pase | 1.5 | 1.67 22ª | 1.5 |
Running backs
favorable · defensa 32.ª/32 contra RB
Jeremiyah Love
RB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NO concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 49.0 | 116.8 32ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.2 | 1.83 32ª | 0.7 |
| Recepciones | 2.2 | 4.0 13ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 7.2 | 30.5 13ª | 31.0 |
Tyler Allgeier
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NO concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 26.2 | 116.8 32ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.17 | 1.83 32ª | 0.7 |
| Recepciones | 2.2 | 4.0 13ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 9.0 | 30.5 13ª | 31.0 |
Bam Knight
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NO concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 18.7 | 116.8 32ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 1.83 32ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.3 | 4.0 13ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 3.0 | 30.5 13ª | 31.0 |
Wide receivers
neutro · defensa 18.ª/32 contra WR
Michael Wilson
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NO concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 5.5 | 11.2 16ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 53.3 | 149.7 18ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.17 | 1.0 18ª | 0.9 |
Kendrick Bourne
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NO concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.7 | 11.2 16ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 37.5 | 149.7 18ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 1.0 18ª | 0.9 |
Reggie Virgil
WR · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NO concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.0 | 11.2 16ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 14.5 | 149.7 18ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 1.0 18ª | 0.9 |
Tight ends
favorable · defensa 28.ª/32 contra TE
Trey McBride
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NO concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 8.2 | 7.0 28ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 60.2 | 75.8 28ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.5 | 0.5 17ª | 0.5 |
Elijah Higgins
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NO concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.8 | 7.0 28ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 20.7 | 75.8 28ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.17 | 0.5 17ª | 0.5 |
Teagan Quitoriano
TE · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NO concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.0 | 7.0 28ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 7.5 | 75.8 28ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 1.0 | 0.5 17ª | 0.5 |
Cómo leer: "jugador" es su promedio por partido en la temporada; "defensa concede" es lo que la defensa rival concede por partido a los jugadores de esa posición, con su posición en el ranking entre paréntesis (1.ª = concede menos); "liga" es el promedio de las 32 defensas. El indicador solo clasifica la defensa por tercios del ranking. El sitio no hace proyecciones: la lectura es tuya.