Semana 16 · Dom 27/12 · 15:00 (hora de Brasilia)
Baltimore Ravens
local · 4-2
promedio de puntos anotados / permitidos
26.0 / 22.0 x 17.7 / 20.3
promedio total por partido: 48.0 · 38.0
Cleveland Browns
visitante · 4-2
BAL · promedios de la temporada
6 partidos26.0
pts anotados
22.0
pts permitidos
48.0
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
D
18/10
@ CLE
10-13
23
V
12/10
@ ATL
30-23
53
V
04/10
vs TEN
24-18
42
V
27/09
@ DAL
34-31
65
D
20/09
vs NO
17-24
41
CLE · promedios de la temporada
6 partidos17.7
pts anotados
20.3
pts permitidos
38.0
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
V
18/10
vs BAL
13-10
23
D
11/10
@ NYJ
12-17
29
V
02/10
vs PIT
27-24
51
V
27/09
vs CAR
21-18
39
V
20/09
@ TB
23-19
42
🎯 Ataque BAL vs defensa CLE
promedios por partido: jugador · defensa CLE concede a la posición · liga
Quarterbacks
neutro · defensa 13.ª/32 contra QB
Lamar Jackson
QB · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CLE concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 241.8 | 227.3 13ª | 235.3 |
| TDs de pase | 1.5 | 1.83 24ª | 1.5 |
Tyler Huntley
QB · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CLE concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 107.3 | 227.3 13ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.75 | 1.83 24ª | 1.5 |
Running backs
neutro · defensa 20.ª/32 contra RB
Derrick Henry
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CLE concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 89.0 | 98.7 20ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 1.17 | 0.17 1ª | 0.7 |
| Recepciones | 1.5 | 3.8 11ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 10.7 | 17.8 3ª | 31.0 |
Justice Hill
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CLE concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 22.2 | 98.7 20ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.17 1ª | 0.7 |
| Recepciones | 1.7 | 3.8 11ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 9.7 | 17.8 3ª | 31.0 |
Rasheen Ali
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CLE concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 0.0 | 98.7 20ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.17 1ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.0 | 3.8 11ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 0.0 | 17.8 3ª | 31.0 |
Wide receivers
neutro · defensa 20.ª/32 contra WR
Zay Flowers
WR · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CLE concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 6.4 | 10.8 13ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 94.2 | 156.7 20ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.4 | 1.17 30ª | 0.9 |
Rashod Bateman
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CLE concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.7 | 10.8 13ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 38.8 | 156.7 20ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.17 | 1.17 30ª | 0.9 |
Ja'Kobi Lane
WR · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CLE concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.5 | 10.8 13ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 25.5 | 156.7 20ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 1.17 30ª | 0.9 |
Tight ends
neutro · defensa 18.ª/32 contra TE
Mark Andrews
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CLE concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.8 | 5.8 21ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 30.2 | 52.8 18ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.17 | 0.67 25ª | 0.5 |
Matt Hibner
TE · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CLE concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.0 | 5.8 21ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 14.0 | 52.8 18ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.2 | 0.67 25ª | 0.5 |
Josh Cuevas
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CLE concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.2 | 5.8 21ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 14.0 | 52.8 18ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.17 | 0.67 25ª | 0.5 |
🎯 Ataque CLE vs defensa BAL
promedios por partido: jugador · defensa BAL concede a la posición · liga
Quarterbacks
neutro · defensa 11.ª/32 contra QB
Deshaun Watson
QB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa BAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 195.7 | 225.7 11ª | 235.3 |
| TDs de pase | 1.17 | 0.83 3ª | 1.5 |
Shedeur Sanders
QB · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa BAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 0.0 | 225.7 11ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.0 | 0.83 3ª | 1.5 |
Running backs
neutro · defensa 11.ª/32 contra RB
Quinshon Judkins
RB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa BAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 44.2 | 80.2 11ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.2 | 0.83 25ª | 0.7 |
| Recepciones | 3.6 | 4.2 16ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 20.4 | 13.8 1ª | 31.0 |
Audric Estime
RB · 1 partido en la temporada
| por partido | jugador | defensa BAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 19.0 | 80.2 11ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 1.0 | 0.83 25ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.0 | 4.2 16ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 0.0 | 13.8 1ª | 31.0 |
Jaleel McLaughlin
RB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa BAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 14.4 | 80.2 11ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.2 | 0.83 25ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.8 | 4.2 16ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 2.8 | 13.8 1ª | 31.0 |
Wide receivers
favorable · defensa 27.ª/32 contra WR
Denzel Boston
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa BAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.8 | 13.3 25ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 57.5 | 175.7 27ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.5 | 0.33 2ª | 0.9 |
KC Concepcion
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa BAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.7 | 13.3 25ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 31.0 | 175.7 27ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.33 2ª | 0.9 |
Jerry Jeudy
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa BAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.0 | 13.3 25ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 25.0 | 175.7 27ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.33 2ª | 0.9 |
Tight ends
difícil · defensa 6.ª/32 contra TE
Harold Fannin Jr.
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa BAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.2 | 3.8 2ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 27.7 | 36.2 6ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.5 | 0.5 18ª | 0.5 |
Blake Whiteheart
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa BAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.5 | 3.8 2ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 6.5 | 36.2 6ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.17 | 0.5 18ª | 0.5 |
Carsen Ryan
TE · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa BAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.0 | 3.8 2ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 0.0 | 36.2 6ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.5 18ª | 0.5 |
Cómo leer: "jugador" es su promedio por partido en la temporada; "defensa concede" es lo que la defensa rival concede por partido a los jugadores de esa posición, con su posición en el ranking entre paréntesis (1.ª = concede menos); "liga" es el promedio de las 32 defensas. El indicador solo clasifica la defensa por tercios del ranking. El sitio no hace proyecciones: la lectura es tuya.