Semana 16 · Dom 27/12 · 22:20 (hora de Brasilia)
Dallas Cowboys
local · 2-4
promedio de puntos anotados / permitidos
25.2 / 26.5 x 25.7 / 17.3
promedio total por partido: 51.7 · 43.0
Jacksonville Jaguars
visitante · 4-2
DAL · promedios de la temporada
6 partidos25.2
pts anotados
26.5
pts permitidos
51.7
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
D
19/10
@ GB
13-23
36
D
09/10
vs TB
16-24
40
V
04/10
@ HOU
34-30
64
D
27/09
vs BAL
31-34
65
V
20/09
vs WSH
37-20
57
JAX · promedios de la temporada
6 partidos25.7
pts anotados
17.3
pts permitidos
43.0
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
D
18/10
vs HOU
31-34
65
V
11/10
vs PHI
19-17
36
V
04/10
@ CIN
22-17
39
V
27/09
vs NE
35-6
41
D
20/09
@ DEN
13-20
33
🎯 Ataque DAL vs defensa JAX
promedios por partido: jugador · defensa JAX concede a la posición · liga
Quarterbacks
favorable · defensa 30.ª/32 contra QB
Dak Prescott
QB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa JAX concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 273.2 | 280.3 30ª | 235.3 |
| TDs de pase | 1.67 | 1.17 10ª | 1.5 |
Running backs
difícil · defensa 1.ª/32 contra RB
Javonte Williams
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa JAX concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 52.8 | 51.5 1ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 1.17 | 0.5 9ª | 0.7 |
| Recepciones | 3.2 | 5.5 30ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 17.2 | 38.3 24ª | 31.0 |
Tyler Goodson
RB · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa JAX concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 8.5 | 51.5 1ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.5 9ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.5 | 5.5 30ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 1.0 | 38.3 24ª | 31.0 |
Emari Demercado
RB · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa JAX concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 7.5 | 51.5 1ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.5 9ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.0 | 5.5 30ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 0.0 | 38.3 24ª | 31.0 |
Wide receivers
favorable · defensa 32.ª/32 contra WR
CeeDee Lamb
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa JAX concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 8.0 | 13.7 27ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 96.2 | 210.0 32ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.67 | 0.5 6ª | 0.9 |
George Pickens
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa JAX concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 5.5 | 13.7 27ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 71.3 | 210.0 32ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.17 | 0.5 6ª | 0.9 |
Ryan Flournoy
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa JAX concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.8 | 13.7 27ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 39.0 | 210.0 32ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.17 | 0.5 6ª | 0.9 |
Tight ends
difícil · defensa 4.ª/32 contra TE
Jake Ferguson
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa JAX concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.8 | 4.2 6ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 19.2 | 34.7 4ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.5 | 0.67 24ª | 0.5 |
Brevyn Spann-Ford
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa JAX concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.2 | 4.2 6ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 11.3 | 34.7 4ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.67 24ª | 0.5 |
Luke Schoonmaker
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa JAX concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.5 | 4.2 6ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 5.0 | 34.7 4ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.67 24ª | 0.5 |
🎯 Ataque JAX vs defensa DAL
promedios por partido: jugador · defensa DAL concede a la posición · liga
Quarterbacks
neutro · defensa 20.ª/32 contra QB
Trevor Lawrence
QB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 246.7 | 239.2 20ª | 235.3 |
| TDs de pase | 2.33 | 1.83 25ª | 1.5 |
Nick Mullens
QB · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 0.0 | 239.2 20ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.0 | 1.83 25ª | 1.5 |
Quinn Ewers
QB · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 0.0 | 239.2 20ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.0 | 1.83 25ª | 1.5 |
Running backs
favorable · defensa 25.ª/32 contra RB
Bhayshul Tuten
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 64.7 | 104.3 25ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.33 | 0.83 26ª | 0.7 |
| Recepciones | 2.2 | 3.7 6ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 21.0 | 24.2 9ª | 31.0 |
Chris Rodriguez Jr.
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 28.0 | 104.3 25ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.33 | 0.83 26ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.2 | 3.7 6ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 1.0 | 24.2 9ª | 31.0 |
Ameer Abdullah
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 7.5 | 104.3 25ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.83 26ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.3 | 3.7 6ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 0.3 | 24.2 9ª | 31.0 |
Wide receivers
favorable · defensa 24.ª/32 contra WR
Parker Washington
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.3 | 11.8 20ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 69.3 | 168.7 24ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.67 | 1.0 23ª | 0.9 |
Jakobi Meyers
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.3 | 11.8 20ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 47.5 | 168.7 24ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.33 | 1.0 23ª | 0.9 |
Josh Cameron
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.3 | 11.8 20ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 19.5 | 168.7 24ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.33 | 1.0 23ª | 0.9 |
Tight ends
neutro · defensa 14.ª/32 contra TE
Brenton Strange
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.3 | 5.2 17ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 46.5 | 46.3 14ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.17 | 0.5 19ª | 0.5 |
Nate Boerkircher
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.0 | 5.2 17ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 8.7 | 46.3 14ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.17 | 0.5 19ª | 0.5 |
Quintin Morris
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.2 | 5.2 17ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 1.2 | 46.3 14ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.5 19ª | 0.5 |
Cómo leer: "jugador" es su promedio por partido en la temporada; "defensa concede" es lo que la defensa rival concede por partido a los jugadores de esa posición, con su posición en el ranking entre paréntesis (1.ª = concede menos); "liga" es el promedio de las 32 defensas. El indicador solo clasifica la defensa por tercios del ranking. El sitio no hace proyecciones: la lectura es tuya.