Semana 17 · Dom 03/01 · 02:00 (hora de Brasilia)
Los Angeles Chargers
local · 0-6
promedio de puntos anotados / permitidos
15.0 / 25.2 x 28.0 / 16.6
promedio total por partido: 40.2 · 44.6
Kansas City Chiefs
visitante · 5-0
LAC · promedios de la temporada
6 partidos15.0
pts anotados
25.2
pts permitidos
40.2
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
D
18/10
@ KC
6-22
28
D
11/10
vs DEN
17-23
40
D
04/10
@ SEA
23-30
53
D
27/09
@ BUF
16-24
40
D
20/09
vs LV
14-26
40
KC · promedios de la temporada
5 partidos28.0
pts anotados
16.6
pts permitidos
44.6
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
V
18/10
vs LAC
22-6
28
V
04/10
@ LV
30-27
57
V
27/09
@ MIA
24-10
34
V
21/09
vs IND
33-30
63
V
15/09
vs DEN
31-10
41
🎯 Ataque LAC vs defensa KC
promedios por partido: jugador · defensa KC concede a la posición · liga
Quarterbacks
difícil · defensa 9.ª/32 contra QB
Justin Herbert
QB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa KC concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 190.2 | 224.0 9ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.83 | 0.8 2ª | 1.5 |
Running backs
difícil · defensa 2.ª/32 contra RB
Omarion Hampton
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa KC concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 48.2 | 63.8 2ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.5 | 0.6 11ª | 0.7 |
| Recepciones | 1.5 | 5.2 26ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 9.3 | 38.6 25ª | 31.0 |
Keaton Mitchell
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa KC concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 23.2 | 63.8 2ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.6 11ª | 0.7 |
| Recepciones | 2.0 | 5.2 26ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 8.7 | 38.6 25ª | 31.0 |
Kimani Vidal
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa KC concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 18.2 | 63.8 2ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.17 | 0.6 11ª | 0.7 |
| Recepciones | 1.2 | 5.2 26ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 7.2 | 38.6 25ª | 31.0 |
Wide receivers
difícil · defensa 4.ª/32 contra WR
Tre' Harris
WR · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa KC concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.0 | 9.4 4ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 45.0 | 112.2 4ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.0 1ª | 0.9 |
Ladd McConkey
WR · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa KC concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.6 | 9.4 4ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 40.0 | 112.2 4ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.2 | 0.0 1ª | 0.9 |
Quentin Johnston
WR · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa KC concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.6 | 9.4 4ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 33.0 | 112.2 4ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.0 1ª | 0.9 |
Tight ends
favorable · defensa 26.ª/32 contra TE
David Njoku
TE · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa KC concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.0 | 7.8 31ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 33.5 | 73.2 26ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.8 26ª | 0.5 |
Charlie Kolar
TE · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa KC concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.3 | 7.8 31ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 19.5 | 73.2 26ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.8 26ª | 0.5 |
Oronde Gadsden
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa KC concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.0 | 7.8 31ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 17.2 | 73.2 26ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.17 | 0.8 26ª | 0.5 |
🎯 Ataque KC vs defensa LAC
promedios por partido: jugador · defensa LAC concede a la posición · liga
Quarterbacks
difícil · defensa 7.ª/32 contra QB
Patrick Mahomes
QB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa LAC concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 261.8 | 216.2 7ª | 235.3 |
| TDs de pase | 1.8 | 1.17 8ª | 1.5 |
Justin Fields
QB · 1 partido en la temporada
| por partido | jugador | defensa LAC concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 0.0 | 216.2 7ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.0 | 1.17 8ª | 1.5 |
Running backs
favorable · defensa 26.ª/32 contra RB
Kenneth Walker III
RB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa LAC concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 133.0 | 104.8 26ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 1.2 | 1.0 29ª | 0.7 |
| Recepciones | 2.8 | 3.8 10ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 19.0 | 25.7 12ª | 31.0 |
Emmett Johnson
RB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa LAC concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 12.4 | 104.8 26ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 1.0 29ª | 0.7 |
| Recepciones | 1.4 | 3.8 10ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 18.4 | 25.7 12ª | 31.0 |
Ben VanSumeren
FB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa LAC concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 0.0 | 104.8 26ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 1.0 29ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.0 | 3.8 10ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 0.0 | 25.7 12ª | 31.0 |
Wide receivers
difícil · defensa 8.ª/32 contra WR
Tyquan Thornton
WR · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa LAC concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.8 | 10.3 10ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 54.8 | 132.8 8ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.5 | 0.83 14ª | 0.9 |
Rashee Rice
WR · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa LAC concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.3 | 10.3 10ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 47.5 | 132.8 8ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.25 | 0.83 14ª | 0.9 |
Xavier Worthy
WR · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa LAC concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.2 | 10.3 10ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 41.2 | 132.8 8ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.2 | 0.83 14ª | 0.9 |
Tight ends
favorable · defensa 24.ª/32 contra TE
Travis Kelce
TE · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa LAC concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.0 | 4.7 11ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 59.8 | 57.5 24ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.4 | 0.17 8ª | 0.5 |
Noah Gray
TE · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa LAC concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.8 | 4.7 11ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 22.8 | 57.5 24ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.17 8ª | 0.5 |
Jake Briningstool
TE · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa LAC concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.2 | 4.7 11ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 1.8 | 57.5 24ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.17 8ª | 0.5 |
Cómo leer: "jugador" es su promedio por partido en la temporada; "defensa concede" es lo que la defensa rival concede por partido a los jugadores de esa posición, con su posición en el ranking entre paréntesis (1.ª = concede menos); "liga" es el promedio de las 32 defensas. El indicador solo clasifica la defensa por tercios del ranking. El sitio no hace proyecciones: la lectura es tuya.