Semana 17 · Dom 03/01 · 15:00 (hora de Brasilia)
Dallas Cowboys
local · 2-4
promedio de puntos anotados / permitidos
25.2 / 26.5 x 22.7 / 23.3
promedio total por partido: 51.7 · 46.0
New York Giants
visitante · 3-2-1
DAL · promedios de la temporada
6 partidos25.2
pts anotados
26.5
pts permitidos
51.7
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
D
19/10
@ GB
13-23
36
D
09/10
vs TB
16-24
40
V
04/10
@ HOU
34-30
64
D
27/09
vs BAL
31-34
65
V
20/09
vs WSH
37-20
57
NYG · promedios de la temporada
6 partidos22.7
pts anotados
23.3
pts permitidos
46.0
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
D
18/10
vs NO
27-34
61
E
11/10
@ WSH
27-27
54
V
04/10
vs ARI
36-24
60
V
27/09
vs TEN
12-7
19
D
22/09
@ LAR
6-28
34
🎯 Ataque DAL vs defensa NYG
promedios por partido: jugador · defensa NYG concede a la posición · liga
Quarterbacks
difícil · defensa 4.ª/32 contra QB
Dak Prescott
QB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYG concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 273.2 | 198.7 4ª | 235.3 |
| TDs de pase | 1.67 | 2.0 26ª | 1.5 |
Running backs
favorable · defensa 29.ª/32 contra RB
Javonte Williams
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYG concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 52.8 | 107.5 29ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 1.17 | 0.5 6ª | 0.7 |
| Recepciones | 3.2 | 3.5 5ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 17.2 | 21.5 5ª | 31.0 |
Tyler Goodson
RB · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYG concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 8.5 | 107.5 29ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.5 6ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.5 | 3.5 5ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 1.0 | 21.5 5ª | 31.0 |
Emari Demercado
RB · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYG concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 7.5 | 107.5 29ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.5 6ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.0 | 3.5 5ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 0.0 | 21.5 5ª | 31.0 |
Wide receivers
difícil · defensa 6.ª/32 contra WR
CeeDee Lamb
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYG concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 8.0 | 10.8 12ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 96.2 | 132.3 6ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.67 | 1.17 27ª | 0.9 |
George Pickens
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYG concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 5.5 | 10.8 12ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 71.3 | 132.3 6ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.17 | 1.17 27ª | 0.9 |
Ryan Flournoy
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYG concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.8 | 10.8 12ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 39.0 | 132.3 6ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.17 | 1.17 27ª | 0.9 |
Tight ends
neutro · defensa 11.ª/32 contra TE
Jake Ferguson
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYG concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.8 | 5.8 20ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 19.2 | 44.8 11ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.5 | 0.33 11ª | 0.5 |
Brevyn Spann-Ford
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYG concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.2 | 5.8 20ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 11.3 | 44.8 11ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.33 11ª | 0.5 |
Luke Schoonmaker
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYG concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.5 | 5.8 20ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 5.0 | 44.8 11ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.33 11ª | 0.5 |
🎯 Ataque NYG vs defensa DAL
promedios por partido: jugador · defensa DAL concede a la posición · liga
Quarterbacks
neutro · defensa 20.ª/32 contra QB
Jameis Winston
QB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 191.4 | 239.2 20ª | 235.3 |
| TDs de pase | 1.4 | 1.83 25ª | 1.5 |
Jaxson Dart
QB · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 125.0 | 239.2 20ª | 235.3 |
| TDs de pase | 1.5 | 1.83 25ª | 1.5 |
J.J. McCarthy
QB · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 121.5 | 239.2 20ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.5 | 1.83 25ª | 1.5 |
Running backs
favorable · defensa 25.ª/32 contra RB
Cam Skattebo
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 49.0 | 104.3 25ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.17 | 0.83 26ª | 0.7 |
| Recepciones | 1.7 | 3.7 6ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 13.2 | 24.2 9ª | 31.0 |
Najee Harris
RB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 19.8 | 104.3 25ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.83 26ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.2 | 3.7 6ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 1.0 | 24.2 9ª | 31.0 |
Devin Singletary
RB · 3 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 13.0 | 104.3 25ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.83 26ª | 0.7 |
| Recepciones | 1.7 | 3.7 6ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 13.7 | 24.2 9ª | 31.0 |
Wide receivers
favorable · defensa 24.ª/32 contra WR
Malik Nabers
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 6.8 | 11.8 20ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 82.3 | 168.7 24ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.33 | 1.0 23ª | 0.9 |
Malachi Fields
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.0 | 11.8 20ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 27.5 | 168.7 24ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.17 | 1.0 23ª | 0.9 |
Charlie Jones
WR · 3 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.7 | 11.8 20ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 22.0 | 168.7 24ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 1.0 23ª | 0.9 |
Tight ends
neutro · defensa 14.ª/32 contra TE
Isaiah Likely
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 6.5 | 5.2 17ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 63.8 | 46.3 14ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.83 | 0.5 19ª | 0.5 |
Theo Johnson
TE · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.8 | 5.2 17ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 11.0 | 46.3 14ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.2 | 0.5 19ª | 0.5 |
Chris Manhertz
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.0 | 5.2 17ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 0.0 | 46.3 14ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.5 19ª | 0.5 |
Cómo leer: "jugador" es su promedio por partido en la temporada; "defensa concede" es lo que la defensa rival concede por partido a los jugadores de esa posición, con su posición en el ranking entre paréntesis (1.ª = concede menos); "liga" es el promedio de las 32 defensas. El indicador solo clasifica la defensa por tercios del ranking. El sitio no hace proyecciones: la lectura es tuya.