Semana 18 · Dom 10/01 · 02:00 (hora de Brasilia)
New York Giants
local · 3-2-1
promedio de puntos anotados / permitidos
22.7 / 23.3 x 17.7 / 22.8
promedio total por partido: 46.0 · 40.5
Philadelphia Eagles
visitante · 2-4
NYG · promedios de la temporada
6 partidos22.7
pts anotados
23.3
pts permitidos
46.0
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
D
18/10
vs NO
27-34
61
E
11/10
@ WSH
27-27
54
V
04/10
vs ARI
36-24
60
V
27/09
vs TEN
12-7
19
D
22/09
@ LAR
6-28
34
PHI · promedios de la temporada
6 partidos17.7
pts anotados
22.8
pts permitidos
40.5
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
D
18/10
vs CAR
14-25
39
D
11/10
@ JAX
17-19
36
D
04/10
vs LAR
20-24
44
D
29/09
@ CHI
7-27
34
V
20/09
@ TEN
24-20
44
🎯 Ataque NYG vs defensa PHI
promedios por partido: jugador · defensa PHI concede a la posición · liga
Quarterbacks
favorable · defensa 25.ª/32 contra QB
Jameis Winston
QB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa PHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 191.4 | 253.8 25ª | 235.3 |
| TDs de pase | 1.4 | 1.33 15ª | 1.5 |
Jaxson Dart
QB · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa PHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 125.0 | 253.8 25ª | 235.3 |
| TDs de pase | 1.5 | 1.33 15ª | 1.5 |
J.J. McCarthy
QB · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa PHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 121.5 | 253.8 25ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.5 | 1.33 15ª | 1.5 |
Running backs
favorable · defensa 24.ª/32 contra RB
Cam Skattebo
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa PHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 49.0 | 103.5 24ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.17 | 0.67 17ª | 0.7 |
| Recepciones | 1.7 | 3.8 9ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 13.2 | 22.8 7ª | 31.0 |
Najee Harris
RB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa PHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 19.8 | 103.5 24ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.67 17ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.2 | 3.8 9ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 1.0 | 22.8 7ª | 31.0 |
Devin Singletary
RB · 3 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa PHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 13.0 | 103.5 24ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.67 17ª | 0.7 |
| Recepciones | 1.7 | 3.8 9ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 13.7 | 22.8 7ª | 31.0 |
Wide receivers
favorable · defensa 29.ª/32 contra WR
Malik Nabers
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa PHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 6.8 | 13.2 24ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 82.3 | 182.7 29ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.33 | 1.0 20ª | 0.9 |
Malachi Fields
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa PHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.0 | 13.2 24ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 27.5 | 182.7 29ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.17 | 1.0 20ª | 0.9 |
Charlie Jones
WR · 3 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa PHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.7 | 13.2 24ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 22.0 | 182.7 29ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 1.0 20ª | 0.9 |
Tight ends
neutro · defensa 17.ª/32 contra TE
Isaiah Likely
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa PHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 6.5 | 4.8 14ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 63.8 | 48.3 17ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.83 | 0.33 12ª | 0.5 |
Theo Johnson
TE · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa PHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.8 | 4.8 14ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 11.0 | 48.3 17ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.2 | 0.33 12ª | 0.5 |
Chris Manhertz
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa PHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.0 | 4.8 14ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 0.0 | 48.3 17ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.33 12ª | 0.5 |
🎯 Ataque PHI vs defensa NYG
promedios por partido: jugador · defensa NYG concede a la posición · liga
Quarterbacks
difícil · defensa 4.ª/32 contra QB
Tanner McKee
QB · 1 partido en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYG concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 215.0 | 198.7 4ª | 235.3 |
| TDs de pase | 1.0 | 2.0 26ª | 1.5 |
Jalen Hurts
QB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYG concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 186.6 | 198.7 4ª | 235.3 |
| TDs de pase | 1.6 | 2.0 26ª | 1.5 |
Cole Payton
QB · 1 partido en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYG concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 0.0 | 198.7 4ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.0 | 2.0 26ª | 1.5 |
Running backs
favorable · defensa 29.ª/32 contra RB
Saquon Barkley
RB · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYG concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 45.5 | 107.5 29ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.5 6ª | 0.7 |
| Recepciones | 1.0 | 3.5 5ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 2.0 | 21.5 5ª | 31.0 |
Dameon Pierce
RB · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYG concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 24.5 | 107.5 29ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.5 | 0.5 6ª | 0.7 |
| Recepciones | 3.0 | 3.5 5ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 6.5 | 21.5 5ª | 31.0 |
Tank Bigsby
RB · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYG concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 22.8 | 107.5 29ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.25 | 0.5 6ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.8 | 3.5 5ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 2.5 | 21.5 5ª | 31.0 |
Wide receivers
difícil · defensa 6.ª/32 contra WR
DeVonta Smith
WR · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYG concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 6.5 | 10.8 12ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 77.5 | 132.3 6ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.5 | 1.17 27ª | 0.9 |
Dontayvion Wicks
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYG concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.2 | 10.8 12ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 47.3 | 132.3 6ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.17 | 1.17 27ª | 0.9 |
Darius Cooper
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYG concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.3 | 10.8 12ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 23.2 | 132.3 6ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.67 | 1.17 27ª | 0.9 |
Tight ends
neutro · defensa 11.ª/32 contra TE
Dallas Goedert
TE · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYG concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.3 | 5.8 20ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 45.0 | 44.8 11ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.5 | 0.33 11ª | 0.5 |
Zach Ertz
TE · 3 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYG concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.0 | 5.8 20ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 7.3 | 44.8 11ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.33 11ª | 0.5 |
Johnny Mundt
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYG concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.7 | 5.8 20ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 2.7 | 44.8 11ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.33 11ª | 0.5 |
Cómo leer: "jugador" es su promedio por partido en la temporada; "defensa concede" es lo que la defensa rival concede por partido a los jugadores de esa posición, con su posición en el ranking entre paréntesis (1.ª = concede menos); "liga" es el promedio de las 32 defensas. El indicador solo clasifica la defensa por tercios del ranking. El sitio no hace proyecciones: la lectura es tuya.