Semana 18 · Dom 10/01 · 02:00 (hora de Brasilia)
New Orleans Saints
local · 2-4
promedio de puntos anotados / permitidos
25.3 / 29.7 x 19.8 / 23.0
promedio total por partido: 55.0 · 42.8
Tampa Bay Buccaneers
visitante · 1-5
NO · promedios de la temporada
6 partidos25.3
pts anotados
29.7
pts permitidos
55.0
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
V
18/10
@ NYG
34-27
61
D
11/10
vs MIN
13-23
36
D
06/10
vs ATL
24-45
69
D
27/09
vs LV
27-35
62
V
20/09
@ BAL
24-17
41
TB · promedios de la temporada
6 partidos19.8
pts anotados
23.0
pts permitidos
42.8
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
D
18/10
vs PIT
19-26
45
V
09/10
@ DAL
24-16
40
D
04/10
vs GB
14-17
31
D
27/09
vs MIN
16-23
39
D
20/09
vs CLE
19-23
42
🎯 Ataque NO vs defensa TB
promedios por partido: jugador · defensa TB concede a la posición · liga
Quarterbacks
neutro · defensa 19.ª/32 contra QB
Tyler Shough
QB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa TB concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 240.5 | 237.7 19ª | 235.3 |
| TDs de pase | 2.0 | 1.5 18ª | 1.5 |
Spencer Rattler
QB · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa TB concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 0.0 | 237.7 19ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.0 | 1.5 18ª | 1.5 |
Running backs
difícil · defensa 3.ª/32 contra RB
Travis Etienne Jr.
RB · 3 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa TB concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 42.7 | 65.0 3ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.33 4ª | 0.7 |
| Recepciones | 3.7 | 5.3 29ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 17.0 | 35.8 22ª | 31.0 |
Kendre Miller
RB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa TB concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 30.6 | 65.0 3ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.4 | 0.33 4ª | 0.7 |
| Recepciones | 1.2 | 5.3 29ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 3.0 | 35.8 22ª | 31.0 |
Alvin Kamara
RB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa TB concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 24.0 | 65.0 3ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.4 | 0.33 4ª | 0.7 |
| Recepciones | 3.0 | 5.3 29ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 15.2 | 35.8 22ª | 31.0 |
Wide receivers
neutro · defensa 15.ª/32 contra WR
Chris Olave
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa TB concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 7.2 | 12.5 22ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 96.7 | 145.7 15ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.33 | 0.83 16ª | 0.9 |
Devaughn Vele
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa TB concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.7 | 12.5 22ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 49.0 | 145.7 15ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.33 | 0.83 16ª | 0.9 |
Bryce Lance
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa TB concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.2 | 12.5 22ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 11.0 | 145.7 15ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.17 | 0.83 16ª | 0.9 |
Tight ends
favorable · defensa 23.ª/32 contra TE
Juwan Johnson
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa TB concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.2 | 6.0 22ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 41.3 | 56.2 23ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.5 | 0.67 23ª | 0.5 |
Noah Fant
TE · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa TB concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.8 | 6.0 22ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 14.6 | 56.2 23ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.6 | 0.67 23ª | 0.5 |
Oscar Delp
TE · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa TB concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.6 | 6.0 22ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 3.6 | 56.2 23ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.67 23ª | 0.5 |
🎯 Ataque TB vs defensa NO
promedios por partido: jugador · defensa NO concede a la posición · liga
Quarterbacks
favorable · defensa 26.ª/32 contra QB
Baker Mayfield
QB · 3 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NO concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 205.0 | 256.0 26ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.67 | 1.67 22ª | 1.5 |
Jalon Daniels
QB · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NO concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 125.3 | 256.0 26ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.75 | 1.67 22ª | 1.5 |
Running backs
favorable · defensa 32.ª/32 contra RB
Bucky Irving
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NO concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 75.3 | 116.8 32ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.33 | 1.83 32ª | 0.7 |
| Recepciones | 2.8 | 4.0 13ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 12.3 | 30.5 13ª | 31.0 |
Kenny Gainwell
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NO concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 10.2 | 116.8 32ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 1.83 32ª | 0.7 |
| Recepciones | 2.0 | 4.0 13ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 10.2 | 30.5 13ª | 31.0 |
Sean Tucker
RB · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NO concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 7.0 | 116.8 32ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.25 | 1.83 32ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.0 | 4.0 13ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 0.0 | 30.5 13ª | 31.0 |
Wide receivers
neutro · defensa 18.ª/32 contra WR
Emeka Egbuka
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NO concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.7 | 11.2 16ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 40.0 | 149.7 18ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.33 | 1.0 18ª | 0.9 |
Chris Godwin Jr.
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NO concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.8 | 11.2 16ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 36.0 | 149.7 18ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 1.0 18ª | 0.9 |
Ted Hurst III
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NO concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.8 | 11.2 16ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 28.0 | 149.7 18ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.17 | 1.0 18ª | 0.9 |
Tight ends
favorable · defensa 28.ª/32 contra TE
Cade Otton
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NO concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.2 | 7.0 28ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 31.0 | 75.8 28ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.5 17ª | 0.5 |
Bauer Sharp
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NO concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.2 | 7.0 28ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 3.5 | 75.8 28ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.5 17ª | 0.5 |
Payne Durham
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NO concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.2 | 7.0 28ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 0.8 | 75.8 28ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.5 17ª | 0.5 |
Cómo leer: "jugador" es su promedio por partido en la temporada; "defensa concede" es lo que la defensa rival concede por partido a los jugadores de esa posición, con su posición en el ranking entre paréntesis (1.ª = concede menos); "liga" es el promedio de las 32 defensas. El indicador solo clasifica la defensa por tercios del ranking. El sitio no hace proyecciones: la lectura es tuya.