#4
Jay Fulton
Swansea City
M
1 Remates
10 Partidos
Estadísticas de la Temporada
Remates
1
por partido
0.10
Faltas Com.
7
por partido
0.70
Faltas Rec.
6
por partido
0.60
Entradas
14
por partido
1.40
Amarillas
3
por partido
0.30
Partidos
10
Próximo partido · Championship
@ Queens Park Rangers
Sáb 24/10 · 11:00 (hora de Brasilia)
| promedio por partido | Fulton (10 j) | QPR (11 j) | liga |
|---|---|---|---|
| Remates | 0.1 | 11.7
8ª/24
concede |
13.5 |
| A puerta | 0.0 | 4.6
14ª/24
concede |
4.4 |
| Goles | 0.0 | 1.09
5ª/24
recibe |
1.44 |
| Faltas recibidas | 0.6 | 8.7
2ª/24
comete |
11.2 |
| Faltas cometidas | 0.7 | 10.3
7ª/24
recibe |
11.2 |
Promedios del jugador en la temporada (todas las competiciones) y del rival en la competición del partido; en el ranking, 1.ª = concede menos. Solo promedios, sin proyecciones.
Estadísticas avanzadas · temporada 2026/27
10 partidos con datos detalladosNota media
6.57
en 9 partidos analizados
xG
0.08
por partido0.01
xA
0.17
por partido0.02
Regates completados
4
por partido0.40
Entradas
14
por partido1.40
Intercepciones
10
por partido1.00
Duelos ganados
32
por partido3.20
Últimos Partidos — Gráficos
Goles y Asistencias
Remates y A Puerta
Faltas Cometidas y Recibidas
Tarjetas
Historial de Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G | A | REM | FNG | xG | P.CLAVE | F.Com | F.Rec | ENT | INT | AM | VM | MIN | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | West Ham United | D | - | - | 1.0 | - | 0.08 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 56.0 | 6.5 |
| 13/10/2026 | Millwall | V | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | 3 | 2 | 1.0 | - | 65.0 | 7.0 |
| 10/10/2026 | Norwich City | V | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | 2 | 2 | 1.0 | - | 70.0 | 6.4 |
| 19/09/2026 | Lincoln City | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/09/2026 | Burnley | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.0 | - |
| 08/09/2026 | Southampton | D | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 63.0 | 6.4 |
| 05/09/2026 | Wrexham | E | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | - | 1 | - | - | 75.0 | 6.6 |
| 01/09/2026 | Watford | V | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 1 | - | - | 22.0 | 6.8 |
| 29/08/2026 | Derby County | V | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 4 | - | - | - | 65.0 | 6.6 |
| 22/08/2026 | Sheffield United | E | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | 1 | 2 | 1.0 | - | 81.0 | 6.1 |
Se cargaron todos los partidos disponibles