#34
Joël Veltman
West Ham United
D
1 Asist.
1 Remates
9 Partidos
Estadísticas de la Temporada
Asistencias
1
por partido
0.11
Remates
1
por partido
0.11
A Puerta
1
por partido
0.11
Faltas Com.
3
por partido
0.33
Faltas Rec.
8
por partido
0.89
Entradas
10
por partido
1.11
Amarillas
1
por partido
0.11
Partidos
9
Próximo partido · Championship
vs Southampton
Sáb 24/10 · 11:00 (hora de Brasilia)
| promedio por partido | Veltman (9 j) | SOU (11 j) | liga |
|---|---|---|---|
| Remates | 0.1 | 14.7
16ª/24
concede |
13.5 |
| A puerta | 0.1 | 3.7
6ª/24
concede |
4.4 |
| Goles | 0.0 | 0.91
2ª/24
recibe |
1.44 |
| Faltas recibidas | 0.9 | 8.5
1ª/24
comete |
11.2 |
| Faltas cometidas | 0.3 | 12.7
21ª/24
recibe |
11.2 |
Promedios del jugador en la temporada (todas las competiciones) y del rival en la competición del partido; en el ranking, 1.ª = concede menos. Solo promedios, sin proyecciones.
Estadísticas avanzadas · temporada 2026/27
9 partidos con datos detalladosNota media
7.05
en 8 partidos analizados
xG
0.03
por partido0.00
xA
0.51
por partido0.06
Pases clave
5
por partido0.56
Ocasiones claras creadas
2
por partido0.22
Regates completados
1
por partido0.11
Entradas
10
por partido1.11
Intercepciones
7
por partido0.78
Duelos ganados
27
por partido3.00
Últimos Partidos — Gráficos
Goles y Asistencias
Remates y A Puerta
Faltas Cometidas y Recibidas
Tarjetas
Historial de Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G | A | REM | FNG | xG | P.CLAVE | F.Com | F.Rec | ENT | INT | AM | VM | MIN | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Swansea City | V | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 4.0 | 1 | - | - | - | 90.0 | 6.6 |
| 14/10/2026 | Lincoln City | V | - | - | 1.0 | 1.0 | 0.03 | 2 | - | 1.0 | 1 | - | - | - | 66.0 | 7.3 |
| 09/10/2026 | Queens Park Rangers | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/09/2026 | Wrexham | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 30.0 | 6.8 |
| 08/09/2026 | Bolton Wanderers | V | - | 1.0 | - | - | - | 1 | - | 1.0 | - | - | - | - | 33.0 | 7.2 |
| 05/09/2026 | Derby County | V | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 3 | 2 | - | - | 90.0 | 7.7 |
| 01/09/2026 | Wolverhampton Wanderers | V | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 1 | - | - | 34.0 | 6.5 |
| 29/08/2026 | Watford | E | - | - | - | - | - | 1 | 1.0 | - | 2 | 3 | 1.0 | - | 90.0 | 7.9 |
| 22/08/2026 | Charlton Athletic | D | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 20.0 | 6.4 |
| 16/08/2026 | Burnley | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1.0 | - |
Se cargaron todos los partidos disponibles