#23
Josh Murphy
Portsmouth
M
2 Partidos
Estadísticas de la Temporada
Faltas Rec.
1
por partido
0.50
Partidos
2
Próximo partido · Championship
@ Wolverhampton Wanderers
Mar 20/10 · 15:45 (hora de Brasilia)
| promedio por partido | Murphy (2 j) | WOL (10 j) | liga |
|---|---|---|---|
| Remates | 0.0 | 11.2
4ª/24
concede |
13.5 |
| A puerta | 0.0 | 4.1
10ª/24
concede |
4.4 |
| Goles | 0.0 | 1.5
15ª/24
recibe |
1.44 |
| Faltas recibidas | 0.5 | 11.9
17ª/24
comete |
11.2 |
| Faltas cometidas | 0.0 | 13.1
23ª/24
recibe |
11.2 |
Promedios del jugador en la temporada (todas las competiciones) y del rival en la competición del partido; en el ranking, 1.ª = concede menos. Solo promedios, sin proyecciones.
Estadísticas avanzadas · temporada 2026/27
2 partidos con datos detalladosNota media
6.45
en 2 partidos analizados
xA
0.16
por partido0.08
Pases clave
2
por partido1.00
Regates completados
3
por partido1.50
Duelos ganados
4
por partido2.00
Tendencias Recientes
Buscar tendencias en toda la liga →Solo lo que se sale de lo común: la frecuencia en sus últimos 5 a 10 partidos jugados, comparada con la de jugadores de la misma posición en la temporada. Más estrellas, más raro. Cada punto es un partido, con el más reciente a la derecha.
🅰️
Dio una asistencia
en 3 de sus últimos 6 partidos
promedio de la posición: 8% de los partidos
⭐⭐⭐⭐
Últimos Partidos — Gráficos
Goles y Asistencias
Remates y A Puerta
Faltas Cometidas y Recibidas
Tarjetas
Historial de Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G | A | REM | FNG | xG | P.CLAVE | F.Com | F.Rec | ENT | INT | AM | VM | MIN | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2026 | Lincoln City | V | - | - | - | - | - | 1 | - | 1.0 | - | - | - | - | 19.0 | 6.6 |
| 15/08/2026 | Queens Park Rangers | D | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 6.3 |
| 25/04/2026 | Stoke City | V | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/04/2026 | Coventry City | D | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - |
| 18/04/2026 | Leicester City | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/12/2025 | Derby County | E | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13/12/2025 | Blackburn Rovers | V | - | 1.0 | 4.0 | 1.0 | - | - | - | 2.0 | - | - | - | - | - | - |
| 09/12/2025 | Swansea City | D | - | - | 4.0 | 1.0 | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29/11/2025 | Bristol City | D | - | - | 4.0 | - | - | - | - | 4.0 | - | - | 1.0 | - | - | - |
| 26/11/2025 | Sheffield United | D | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - |
Se cargaron todos los partidos disponibles