#27
Robin Zentner
Mainz
G
2 Partidos
Estadísticas de la Temporada
Faltas Rec.
2
por partido
1.00
Partidos
2
Próximo partido · Bundesliga
vs Werder Bremen
Sáb 24/10 · 10:30 (hora de Brasilia)
| promedio por partido | Zentner (2 j) | SVW (6 j) | liga |
|---|---|---|---|
| Remates | 0.0 | 15.3
8ª/18
concede |
15.6 |
| A puerta | 0.0 | 5.5
9ª/18
concede |
5.7 |
| Goles | 0.0 | 2.0
12ª/18
recibe |
1.84 |
| Faltas recibidas | 1.0 | 12.0
13ª/18
comete |
11.4 |
| Faltas cometidas | 0.0 | 11.2
9ª/18
recibe |
11.4 |
Promedios del jugador en la temporada (todas las competiciones) y del rival en la competición del partido; en el ranking, 1.ª = concede menos. Solo promedios, sin proyecciones.
Estadísticas avanzadas · temporada 2026/27
2 partidos con datos detalladosNota media
6.40
en 2 partidos analizados
Duelos ganados
2
por partido1.00
Estadísticas de Portero
Paradas
2
por partido
1.00
Goles Recibidos
3
por partido
1.50
Clean Sheets
4
% partidos
200%
Últimos Partidos — Gráficos
Paradas y Goles Recibidos
Faltas Cometidas y Recibidas
Tarjetas
Historial de Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | DEF | GC | F.Com | F.Rec | ENT | INT | AM | VM | MIN | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2026 | Eintracht Frankfurt | D | 2.0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 6.1 |
| 29/08/2026 | SC Paderborn 07 | E | - | - | - | 2.0 | - | - | - | - | 90.0 | 6.7 |
| 16/05/2026 | 1. FC Heidenheim 1846 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/05/2026 | 1. FC Union Berlin | D | 6.0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/05/2026 | St. Pauli | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/04/2026 | Bayern Munich | D | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16/04/2026 | Strasbourg | D | - | 4 | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - |
| 27/11/2025 | CSU Craiova | D | 1.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/11/2025 | TSG Hoffenheim | E | 4.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/11/2025 | Eintracht Frankfurt | D | 3.0 | 1 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | - | - | - |
Se cargaron todos los partidos disponibles