#11
Yu Kobayashi
Kawasaki Frontale
F
1 Asist.
2 Remates
4 Partidos
Estadísticas de la Temporada
Asistencias
1
por partido
0.25
Remates
2
por partido
0.50
A Puerta
1
por partido
0.25
Faltas Com.
2
por partido
0.50
Partidos
4
Próximo partido · J1 League
vs Avispa Fukuoka
Sáb 21/11 · 03:00 (hora de Brasilia)
| promedio por partido | Kobayashi (6 j) | AVF (34 j) | liga |
|---|---|---|---|
| Remates | 0.5 | 11.5
3ª/20
concede |
12.9 |
| A puerta | 0.2 | 3.6
4ª/20
concede |
4.3 |
| Goles | 0.0 | 1.62
17ª/20
recibe |
1.39 |
| Faltas recibidas | 0.0 | 13.0
20ª/20
comete |
10.8 |
| Faltas cometidas | 0.3 | 10.2
7ª/20
recibe |
10.8 |
Promedios del jugador en la temporada (todas las competiciones) y del rival en la competición del partido; en el ranking, 1.ª = concede menos. Solo promedios, sin proyecciones.
Estadísticas avanzadas · temporada 2026
6 partidos con datos detalladosNota media
6.85
en 2 partidos analizados
xG
0.49
por partido0.08
xA
0.02
por partido0.00
Pases clave
2
por partido0.33
Últimos Partidos — Gráficos
Goles y Asistencias
Remates y A Puerta
Faltas Cometidas y Recibidas
Tarjetas
Historial de Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G | A | REM | FNG | xG | P.CLAVE | F.Com | F.Rec | ENT | INT | AM | VM | MIN | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | Kashiwa Reysol | D | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | 9.0 | - |
| 01/11/2026 | Yokohama F. Marinos | D | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.03 | 1 | 1.0 | - | - | - | - | - | 11.0 | 7.2 |
| 25/10/2026 | Fagiano Okayama | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/10/2026 | Vissel Kobe | V | - | - | 1.0 | - | 0.30 | - | - | - | - | - | - | - | 8.0 | - |
| 17/10/2026 | Cerezo Osaka | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.0 | - |
| 28/03/2026 | Machida Zelvia | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.0 | - |
| 22/03/2026 | Yokohama F. Marinos | D | - | - | 1.0 | - | 0.16 | 1 | - | - | - | - | - | - | 14.0 | 6.5 |
| 18/03/2026 | Tokyo Verdy 1969 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Se cargaron todos los partidos disponibles