#8
Riley McGree
Middlesbrough
M
1 Asist.
12 Remates
11 Partidos
Estadísticas de la Temporada
Asistencias
1
por partido
0.09
Remates
12
por partido
1.09
A Puerta
2
por partido
0.18
Faltas Com.
7
por partido
0.64
Faltas Rec.
2
por partido
0.18
Entradas
9
por partido
0.82
Amarillas
2
por partido
0.18
Partidos
11
Próximo partido · Championship
@ Bolton Wanderers
Vie 23/10 · 16:00 (hora de Brasilia)
| promedio por partido | McGree (11 j) | BOL (11 j) | liga |
|---|---|---|---|
| Remates | 1.1 | 12.9
12ª/24
concede |
13.5 |
| A puerta | 0.2 | 5.0
18ª/24
concede |
4.4 |
| Goles | 0.0 | 1.64
18ª/24
recibe |
1.44 |
| Faltas recibidas | 0.2 | 10.8
11ª/24
comete |
11.2 |
| Faltas cometidas | 0.6 | 10.6
9ª/24
recibe |
11.2 |
Promedios del jugador en la temporada (todas las competiciones) y del rival en la competición del partido; en el ranking, 1.ª = concede menos. Solo promedios, sin proyecciones.
Estadísticas avanzadas · temporada 2026/27
11 partidos con datos detalladosNota media
6.56
en 11 partidos analizados
xG
1.34
por partido0.12
xA
1.17
por partido0.11
Pases clave
8
por partido0.73
Ocasiones claras creadas
1
por partido0.09
Regates completados
3
por partido0.27
Entradas
9
por partido0.82
Intercepciones
6
por partido0.55
Duelos ganados
14
por partido1.27
Últimos Partidos — Gráficos
Goles y Asistencias
Remates y A Puerta
Faltas Cometidas y Recibidas
Tarjetas
Historial de Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G | A | REM | FNG | xG | P.CLAVE | F.Com | F.Rec | ENT | INT | AM | VM | MIN | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Cardiff City | E | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 2 | 1 | - | - | 79.0 | 6.4 |
| 13/10/2026 | Stoke City | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 26.0 | 6.6 |
| 10/10/2026 | Wolverhampton Wanderers | V | - | - | 1.0 | 1.0 | 0.02 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 80.0 | 6.3 |
| 19/09/2026 | Birmingham City | E | - | - | 1.0 | - | 0.11 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 63.0 | 5.8 |
| 15/09/2026 | Millwall | E | - | - | 2.0 | - | 0.32 | - | 1.0 | 1.0 | - | 1 | 1.0 | - | 78.0 | 6.7 |
| 12/09/2026 | Norwich City | V | - | - | 2.0 | - | 0.09 | - | 3.0 | - | - | - | 1.0 | - | 63.0 | 6.3 |
| 05/09/2026 | Queens Park Rangers | V | - | - | 2.0 | 1.0 | 0.17 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 55.0 | 6.8 |
| 02/09/2026 | Burnley | E | - | - | 1.0 | - | 0.47 | - | - | - | 1 | - | - | - | 61.0 | 6.1 |
| 29/08/2026 | West Bromwich Albion | V | - | - | 2.0 | - | 0.12 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 69.0 | 7.1 |
| 22/08/2026 | Blackburn Rovers | D | - | - | 1.0 | - | 0.04 | - | 2.0 | - | - | 1 | - | - | 30.0 | 6.3 |
Se cargaron todos los partidos disponibles