#24
Dominik Kotarski
Dinamo Zagreb
G
1 Partidos
Estadísticas de la Temporada
Partidos
1
Próximo partido · Europa League
vs Bayer Leverkusen
Jue 26/11 · 14:45 (hora de Brasilia)
| promedio por partido | Kotarski (4 j) | B04 (4 j) | liga |
|---|---|---|---|
| Remates | 0.0 | 7.2
1ª/36
concede |
13.9 |
| A puerta | 0.0 | 2.5
1ª/36
concede |
5.0 |
| Goles | 0.0 | 0.25
1ª/36
recibe |
1.49 |
| Faltas recibidas | 0.2 | 15.0
29ª/36
comete |
12.6 |
| Faltas cometidas | 0.0 | 8.0
1ª/36
recibe |
12.6 |
Promedios del jugador en la temporada (todas las competiciones) y del rival en la competición del partido; en el ranking, 1.ª = concede menos. Solo promedios, sin proyecciones.
Estadísticas avanzadas · temporada 2026/27
4 partidos con datos detalladosNota media
7.33
en 4 partidos analizados
xA
0.01
por partido0.00
Pases clave
1
por partido0.25
Ocasiones claras creadas
1
por partido0.25
Duelos ganados
3
por partido0.75
Estadísticas de Portero
Paradas
2
por partido
2.00
Goles Recibidos
0
por partido
0.00
Clean Sheets
3
% partidos
300%
Últimos Partidos — Gráficos
Paradas y Goles Recibidos
Faltas Cometidas y Recibidas
Tarjetas
Historial de Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | DEF | GC | F.Com | F.Rec | ENT | INT | AM | VM | MIN | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | Sunderland | V | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 8.9 |
| 22/10/2026 | NEC Nijmegen | D | 1.0 | 4 | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 4.6 |
| 15/10/2026 | Anderlecht | V | 6.0 | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 90.0 | 8.7 |
| 16/09/2026 | Hapoel Be'er | E | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 7.1 |
| 28/01/2026 | Barcelona | D | 8.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/01/2026 | Napoli | E | 4.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/12/2025 | Villarreal | V | 3.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26/11/2025 | Kairat Almaty | V | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/11/2025 | Tottenham Hotspur | D | 2.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/10/2025 | Borussia Dortmund | D | 1.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Se cargaron todos los partidos disponibles