#39
Matvei Safonov
Paris Saint-Germain
G
7 Partidos
Estadísticas de la Temporada
Faltas Rec.
3
por partido
0.43
Partidos
7
Próximo partido · Champions League
vs Barcelona
Mar 20/10 · 16:00 (hora de Brasilia)
| promedio por partido | Safonov (9 j) | BAR (11 j) | liga |
|---|---|---|---|
| Remates | 0.0 | 6.4
concede |
14.8 |
| A puerta | 0.0 | 3.3
concede |
5.9 |
| Goles | 0.0 | 1.0
recibe |
2.04 |
| Faltas recibidas | 0.4 | 9.7
comete |
11.5 |
| Faltas cometidas | 0.0 | 10.5
recibe |
11.5 |
Promedios del jugador en la temporada (todas las competiciones) y del rival en la competición del partido; en el ranking, 1.ª = concede menos. Solo promedios, sin proyecciones.
Estadísticas avanzadas · temporada 2026/27
9 partidos con datos detalladosNota media
6.99
en 9 partidos analizados
Pases clave
1
por partido0.11
Duelos ganados
6
por partido0.67
Estadísticas de Portero
Paradas
20
por partido
2.86
Goles Recibidos
9
por partido
1.29
Clean Sheets
20
% partidos
286%
Últimos Partidos — Gráficos
Paradas y Goles Recibidos
Faltas Cometidas y Recibidas
Tarjetas
Historial de Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | DEF | GC | F.Com | F.Rec | ENT | INT | AM | VM | MIN | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Strasbourg | V | 7.0 | 1 | - | 1.0 | - | - | - | - | 90.0 | 8.3 |
| 14/10/2026 | Manchester City | V | 6.0 | 2 | - | 1.0 | - | - | - | - | 90.0 | 7.1 |
| 10/10/2026 | Le Mans | V | 2.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 7.5 |
| 20/09/2026 | Marseille | V | 3.0 | 1 | - | 1.0 | - | - | - | - | 90.0 | 6.7 |
| 13/09/2026 | Brest | V | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 8.8 |
| 09/09/2026 | Slovan Bratislava | V | 3.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 6.9 |
| 04/09/2026 | AS Monaco | D | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 5.7 |
| 28/08/2026 | Lille | E | 2.0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 6.6 |
| 23/08/2026 | Stade Rennais | E | - | 2 | - | 1.0 | - | - | - | - | 90.0 | 5.3 |
| 30/05/2026 | Arsenal | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Se cargaron todos los partidos disponibles