#18
Max Bird
Birmingham City
M
1 Asist.
4 Remates
4 Partidos
Estadísticas de la Temporada
Asistencias
1
por partido
0.25
Remates
4
por partido
1.00
A Puerta
2
por partido
0.50
Faltas Com.
2
por partido
0.50
Entradas
3
por partido
0.75
Partidos
4
Próximo partido · Championship
@ Cardiff City
Sáb 24/10 · 11:00 (hora de Brasilia)
| promedio por partido | Bird (4 j) | CAR (11 j) | liga |
|---|---|---|---|
| Remates | 1.0 | 15.0
17ª/24
concede |
13.5 |
| A puerta | 0.5 | 5.7
24ª/24
concede |
4.4 |
| Goles | 0.0 | 1.55
16ª/24
recibe |
1.44 |
| Faltas recibidas | 0.0 | 10.1
6ª/24
comete |
11.2 |
| Faltas cometidas | 0.5 | 12.8
22ª/24
recibe |
11.2 |
Promedios del jugador en la temporada (todas las competiciones) y del rival en la competición del partido; en el ranking, 1.ª = concede menos. Solo promedios, sin proyecciones.
Estadísticas avanzadas · temporada 2026/27
4 partidos con datos detalladosNota media
6.90
en 3 partidos analizados
xG
0.37
por partido0.09
xA
0.02
por partido0.01
Pases clave
2
por partido0.50
Regates completados
1
por partido0.25
Entradas
3
por partido0.75
Intercepciones
1
por partido0.25
Duelos ganados
5
por partido1.25
Últimos Partidos — Gráficos
Goles y Asistencias
Remates y A Puerta
Faltas Cometidas y Recibidas
Tarjetas
Historial de Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G | A | REM | FNG | xG | P.CLAVE | F.Com | F.Rec | ENT | INT | AM | VM | MIN | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Queens Park Rangers | V | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | 1 | - | - | - | 33.0 | 6.5 |
| 13/10/2026 | Preston North End | V | - | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.37 | 1 | 1.0 | - | 1 | - | - | - | 29.0 | 7.5 |
| 10/10/2026 | West Bromwich Albion | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 21.0 | 6.7 |
| 15/08/2026 | Sheffield United | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 | - |
| 11/04/2026 | Queens Park Rangers | E | - | - | 1.0 | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/04/2026 | Sheffield United | V | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - |
| 03/04/2026 | Charlton Athletic | V | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 3.0 | - | - | - | - | - | - |
| 21/03/2026 | West Bromwich Albion | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14/03/2026 | Middlesbrough | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/03/2026 | Leicester City | D | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Se cargaron todos los partidos disponibles