#25
Ryosuke Kojima
Kashiwa Reysol
G
7 Partidos
Estadísticas de la Temporada
Faltas Com.
1
por partido
0.14
Faltas Rec.
3
por partido
0.43
Partidos
7
Próximo partido · J1 League
@ FC Tokyo
Mié 21/10 · 07:00 (hora de Brasilia)
| promedio por partido | Kojima (17 j) | TOK (30 j) | liga |
|---|---|---|---|
| Remates | 0.0 | 10.4
2ª/20
concede |
12.7 |
| A puerta | 0.0 | 3.0
1ª/20
concede |
4.2 |
| Goles | 0.0 | 0.97
2ª/20
recibe |
1.37 |
| Faltas recibidas | 0.2 | 11.2
14ª/20
comete |
10.7 |
| Faltas cometidas | 0.1 | 9.8
6ª/20
recibe |
10.7 |
Promedios del jugador en la temporada (todas las competiciones) y del rival en la competición del partido; en el ranking, 1.ª = concede menos. Solo promedios, sin proyecciones.
Estadísticas avanzadas · temporada 2026
24 partidos con datos detalladosNota media
6.53
en 24 partidos analizados
Pases clave
1
por partido0.04
Duelos ganados
14
por partido0.58
Estadísticas de Portero
Paradas
13
por partido
1.86
Goles Recibidos
10
por partido
1.43
Clean Sheets
6
% partidos
86%
Últimos Partidos — Gráficos
Paradas y Goles Recibidos
Faltas Cometidas y Recibidas
Tarjetas
Historial de Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | DEF | GC | F.Com | F.Rec | ENT | INT | AM | VM | MIN | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | Kyoto Sanga | V | 3.0 | 2 | - | 1.0 | - | - | - | - | 90.0 | 7.3 |
| 06/09/2026 | Yokohama F. Marinos | D | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 6.1 |
| 02/09/2026 | Cerezo Osaka | D | 1.0 | 2 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | 90.0 | 5.4 |
| 29/08/2026 | Shimizu S-Pulse | V | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 6.8 |
| 21/08/2026 | V-Varen Nagasaki | V | 2.0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 5.8 |
| 14/08/2026 | Tokyo Verdy 1969 | V | 3.0 | 1 | - | 1.0 | - | - | - | - | 90.0 | 6.4 |
| 08/08/2026 | Mito Hollyhock | V | 2.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 6.8 |
| 06/06/2026 | Kyoto Sanga | D | 1.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 6.2 |
| 30/05/2026 | Kyoto Sanga | V | 3.0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 5.9 |
| 23/05/2026 | JEF United Ichihara-Chiba | V | 2.0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 6.3 |
Se cargaron todos los partidos disponibles