#19
Tomás Rigo
Stoke City
M
1 Asist.
1 Remates
3 Partidos
Estadísticas de la Temporada
Asistencias
1
por partido
0.33
Remates
1
por partido
0.33
Faltas Com.
2
por partido
0.67
Faltas Rec.
1
por partido
0.33
Partidos
3
Próximo partido · Championship
vs Bristol City
Sáb 24/10 · 11:00 (hora de Brasilia)
| promedio por partido | Rigo (3 j) | BRC (11 j) | liga |
|---|---|---|---|
| Remates | 0.3 | 12.0
10ª/24
concede |
13.5 |
| A puerta | 0.0 | 2.6
1ª/24
concede |
4.4 |
| Goles | 0.0 | 1.36
10ª/24
recibe |
1.44 |
| Faltas recibidas | 0.3 | 11.7
16ª/24
comete |
11.2 |
| Faltas cometidas | 0.7 | 11.4
16ª/24
recibe |
11.2 |
Promedios del jugador en la temporada (todas las competiciones) y del rival en la competición del partido; en el ranking, 1.ª = concede menos. Solo promedios, sin proyecciones.
Estadísticas avanzadas · temporada 2026/27
3 partidos con datos detalladosNota media
6.00
en 1 partidos analizados
xG
0.01
por partido0.00
xA
0.05
por partido0.02
Pases clave
1
por partido0.33
Duelos ganados
3
por partido1.00
Últimos Partidos — Gráficos
Goles y Asistencias
Remates y A Puerta
Faltas Cometidas y Recibidas
Tarjetas
Historial de Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G | A | REM | FNG | xG | P.CLAVE | F.Com | F.Rec | ENT | INT | AM | VM | MIN | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2026 | Sheffield United | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/09/2026 | Watford | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/09/2026 | Cardiff City | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/09/2026 | Charlton Athletic | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/09/2026 | Norwich City | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29/08/2026 | Wolverhampton Wanderers | D | - | - | 1.0 | - | 0.01 | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 5.0 | - |
| 22/08/2026 | Southampton | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.0 | - |
| 15/08/2026 | Swansea City | D | - | 1.0 | - | - | - | 1 | 2.0 | - | - | - | - | - | 70.0 | 6.0 |
| 06/04/2026 | Derby County | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/04/2026 | Sheffield Wednesday | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Se cargaron todos los partidos disponibles