#16
Yuri Tamura
Mito Hollyhock
D
5 Partidos
Estadísticas de la Temporada
Faltas Com.
1
por partido
0.20
Faltas Rec.
2
por partido
0.40
Entradas
7
por partido
1.40
Partidos
5
Próximo partido · J1 League
@ Vissel Kobe
Vie 20/11 · 07:00 (hora de Brasilia)
| promedio por partido | Tamura (5 j) | VIS (34 j) | liga |
|---|---|---|---|
| Remates | 0.0 | 12.4
8ª/20
concede |
12.9 |
| A puerta | 0.0 | 4.4
12ª/20
concede |
4.3 |
| Goles | 0.0 | 1.09
4ª/20
recibe |
1.39 |
| Faltas recibidas | 0.4 | 8.1
1ª/20
comete |
10.8 |
| Faltas cometidas | 0.2 | 12.6
18ª/20
recibe |
10.8 |
Promedios del jugador en la temporada (todas las competiciones) y del rival en la competición del partido; en el ranking, 1.ª = concede menos. Solo promedios, sin proyecciones.
Estadísticas avanzadas · temporada 2026
5 partidos con datos detalladosNota media
6.58
en 4 partidos analizados
xA
0.06
por partido0.01
Regates completados
2
por partido0.40
Entradas
7
por partido1.40
Intercepciones
8
por partido1.60
Duelos ganados
15
por partido3.00
Últimos Partidos — Gráficos
Goles y Asistencias
Remates y A Puerta
Faltas Cometidas y Recibidas
Tarjetas
Historial de Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G | A | REM | FNG | xG | P.CLAVE | F.Com | F.Rec | ENT | INT | AM | VM | MIN | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 | JEF United Ichihara-Chiba | D | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 3 | 2 | - | - | 90.0 | 6.8 |
| 31/10/2026 | Sanfrecce Hiroshima | D | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 2 | - | - | - | 90.0 | 5.7 |
| 25/10/2026 | FC Tokyo | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.0 | 6.4 |
| 21/10/2026 | Fagiano Okayama | D | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | 90.0 | 7.4 |
| 17/10/2026 | Urawa Red Diamonds | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - |
| 19/09/2026 | Yokohama F. Marinos | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/09/2026 | Kashima Antlers | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29/08/2026 | Machida Zelvia | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Se cargaron todos los partidos disponibles