#44
Eiran Cashin
Derby County
D
3 Remates
2 Partidos
Estadísticas de la Temporada
Remates
3
por partido
1.50
Faltas Com.
3
por partido
1.50
Faltas Rec.
4
por partido
2.00
Entradas
1
por partido
0.50
Partidos
2
Próximo partido · Championship
@ Sheffield United
Sáb 24/10 · 08:30 (hora de Brasilia)
| promedio por partido | Cashin (2 j) | SHU (11 j) | liga |
|---|---|---|---|
| Remates | 1.5 | 15.8
18ª/24
concede |
13.5 |
| A puerta | 0.0 | 4.6
15ª/24
concede |
4.4 |
| Goles | 0.0 | 1.27
7ª/24
recibe |
1.44 |
| Faltas recibidas | 2.0 | 11.5
14ª/24
comete |
11.2 |
| Faltas cometidas | 1.5 | 12.6
20ª/24
recibe |
11.2 |
Promedios del jugador en la temporada (todas las competiciones) y del rival en la competición del partido; en el ranking, 1.ª = concede menos. Solo promedios, sin proyecciones.
Estadísticas avanzadas · temporada 2026/27
2 partidos con datos detalladosNota media
7.30
en 2 partidos analizados
xG
0.13
por partido0.07
xA
0.28
por partido0.14
Regates completados
1
por partido0.50
Entradas
1
por partido0.50
Intercepciones
4
por partido2.00
Duelos ganados
22
por partido11.00
Últimos Partidos — Gráficos
Goles y Asistencias
Remates y A Puerta
Faltas Cometidas y Recibidas
Tarjetas
Historial de Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G | A | REM | FNG | xG | P.CLAVE | F.Com | F.Rec | ENT | INT | AM | VM | MIN | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2026 | Birmingham City | D | - | - | 2.0 | - | 0.10 | - | 1.0 | 4.0 | 1 | 1 | - | - | 85.0 | 7.7 |
| 09/09/2026 | West Bromwich Albion | D | - | - | 1.0 | - | 0.03 | - | 2.0 | - | - | 3 | - | - | 84.0 | 6.9 |
| 02/05/2026 | Leicester City | D | - | - | - | - | - | - | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/04/2026 | Sheffield United | V | - | - | - | - | - | - | 3.0 | - | - | - | 1.0 | - | - | - |
| 17/04/2026 | Coventry City | E | - | - | 1.0 | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14/04/2026 | Southampton | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/04/2026 | Stoke City | E | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/03/2026 | Middlesbrough | E | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14/03/2026 | Millwall | V | - | - | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/03/2026 | Oxford United | D | - | - | 3.0 | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - |
Se cargaron todos los partidos disponibles