#23
David Harrington
Bolton Wanderers
G
Estadísticas de la Temporada
Estadísticas de Portero
Goles Recibidos
0
Últimos Partidos — Gráficos
Paradas y Goles Recibidos
Faltas Cometidas y Recibidas
Tarjetas
Historial de Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | DEF | GC | F.Com | F.Rec | ENT | INT | AM | VM | MIN | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | Derby County | D | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/11/2026 | Charlton Athletic | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31/10/2026 | Bristol City | D | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/08/2026 | Queens Park Rangers | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15/08/2026 | Preston North End | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Se cargaron todos los partidos disponibles