#4
Yuki Kobayashi
Jagiellonia Bialystok
D
Estadísticas de la Temporada
Entradas
1
Próximo partido · Europa League
@ Sunderland
Jue 26/11 · 17:00 (hora de Brasilia)
| promedio por partido | Kobayashi (3 j) | SUN (4 j) | liga |
|---|---|---|---|
| Remates | 0.0 | 9.8
5ª/36
concede |
13.9 |
| A puerta | 0.0 | 3.2
5ª/36
concede |
5.0 |
| Goles | 0.0 | 1.0
13ª/36
recibe |
1.49 |
| Faltas recibidas | 0.0 | 13.8
25ª/36
comete |
12.6 |
| Faltas cometidas | 0.0 | 12.5
17ª/36
recibe |
12.6 |
Promedios del jugador en la temporada (todas las competiciones) y del rival en la competición del partido; en el ranking, 1.ª = concede menos. Solo promedios, sin proyecciones.
Estadísticas avanzadas · temporada 2026/27
3 partidos con datos detalladosNota media
6.03
en 3 partidos analizados
xA
0.01
por partido0.00
Entradas
1
por partido0.33
Intercepciones
2
por partido0.67
Duelos ganados
4
por partido1.33
Últimos Partidos — Gráficos
Goles y Asistencias
Remates y A Puerta
Faltas Cometidas y Recibidas
Tarjetas
Historial de Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G | A | REM | FNG | xG | P.CLAVE | F.Com | F.Rec | ENT | INT | AM | VM | MIN | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | Levski Sofia | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.0 | 6.0 |
| 22/10/2026 | Anderlecht | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 90.0 | 5.2 |
| 15/10/2026 | Ararat-Armenia | V | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 90.0 | 6.9 |
| 26/02/2026 | Fiorentina | V | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/02/2026 | Fiorentina | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/12/2025 | AZ Alkmaar | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/12/2025 | Rayo Vallecano | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27/11/2025 | KuPS Kuopio | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/11/2025 | KF Shkëndija | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/10/2025 | Strasbourg | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Se cargaron todos los partidos disponibles