#39
Gustavo Nunes
Brentford
F
Estadísticas de la Temporada
Últimos Partidos — Gráficos
Goles y Asistencias
Remates y A Puerta
Faltas Cometidas y Recibidas
Tarjetas
Historial de Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G | A | REM | FNG | xG | P.CLAVE | F.Com | F.Rec | ENT | INT | AM | VM | MIN | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2026 | AFC Bournemouth | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/05/2026 | Charlton Athletic | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/04/2026 | Queens Park Rangers | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/04/2026 | Southampton | D | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/04/2026 | Leicester City | V | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/04/2026 | Middlesbrough | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/04/2026 | Sheffield United | E | - | - | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - |
| 21/03/2026 | Coventry City | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13/03/2026 | Wrexham | D | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/03/2026 | Portsmouth | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Se cargaron todos los partidos disponibles