#53
Harry Howell
Brighton & Hove Albion
M
3 Partidos
Estadísticas de la Temporada
Entradas
1
por partido
0.33
Partidos
3
Últimos Partidos — Gráficos
Goles y Asistencias
Remates y A Puerta
Faltas Cometidas y Recibidas
Tarjetas
Historial de Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G | A | REM | FNG | xG | P.CLAVE | F.Com | F.Rec | ENT | INT | AM | VM | MIN | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | Sunderland | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/03/2026 | Arsenal | D | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 21/02/2026 | Brentford | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/02/2026 | Aston Villa | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/02/2026 | Crystal Palace | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31/01/2026 | Everton | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/01/2026 | Manchester City | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Se cargaron todos los partidos disponibles