#18
Liu Chengyu
Shanghai Shenhua
F
1 Goles
9 Remates
13 Partidos
Estadísticas de la Temporada
Goles
1
por partido
0.08
Remates
9
por partido
0.69
A Puerta
5
por partido
0.38
Faltas Com.
19
por partido
1.46
Faltas Rec.
8
por partido
0.62
Entradas
11
por partido
0.85
Amarillas
2
por partido
0.15
Partidos
13
Próximo partido · Chinese Super League
@ Shenzhen Xinpengcheng
Sáb 24/10 · 04:30 (hora de Brasilia)
| promedio por partido | Chengyu (10 j) | SHX (28 j) | liga |
|---|---|---|---|
| Remates | 0.6 | 13.9
11ª/16
concede |
13.2 |
| A puerta | 0.2 | 4.8
10ª/16
concede |
4.6 |
| Goles | 0.1 | 1.79
12ª/16
recibe |
1.54 |
| Faltas recibidas | 0.5 | 13.9
13ª/16
comete |
13.0 |
| Faltas cometidas | 1.0 | 13.6
12ª/16
recibe |
13.0 |
Promedios del jugador en la temporada (todas las competiciones) y del rival en la competición del partido; en el ranking, 1.ª = concede menos. Solo promedios, sin proyecciones.
Estadísticas avanzadas · temporada 2026
13 partidos con datos detalladosNota media
6.21
en 10 partidos analizados
xG
1.93
por partido0.15
xA
0.08
por partido0.01
Pases clave
2
por partido0.15
Regates completados
3
por partido0.23
Entradas
11
por partido0.85
Duelos ganados
29
por partido2.23
Últimos Partidos — Gráficos
Goles y Asistencias
Remates y A Puerta
Faltas Cometidas y Recibidas
Tarjetas
Historial de Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G | A | REM | FNG | xG | P.CLAVE | F.Com | F.Rec | ENT | INT | AM | VM | MIN | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | Yunnan Yukun | V | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 | 0.89 | - | - | - | 1 | - | - | - | 11.0 | 7.5 |
| 06/09/2026 | Chongqing Tonglianglong | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.0 | - |
| 24/05/2026 | Shenzhen Xinpengcheng | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/05/2026 | Wuhan Three Towns | E | - | - | - | - | - | 1 | - | 1.0 | - | - | - | - | 11.0 | 6.6 |
| 16/05/2026 | Yunnan Yukun | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/05/2026 | Chongqing Tonglianglong | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/05/2026 | Shandong Taishan | D | - | - | 1.0 | 1.0 | 0.22 | - | 1.0 | - | - | - | 1.0 | - | 45.0 | 4.8 |
| 01/05/2026 | Chengdu Rongcheng | D | - | - | 2.0 | - | 0.34 | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | 19.0 | 6.0 |
| 26/04/2026 | Henan | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.0 | - |
| 22/04/2026 | Qingdao Hainiu | V | - | - | - | - | - | - | 4.0 | 1.0 | - | - | - | - | 25.0 | 6.3 |
Se cargaron todos los partidos disponibles