#2
Olivier Mambwa
FC Thun
D
Estadísticas de la Temporada
Entradas
5
Próximo partido · Conference League
@ Ajax Amsterdam
Jue 26/11 · 14:45 (hora de Brasilia)
| promedio por partido | Mambwa (3 j) | AJA (15 j) | liga |
|---|---|---|---|
| Remates | 0.3 | 12.1
concede |
14.2 |
| A puerta | 0.0 | 4.3
concede |
4.9 |
| Goles | 0.0 | 1.2
recibe |
1.38 |
| Faltas recibidas | 0.7 | 9.7
comete |
13.1 |
| Faltas cometidas | 3.3 | 11.1
recibe |
13.1 |
Promedios del jugador en la temporada (todas las competiciones) y del rival en la competición del partido; en el ranking, 1.ª = concede menos. Solo promedios, sin proyecciones.
Estadísticas avanzadas · temporada 2026/27
3 partidos con datos detalladosNota media
5.67
en 3 partidos analizados
xG
0.01
por partido0.00
xA
0.09
por partido0.03
Regates completados
4
por partido1.33
Entradas
5
por partido1.67
Intercepciones
4
por partido1.33
Duelos ganados
13
por partido4.33
Últimos Partidos — Gráficos
Goles y Asistencias
Remates y A Puerta
Faltas Cometidas y Recibidas
Tarjetas
Historial de Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G | A | REM | FNG | xG | P.CLAVE | F.Com | F.Rec | ENT | INT | AM | VM | MIN | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | Heart of Midlothian | V | - | - | - | - | - | - | 4.0 | 1.0 | 2 | - | - | - | 79.0 | 6.4 |
| 22/10/2026 | Hajduk Split | D | - | - | 1.0 | - | 0.01 | - | 3.0 | 1.0 | 1 | 2 | - | - | 90.0 | 5.2 |
| 15/10/2026 | FC Twente | D | - | - | - | - | - | - | 3.0 | - | 2 | 2 | - | - | 82.0 | 5.4 |
| 29/01/2026 | VfB Stuttgart | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/01/2026 | Lyon | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/12/2025 | Lille | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/10/2025 | Ludogorets Razgrad | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/10/2025 | FCSB | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/09/2025 | Panathinaikos | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Se cargaron todos los partidos disponibles