Cargando...

Goles por partido

Copa Libertadores · Temporada 2026

⇄ Cambiar ligaCopa Libertadores ▾

📊 Equipos

promedio por partido · haz clic en una columna para ordenar
#EquipoPJ Por partidoLocalVisitante Goles recibidos Total
1 Independiente Rivadavia 8 2.00 1.75 2.25 0.88 16
2 Flamengo 11 1.82 2.20 1.50 0.45 20
3 Independiente del Valle 10 1.60 2.20 1.00 1.00 16
4 Palmeiras 11 1.55 1.60 1.50 0.91 17
5 Juventud 6 1.33 0.33 2.33 1.33 8
6 Carabobo 4 1.25 0.50 2.00 0.75 5
7 Cruzeiro 8 1.25 1.75 0.75 0.75 10
8 Liga de Quito 10 1.20 2.00 0.40 0.90 12
9 Always Ready 6 1.17 1.67 0.67 1.50 7
10 Nacional 6 1.17 1.33 1.00 1.50 7
11 UCV FC 6 1.17 1.67 0.67 1.83 7
12 Coquimbo Unido 8 1.13 1.50 0.75 0.88 9
13 Rosario Central 8 1.13 1.25 1.00 0.25 9
14 Universidad Católica 8 1.13 0.75 1.50 1.00 9
15 Independiente Medellín 10 1.10 0.80 1.40 1.40 11
16 Platense 10 1.10 1.20 1.00 1.10 11
17 Estudiantes de La Plata 11 1.09 1.00 1.20 0.64 12
18 Fluminense 11 1.09 1.50 0.60 1.09 12
19 2 de Mayo 4 1.00 1.50 0.50 0.75 4
20 Bahia 2 1.00 2.00 0.00 1.00 2
21 Boca Juniors 6 1.00 1.33 0.67 0.83 6
22 Bolívar 6 1.00 1.33 0.67 1.33 6
23 Corinthians 10 1.00 1.00 1.00 0.60 10
24 Deportivo La Guaira 6 1.00 1.00 1.00 2.17 6
25 Independiente Santa Fe 6 1.00 1.33 0.67 1.17 6
26 Mirassol 8 1.00 1.50 0.50 0.63 8
27 Sporting Cristal 10 1.00 0.80 1.20 1.30 10
28 Deportes Tolima 12 0.92 1.33 0.50 1.00 11
29 Cerro Porteño 8 0.88 1.00 0.75 0.50 7
30 Atlético Junior 6 0.83 1.33 0.33 1.83 5
31 Universitario 6 0.83 1.33 0.33 1.00 5
32 Botafogo 4 0.75 1.00 0.50 0.75 3
33 Deportivo Táchira 4 0.75 0.50 1.00 0.75 3
34 O'Higgins 4 0.75 1.00 0.50 1.00 3
35 Cusco FC 6 0.67 1.00 0.33 2.00 4
36 Libertad 6 0.67 0.67 0.67 2.17 4
37 Peñarol 6 0.67 0.67 0.67 1.33 4
38 Argentinos Juniors 2 0.50 0.00 1.00 0.50 1
39 Barcelona SC 10 0.50 0.60 0.40 1.40 5
40 Guaraní 2 0.50 1.00 0.00 1.00 1
41 Huachipato 2 0.50 1.00 0.00 1.50 1
42 Lanús 6 0.50 1.00 0.00 1.17 3
43 Liverpool 2 0.50 1.00 0.00 1.00 1
44 Nacional Potosí 2 0.50 1.00 0.00 1.00 1

Solo partidos de esta competición (Copa Libertadores), temporada 2026. Local y Visitante: promedio solo en los partidos como local o visitante. Los partidos sin el dato no cuentan en el promedio.