Cargando...

Tarjetas por partido

Premier League · Temporada 2026/27

⇄ Cambiar ligaPremier League ▾

📊 Equipos

promedio por partido · haz clic en una columna para ordenar
#EquipoPJ Por partidoLocalVisitante Total
1 AFC Bournemouth 7 3.00 3.00 3.00 21
2 Hull City 7 3.00 2.00 3.75 21
3 Brentford 7 2.86 2.50 3.33 20
4 Newcastle United 7 2.71 3.50 1.67 19
5 Liverpool 7 2.57 2.33 2.75 18
6 Brighton & Hove Albion 7 2.29 2.75 1.67 16
7 Nottingham Forest 7 2.29 1.75 3.00 16
8 Aston Villa 7 2.14 2.33 2.00 15
9 Fulham 7 2.14 2.00 2.33 15
10 Sunderland 7 2.00 1.67 2.25 14
11 Chelsea 7 1.86 0.67 2.75 13
12 Ipswich Town 7 1.86 1.00 2.50 13
13 Leeds United 7 1.86 1.25 2.67 13
14 Everton 7 1.71 2.00 1.33 12
15 Manchester United 7 1.71 2.00 1.50 12
16 Tottenham Hotspur 6 1.50 0.67 2.33 9
17 Crystal Palace 7 1.43 1.67 1.25 10
18 Manchester City 7 1.43 0.75 2.33 10
19 Arsenal 7 1.29 1.33 1.25 9
20 Coventry City 6 1.00 1.00 1.00 6

Solo partidos de esta competición (Premier League), temporada 2026/27. Local y Visitante: promedio solo en los partidos como local o visitante. Los partidos sin el dato no cuentan en el promedio.