Cargando...

xG por partido

Europa League · Temporada 2026/27

⇄ Cambiar ligaEuropa League ▾

📊 Equipos

promedio por partido · haz clic en una columna para ordenar
#EquipoPJ Por partidoLocalVisitante xG en contra Total
1 Bayer Leverkusen 2 3.78 2.40 5.16 0.69 7.56
2 Besiktas 2 3.13 2.93 3.33 1.21 6.26
3 Juventus 2 2.95 4.20 1.69 0.92 5.89
4 Union St.-Gilloise 2 2.57 1.84 3.30 0.88 5.14
5 Sunderland 2 2.38 2.96 1.80 0.68 4.76
6 AC Milan 2 2.21 1.03 3.39 0.72 4.42
7 AZ Alkmaar 2 2.02 2.71 1.32 2.02 4.03
8 Benfica 2 1.91 3.18 0.63 1.20 3.81
9 Crystal Palace 2 1.90 2.23 1.56 1.79 3.79
10 Sparta Prague 2 1.84 1.04 2.63 1.35 3.67
11 AFC Bournemouth 2 1.79 2.84 0.74 0.87 3.58
12 Ferencvaros 2 1.73 2.30 1.15 1.62 3.45
13 Olympiacos 2 1.73 2.89 0.57 0.65 3.46
14 Lillestrom 2 1.68 2.58 0.78 1.28 3.36
15 Lyon 2 1.62 2.04 1.20 1.69 3.24
16 Stade Rennais 2 1.61 1.46 1.75 0.40 3.21
17 Viktoria Plzen 2 1.50 1.06 1.93 2.80 2.99
18 NEC Nijmegen 2 1.46 2.09 0.82 2.71 2.91
19 Anderlecht 2 1.45 1.82 1.08 1.64 2.90
20 Ararat-Armenia 2 1.44 1.91 0.96 2.33 2.87
21 TSG Hoffenheim 2 1.44 1.15 1.73 2.38 2.88
22 Celtic 2 1.34 1.31 1.36 2.17 2.67
23 Jagiellonia Bialystok 2 1.25 2.02 0.48 1.93 2.50
24 Celta Vigo 2 1.24 1.02 1.46 1.00 2.48
25 RB Salzburg 2 1.20 0.81 1.59 2.16 2.40
26 Dinamo Zagreb 2 1.19 2.07 0.30 1.02 2.37
27 Omonia Nicosia 2 1.18 0.30 2.06 1.18 2.36
28 Levski Sofia 2 1.08 0.93 1.22 1.84 2.15
29 Real Sociedad 2 1.05 1.39 0.70 1.29 2.09
30 Marseille 2 1.04 0.82 1.26 1.75 2.08
31 Hapoel Be'er 2 1.02 0.96 1.07 1.51 2.03
32 Lech Poznan 2 1.02 0.49 1.54 3.70 2.03
33 NK Celje 2 0.89 0.89 0.89 2.23 1.78
34 Torreense 2 0.78 0.04 1.52 2.19 1.56
35 OFI Crete 2 0.74 1.42 0.06 1.60 1.48
36 SK Sturm Graz 2 0.54 0.73 0.35 2.30 1.08

Solo partidos de esta competición (Europa League), temporada 2026/27. Local y Visitante: promedio solo en los partidos como local o visitante. Los partidos sin el dato no cuentan en el promedio.