Cargando...
MLS / Rankings / Faltas

Faltas por partido

MLS · Temporada 2026

⇄ Cambiar ligaMLS ▾

📊 Equipos

promedio por partido · haz clic en una columna para ordenar
#EquipoPJ Por partidoLocalVisitante Faltas recibidas Total
1 Philadelphia Union 30 15.63 15.20 16.07 12.07 469
2 Colorado Rapids 30 14.73 13.40 16.07 14.03 442
3 St. Louis CITY SC 30 14.37 14.60 14.13 11.90 431
4 Vancouver Whitecaps 30 14.30 15.13 13.47 13.03 429
5 Inter Miami CF 30 13.33 13.40 13.27 12.20 400
6 FC Dallas 30 13.27 12.93 13.56 10.53 398
7 D.C. United 29 13.17 13.67 12.64 11.03 382
8 CF Montréal 30 12.70 13.00 12.40 11.90 381
9 Chicago Fire FC 30 12.70 12.80 12.60 10.83 381
10 Red Bull New York 30 12.63 12.20 13.07 10.63 379
11 Minnesota United FC 30 12.50 12.13 12.87 11.43 375
12 Sporting Kansas City 30 12.43 12.13 12.73 11.33 373
13 San Jose Earthquakes 30 12.20 13.00 11.40 13.27 366
14 Nashville SC 30 12.07 12.00 12.13 10.10 362
15 Real Salt Lake 30 12.03 11.80 12.27 11.53 361
16 Atlanta United FC 30 11.57 10.53 12.60 10.00 347
17 New York City FC 30 11.53 10.93 12.13 13.23 346
18 Toronto FC 30 11.37 11.88 10.79 12.90 341
19 FC Cincinnati 29 11.28 12.00 10.60 11.10 327
20 LAFC 31 10.90 12.07 9.81 11.10 338
21 San Diego FC 30 10.90 11.60 10.20 13.77 327
22 Orlando City SC 30 10.73 11.33 10.13 12.93 322
23 LA Galaxy 31 10.55 10.94 10.13 13.00 327
24 Austin FC 30 10.47 10.07 10.87 12.77 314
25 Columbus Crew 30 10.40 10.27 10.53 10.77 312
26 Seattle Sounders FC 30 10.23 9.40 11.07 9.57 307
27 Houston Dynamo FC 30 10.13 9.60 10.67 13.20 304
28 Charlotte FC 30 10.07 10.40 9.73 11.60 302
29 Portland Timbers 30 9.93 10.27 9.60 13.40 298
30 New England Revolution 30 9.67 9.40 9.93 12.47 290

🏅 Jugadores

Faltas cometidas en la temporada
#JugadorPJ TotalPor partido Faltas recibidas
1 Bruno DamianiPhiladelphia Union 30 61 2.03 49
2 Conrad WallemSt. Louis CITY SC 25 55 2.20 21
3 Philip ZinckernagelChicago Fire FC 29 53 1.83 53
4 Prince OwusuCF Montréal 26 52 2.00 32
5 Brooklyn RainesNew England Revolution 27 52 1.93 44
6 Nicolás FernándezNew York City FC 29 51 1.76 100
7 Rafael NavarroSt. Louis CITY SC 23 50 2.17 59
8 Christopher DurkinSt. Louis CITY SC 26 49 1.88 32
9 Hamzat OjediranColorado Rapids 28 48 1.71 21
10 Denis BouangaLAFC 29 48 1.66 26
11 Ronald DonkorRed Bull New York 27 46 1.70 26
12 Joseph RosalesAustin FC 27 44 1.63 45
13 Jovan LukicPhiladelphia Union 28 44 1.57 7
14 Simon BecherSt. Louis CITY SC 30 44 1.47 41
15 Paul RothrockSeattle Sounders FC 22 43 1.95 37
16 Herman JohanssonFC Dallas 29 43 1.48 11
17 Yannick BrightInter Miami CF 24 42 1.75 35
18 Cooper SanchezAtlanta United FC 27 41 1.52 11
19 Lucas BartlettD.C. United 27 41 1.52 25
20 Osaze UrhoghideFC Dallas 26 40 1.54 36
21 Telasco SegoviaInter Miami CF 26 40 1.54 13
22 Édier OcampoVancouver Whitecaps 26 40 1.54 38
23 D'Avilla Dje TahChicago Fire FC 28 40 1.43 27
24 Paxten AaronsonColorado Rapids 30 40 1.33 36
25 Andrés CubasVancouver Whitecaps 24 39 1.62 17
26 Morgan GuilavoguiReal Salt Lake 24 39 1.62 46
27 Emmanuel SabbiVancouver Whitecaps 25 39 1.56 29
28 Germán BerterameInter Miami CF 26 39 1.50 25
29 Nathan HarrielPhiladelphia Union 30 39 1.30 39
30 Ronaldo VieiraSan Jose Earthquakes 25 38 1.52 21

Solo partidos de esta competición (MLS), temporada 2026. Local y Visitante: promedio solo en los partidos como local o visitante. Los partidos sin el dato no cuentan en el promedio.