Seg 09/11 · 21:00 (horário de Brasília)
📋 Estatísticas dos jogadores na partida
placar final 122–111
Detroit Pistons| Jogador | Min | PTS | REB | AST | 3PT | FG | LL | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniss Jenkins G | 36 | 22 | 6 | 8 | 2-6 | 7-16 | 6-6 | 4 | 0 | 2 | +5 |
| Duncan Robinson F | 34 | 22 | 3 | 2 | 4-8 | 6-11 | 6-7 | 0 | 0 | 0 | +12 |
| Ausar Thompson G | 28 | 8 | 5 | 4 | 0-0 | 3-8 | 2-2 | 2 | 1 | 5 | +9 |
| John Collins F | 28 | 24 | 10 | 3 | 2-3 | 9-13 | 4-4 | 2 | 1 | 0 | +12 |
| Cade Cunningham G | 27 | 17 | 3 | 7 | 0-4 | 7-16 | 3-3 | 1 | 0 | 0 | +11 |
| Kevin Huerter G | 33 | 12 | 2 | 3 | 0-5 | 5-12 | 2-3 | 1 | 1 | 1 | +15 |
| Paul Reed F | 21 | 4 | 10 | 2 | 0-0 | 1-3 | 2-2 | 1 | 3 | 2 | +2 |
| Ronald Holland II F | 15 | 1 | 5 | 2 | 0-3 | 0-4 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Javonte Green G | 11 | 7 | 1 | 0 | 0-2 | 3-5 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Ebuka Okorie G | 6 | 5 | 0 | 0 | 0-0 | 2-3 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac Jones C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Chaz Lanier G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
Washington Wizards| Jogador | Min | PTS | REB | AST | 3PT | FG | LL | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trae Young G | 38 | 20 | 1 | 7 | 3-10 | 6-17 | 5-9 | 2 | 0 | 3 | -13 |
| AJ Dybantsa F | 37 | 21 | 8 | 1 | 1-4 | 8-17 | 4-6 | 0 | 2 | 5 | -12 |
| Kyshawn George F | 35 | 12 | 3 | 2 | 2-6 | 5-12 | 0-0 | 1 | 1 | 5 | -9 |
| Anthony Davis F | 34 | 44 | 13 | 1 | 2-4 | 16-21 | 10-11 | 1 | 0 | 3 | -10 |
| Alex Sarr C | 25 | 4 | 8 | 0 | 0-2 | 2-5 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | -15 |
| Tre Johnson G | 29 | 2 | 2 | 0 | 0-6 | 1-8 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | -5 |
| Bub Carrington G | 19 | 4 | 0 | 4 | 1-3 | 1-4 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| Deandre Ayton C | 13 | 2 | 8 | 0 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Riley G | 4 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Anthony Gill F | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| Felix Okpara F | 2 | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| Tre Mann G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
Análise pré-jogo · médias da temporada
DET · médias na temporada
12 jogos116.3
pts feitos
110.6
pts cedidos
226.9
total/jogo
Últimos jogos (total de pontos)
V
18/11
@ SA
105-93
198
D
15/11
@ MIA
117-137
254
V
13/11
@ WSH
144-140
284
V
10/11
vs WSH
122-111
233
D
08/11
vs LAL
116-121
237
WSH · médias na temporada
15 jogos111.3
pts feitos
119.2
pts cedidos
230.5
total/jogo
Últimos jogos (total de pontos)
D
17/11
vs MEM
120-136
256
D
16/11
vs HOU
119-147
266
D
13/11
vs DET
140-144
284
D
12/11
@ IND
101-114
215
D
10/11
@ DET
111-122
233
🎯 Ataque DET x defesa WSH
médias por jogo: jogador · defesa WSH cede à posição · liga
Armadores (G)
neutro · defesa 20ª/30 contra G
Cade Cunningham
G · 12 jogos · 34.7 min/jogo
| por jogo | jogador | defesa WSH cede | liga |
|---|---|---|---|
| Pontos | 25.4 | 58.9 20ª | 57.1 |
| Rebotes | 5.2 | 17.1 24ª | 15.4 |
| Assistências | 7.8 | 19.1 29ª | 15.4 |
| Bolas de 3 | 1.8 | 6.5 4ª | 7.8 |
Daniss Jenkins
G · 12 jogos · 29.2 min/jogo
| por jogo | jogador | defesa WSH cede | liga |
|---|---|---|---|
| Pontos | 14.1 | 58.9 20ª | 57.1 |
| Rebotes | 3.8 | 17.1 24ª | 15.4 |
| Assistências | 4.5 | 19.1 29ª | 15.4 |
| Bolas de 3 | 2.2 | 6.5 4ª | 7.8 |
Ausar Thompson
G · 11 jogos · 27.7 min/jogo
| por jogo | jogador | defesa WSH cede | liga |
|---|---|---|---|
| Pontos | 10.7 | 58.9 20ª | 57.1 |
| Rebotes | 8.6 | 17.1 24ª | 15.4 |
| Assistências | 5.4 | 19.1 29ª | 15.4 |
| Bolas de 3 | 0.0 | 6.5 4ª | 7.8 |
Alas (F)
favorável · defesa 21ª/30 contra F
Duncan Robinson
F · 11 jogos · 30.5 min/jogo
| por jogo | jogador | defesa WSH cede | liga |
|---|---|---|---|
| Pontos | 17.8 | 46.3 21ª | 43.1 |
| Rebotes | 1.8 | 20.2 24ª | 18.7 |
| Assistências | 2.1 | 7.9 13ª | 8.3 |
| Bolas de 3 | 4.0 | 5.1 18ª | 4.8 |
John Collins
F · 12 jogos · 26.7 min/jogo
| por jogo | jogador | defesa WSH cede | liga |
|---|---|---|---|
| Pontos | 11.0 | 46.3 21ª | 43.1 |
| Rebotes | 5.9 | 20.2 24ª | 18.7 |
| Assistências | 0.7 | 7.9 13ª | 8.3 |
| Bolas de 3 | 1.3 | 5.1 18ª | 4.8 |
Paul Reed
F · 12 jogos · 25.7 min/jogo
| por jogo | jogador | defesa WSH cede | liga |
|---|---|---|---|
| Pontos | 10.8 | 46.3 21ª | 43.1 |
| Rebotes | 8.0 | 20.2 24ª | 18.7 |
| Assistências | 2.6 | 7.9 13ª | 8.3 |
| Bolas de 3 | 0.3 | 5.1 18ª | 4.8 |
Pivôs (C)
favorável · defesa 26ª/30 contra C
Jalen Duren
C · 2 jogos · 19.0 min/jogo
| por jogo | jogador | defesa WSH cede | liga |
|---|---|---|---|
| Pontos | 13.0 | 19.1 26ª | 16.0 |
| Rebotes | 7.5 | 14.8 29ª | 11.1 |
| Assistências | 2.0 | 3.4 18ª | 3.2 |
| Bolas de 3 | 0.0 | 1.3 28ª | 0.9 |
Isaac Jones
C · 5 jogos · 3.2 min/jogo
| por jogo | jogador | defesa WSH cede | liga |
|---|---|---|---|
| Pontos | 0.4 | 19.1 26ª | 16.0 |
| Rebotes | 1.2 | 14.8 29ª | 11.1 |
| Assistências | 0.2 | 3.4 18ª | 3.2 |
| Bolas de 3 | 0.0 | 1.3 28ª | 0.9 |
🎯 Ataque WSH x defesa DET
médias por jogo: jogador · defesa DET cede à posição · liga
Armadores (G)
difícil · defesa 8ª/30 contra G
Trae Young
G · 15 jogos · 35.2 min/jogo
| por jogo | jogador | defesa DET cede | liga |
|---|---|---|---|
| Pontos | 17.9 | 53.1 8ª | 57.1 |
| Rebotes | 2.9 | 12.0 2ª | 15.4 |
| Assistências | 8.9 | 14.1 12ª | 15.4 |
| Bolas de 3 | 2.0 | 7.2 11ª | 7.8 |
Tre Johnson
G · 13 jogos · 23.4 min/jogo
| por jogo | jogador | defesa DET cede | liga |
|---|---|---|---|
| Pontos | 9.6 | 53.1 8ª | 57.1 |
| Rebotes | 2.0 | 12.0 2ª | 15.4 |
| Assistências | 1.1 | 14.1 12ª | 15.4 |
| Bolas de 3 | 1.4 | 7.2 11ª | 7.8 |
Bilal Coulibaly
G · 14 jogos · 24.9 min/jogo
| por jogo | jogador | defesa DET cede | liga |
|---|---|---|---|
| Pontos | 7.2 | 53.1 8ª | 57.1 |
| Rebotes | 4.1 | 12.0 2ª | 15.4 |
| Assistências | 0.6 | 14.1 12ª | 15.4 |
| Bolas de 3 | 0.4 | 7.2 11ª | 7.8 |
Alas (F)
favorável · defesa 24ª/30 contra F
Anthony Davis
F · 13 jogos · 34.1 min/jogo
| por jogo | jogador | defesa DET cede | liga |
|---|---|---|---|
| Pontos | 24.5 | 47.8 24ª | 43.1 |
| Rebotes | 9.8 | 24.2 29ª | 18.7 |
| Assistências | 2.0 | 9.0 24ª | 8.3 |
| Bolas de 3 | 0.7 | 4.8 15ª | 4.8 |
Kyshawn George
F · 15 jogos · 33.3 min/jogo
| por jogo | jogador | defesa DET cede | liga |
|---|---|---|---|
| Pontos | 17.7 | 47.8 24ª | 43.1 |
| Rebotes | 4.4 | 24.2 29ª | 18.7 |
| Assistências | 4.5 | 9.0 24ª | 8.3 |
| Bolas de 3 | 2.3 | 4.8 15ª | 4.8 |
AJ Dybantsa
F · 11 jogos · 33.3 min/jogo
| por jogo | jogador | defesa DET cede | liga |
|---|---|---|---|
| Pontos | 15.6 | 47.8 24ª | 43.1 |
| Rebotes | 6.2 | 24.2 29ª | 18.7 |
| Assistências | 2.3 | 9.0 24ª | 8.3 |
| Bolas de 3 | 0.9 | 4.8 15ª | 4.8 |
Pivôs (C)
neutro · defesa 20ª/30 contra C
Alex Sarr
C · 14 jogos · 27.6 min/jogo
| por jogo | jogador | defesa DET cede | liga |
|---|---|---|---|
| Pontos | 11.8 | 17.2 20ª | 16.0 |
| Rebotes | 7.3 | 13.3 27ª | 11.1 |
| Assistências | 1.6 | 2.6 6ª | 3.2 |
| Bolas de 3 | 1.1 | 0.9 19ª | 0.9 |
Deandre Ayton
C · 15 jogos · 13.3 min/jogo
| por jogo | jogador | defesa DET cede | liga |
|---|---|---|---|
| Pontos | 4.3 | 17.2 20ª | 16.0 |
| Rebotes | 4.1 | 13.3 27ª | 11.1 |
| Assistências | 0.7 | 2.6 6ª | 3.2 |
| Bolas de 3 | 0.0 | 0.9 19ª | 0.9 |
Milwaukee BucksxBoston Celtics
Dom 08/11 · 22:00
LA ClippersxNew Orleans Pelicans
Dom 08/11 · 23:00
Sacramento KingsxMiami Heat
Dom 08/11 · 23:00
Atlanta HawksxLos Angeles Lakers
Seg 09/11 · 21:00
Charlotte HornetsxCleveland Cavaliers
Seg 09/11 · 21:00
Toronto RaptorsxMemphis Grizzlies
Seg 09/11 · 21:30
Dallas MavericksxIndiana Pacers
Seg 09/11 · 22:00
Houston RocketsxDenver Nuggets
Seg 09/11 · 22:30
Phoenix SunsxSan Antonio Spurs
Seg 09/11 · 23:00
Golden State WarriorsxNew Orleans Pelicans
Ter 10/11 · 00:00
Como ler: "jogador" é a média dele por jogo na temporada; "defesa cede" é a média por jogo que a defesa adversária cede aos jogadores daquela posição (G = armadores, F = alas, C = pivôs), com a posição dela no ranking (1ª = cede menos); "liga" é a média das 30 defesas. O indicador só classifica a defesa por terços do ranking. O site não faz projeções: a leitura é sua.