Semana 4 · Dom 04/10 · 14:00 (horário de Brasília)
📋 Estatísticas dos jogadores na partida
Semana 4 · placar final 36–24
New York GiantsJardas de passe
| Jogador | C/T | Jardas | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Jameis Winston QB | 18/29 | 250 | 3 | 2 |
Jardas corridas
| Jogador | Jardas | Tent | TD |
|---|---|---|---|
| Cam Skattebo RB | 58 | 18 | 0 |
| Najee Harris RB | 30 | 0 | 0 |
| Tyrone Tracy Jr. RB | -1 | 1 | 0 |
Jardas recebidas
| Jogador | Jardas | Rec. | TD |
|---|---|---|---|
| Malik Nabers WR | 112 | 6 | 1 |
| Isaiah Likely TE | 66 | 7 | 0 |
| Malachi Fields WR | 52 | 2 | 1 |
| Theo Johnson TE | 11 | 1 | 1 |
| Cam Skattebo RB | 8 | 1 | 0 |
| Patrick Ricard FB | 1 | 1 | 0 |
Defesa
| Jogador | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| Tremaine Edmunds LB | 9 | 1.0 |
| CJ Okoye DT | 2 | 1.0 |
| Arvell Reese LB | 9 | 0.0 |
| Jevon Holland S | 7 | 0.0 |
| Greg Newsome II CB | 7 | 0.0 |
| Deonte Banks CB | 4 | 0.0 |
Arizona CardinalsJardas de passe
| Jogador | C/T | Jardas | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Jacoby Brissett QB | 21/35 | 166 | 2 | 3 |
Jardas corridas
| Jogador | Jardas | Tent | TD |
|---|---|---|---|
| Jeremiyah Love RB | 63 | 14 | 0 |
| Tyler Allgeier RB | 42 | 8 | 1 |
| Jacoby Brissett QB | 18 | 4 | 0 |
Jardas recebidas
| Jogador | Jardas | Rec. | TD |
|---|---|---|---|
| Michael Wilson WR | 95 | 7 | 0 |
| Trey McBride TE | 31 | 7 | 0 |
| Elijah Higgins TE | 19 | 2 | 1 |
| Marvin Harrison Jr. WR | 12 | 1 | 1 |
| Hunter Long TE | 10 | 1 | 0 |
| Tyler Allgeier RB | 7 | 2 | 0 |
| Jeremiyah Love RB | -8 | 1 | 0 |
Defesa
| Jogador | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| Darius Robinson DE | 4 | 1.0 |
| Josh Sweat LB | 4 | 1.0 |
| Walter Nolen III DT | 4 | 1.0 |
| Zaven Collins LB | 3 | 1.0 |
| Jack Gibbens LB | 8 | 0.0 |
| Mack Wilson Sr. LB | 7 | 0.0 |
Análise pré-jogo · médias da temporada
NYG · médias na temporada
9 jogos22.6
pts feitos
21.8
pts cedidos
44.3
total/jogo
Últimos jogos (total de pontos)
D
13/11
vs WSH
21-24
45
V
08/11
@ PHI
19-11
30
V
25/10
@ HOU
27-21
48
D
18/10
vs NO
27-34
61
E
11/10
@ WSH
27-27
54
ARI · médias na temporada
9 jogos19.8
pts feitos
28.3
pts cedidos
48.1
total/jogo
Últimos jogos (total de pontos)
D
08/11
@ SEA
3-17
20
V
01/11
@ DAL
33-30
63
D
25/10
vs DEN
16-30
46
V
18/10
@ LAR
18-16
34
D
11/10
vs DET
21-45
66
🎯 Ataque NYG x defesa ARI
médias por jogo: jogador · defesa ARI cede à posição · liga
Quarterbacks
neutro · defesa 13ª/32 contra QB
J.J. McCarthy
QB · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa ARI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 183.0 | 230.7 13ª | 233.8 |
| TDs passados | 0.4 | 2.11 30ª | 1.5 |
Jameis Winston
QB · 8 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa ARI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 128.5 | 230.7 13ª | 233.8 |
| TDs passados | 1.0 | 2.11 30ª | 1.5 |
Jaxson Dart
QB · 2 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa ARI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 125.0 | 230.7 13ª | 233.8 |
| TDs passados | 1.5 | 2.11 30ª | 1.5 |
Running backs
neutro · defesa 19ª/32 contra RB
Cam Skattebo
RB · 8 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa ARI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 62.0 | 99.6 19ª | 92.7 |
| TDs corridos | 0.5 | 0.56 10ª | 0.7 |
| Recepções | 1.8 | 3.3 4ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 15.0 | 33.7 19ª | 31.9 |
Najee Harris
RB · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa ARI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 19.8 | 99.6 19ª | 92.7 |
| TDs corridos | 0.0 | 0.56 10ª | 0.7 |
| Recepções | 0.2 | 3.3 4ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 1.0 | 33.7 19ª | 31.9 |
Devin Singletary
RB · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa ARI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 19.0 | 99.6 19ª | 92.7 |
| TDs corridos | 0.17 | 0.56 10ª | 0.7 |
| Recepções | 1.7 | 3.3 4ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 10.5 | 33.7 19ª | 31.9 |
Wide receivers
neutro · defesa 17ª/32 contra WR
Malik Nabers
WR · 9 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa ARI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 6.4 | 10.0 8ª | 11.4 |
| Jardas recebidas | 76.9 | 146.3 17ª | 147.1 |
| TDs recebidos | 0.22 | 1.22 29ª | 0.9 |
Malachi Fields
WR · 9 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa ARI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 2.4 | 10.0 8ª | 11.4 |
| Jardas recebidas | 38.9 | 146.3 17ª | 147.1 |
| TDs recebidos | 0.11 | 1.22 29ª | 0.9 |
Darnell Mooney
WR · 9 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa ARI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 1.6 | 10.0 8ª | 11.4 |
| Jardas recebidas | 19.4 | 146.3 17ª | 147.1 |
| TDs recebidos | 0.0 | 1.22 29ª | 0.9 |
Tight ends
neutro · defesa 16ª/32 contra TE
Isaiah Likely
TE · 9 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa ARI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 6.1 | 5.1 14ª | 5.4 |
| Jardas recebidas | 63.9 | 50.7 16ª | 55.1 |
| TDs recebidos | 0.78 | 0.67 25ª | 0.5 |
Thomas Fidone II
TE · 3 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa ARI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 0.3 | 5.1 14ª | 5.4 |
| Jardas recebidas | 9.7 | 50.7 16ª | 55.1 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.67 25ª | 0.5 |
Theo Johnson
TE · 7 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa ARI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 0.7 | 5.1 14ª | 5.4 |
| Jardas recebidas | 9.0 | 50.7 16ª | 55.1 |
| TDs recebidos | 0.14 | 0.67 25ª | 0.5 |
🎯 Ataque ARI x defesa NYG
médias por jogo: jogador · defesa NYG cede à posição · liga
Quarterbacks
difícil · defesa 3ª/32 contra QB
Gardner Minshew II
QB · 3 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa NYG cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 118.0 | 195.9 3ª | 233.8 |
| TDs passados | 1.0 | 1.89 27ª | 1.5 |
Running backs
neutro · defesa 15ª/32 contra RB
Jeremiyah Love
RB · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa NYG cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 44.7 | 90.7 15ª | 92.7 |
| TDs corridos | 0.17 | 0.44 5ª | 0.7 |
| Recepções | 1.8 | 3.3 5ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 6.0 | 21.7 6ª | 31.9 |
Tyler Allgeier
RB · 9 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa NYG cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 41.0 | 90.7 15ª | 92.7 |
| TDs corridos | 0.22 | 0.44 5ª | 0.7 |
| Recepções | 2.6 | 3.3 5ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 14.2 | 21.7 6ª | 31.9 |
Bam Knight
RB · 8 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa NYG cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 21.0 | 90.7 15ª | 92.7 |
| TDs corridos | 0.0 | 0.44 5ª | 0.7 |
| Recepções | 0.8 | 3.3 5ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 5.4 | 21.7 6ª | 31.9 |
Wide receivers
difícil · defesa 8ª/32 contra WR
Michael Wilson
WR · 9 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa NYG cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 5.7 | 10.6 12ª | 11.4 |
| Jardas recebidas | 60.7 | 126.6 8ª | 147.1 |
| TDs recebidos | 0.22 | 1.22 27ª | 0.9 |
Kendrick Bourne
WR · 8 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa NYG cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 3.3 | 10.6 12ª | 11.4 |
| Jardas recebidas | 32.9 | 126.6 8ª | 147.1 |
| TDs recebidos | 0.0 | 1.22 27ª | 0.9 |
Jalen Brooks
WR · 7 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa NYG cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 0.7 | 10.6 12ª | 11.4 |
| Jardas recebidas | 11.6 | 126.6 8ª | 147.1 |
| TDs recebidos | 0.0 | 1.22 27ª | 0.9 |
Tight ends
neutro · defesa 11ª/32 contra TE
Trey McBride
TE · 9 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa NYG cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 8.1 | 6.0 24ª | 5.4 |
| Jardas recebidas | 66.4 | 47.7 11ª | 55.1 |
| TDs recebidos | 0.56 | 0.33 14ª | 0.5 |
Elijah Higgins
TE · 9 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa NYG cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 2.0 | 6.0 24ª | 5.4 |
| Jardas recebidas | 18.0 | 47.7 11ª | 55.1 |
| TDs recebidos | 0.11 | 0.33 14ª | 0.5 |
Teagan Quitoriano
TE · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa NYG cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 0.6 | 6.0 24ª | 5.4 |
| Jardas recebidas | 4.6 | 47.7 11ª | 55.1 |
| TDs recebidos | 0.4 | 0.33 14ª | 0.5 |
Washington CommandersxIndianapolis Colts
Dom 04/10 · 10:30
Tampa Bay BuccaneersxGreen Bay Packers
Dom 04/10 · 14:00
Baltimore RavensxTennessee Titans
Dom 04/10 · 14:00
Buffalo BillsxNew England Patriots
Dom 04/10 · 14:00
Houston TexansxDallas Cowboys
Dom 04/10 · 14:00
Chicago BearsxNew York Jets
Dom 04/10 · 14:00
Cincinnati BengalsxJacksonville Jaguars
Dom 04/10 · 14:00
Philadelphia EaglesxLos Angeles Rams
Dom 04/10 · 14:00
Minnesota VikingsxMiami Dolphins
Dom 04/10 · 17:05
San Francisco 49ersxDenver Broncos
Dom 04/10 · 17:25
Seattle SeahawksxLos Angeles Chargers
Dom 04/10 · 17:25
Las Vegas RaidersxKansas City Chiefs
Dom 04/10 · 17:25
Carolina PanthersxDetroit Lions
Dom 04/10 · 21:20
New Orleans SaintsxAtlanta Falcons
Seg 05/10 · 21:15
Como ler: "jogador" é a média dele por jogo na temporada; "defesa cede" é a média por jogo que a defesa adversária cede aos jogadores daquela posição, com a posição dela no ranking entre parênteses (1ª = cede menos); "liga" é a média das 32 defesas. O indicador só classifica a defesa por terços do ranking. O site não faz projeções: a leitura é sua.