Semana 12 · Dom 29/11 · 15:00 (horário de Brasília)
Indianapolis Colts
casa · 2-4
média de pontos feitos / cedidos
24.0 / 27.3 x 22.7 / 23.3
média de total por jogo: 51.3 · 46.0
New York Giants
fora · 3-2-1
IND · médias na temporada
6 jogos24.0
pts feitos
27.3
pts cedidos
51.3
total/jogo
Últimos jogos (total de pontos)
D
18/10
vs TEN
20-26
46
D
11/10
@ PIT
22-34
56
V
04/10
@ WSH
30-13
43
V
27/09
vs HOU
19-17
36
D
21/09
@ KC
30-33
63
NYG · médias na temporada
6 jogos22.7
pts feitos
23.3
pts cedidos
46.0
total/jogo
Últimos jogos (total de pontos)
D
18/10
vs NO
27-34
61
E
11/10
@ WSH
27-27
54
V
04/10
vs ARI
36-24
60
V
27/09
vs TEN
12-7
19
D
22/09
@ LAR
6-28
34
🎯 Ataque IND x defesa NYG
médias por jogo: jogador · defesa NYG cede à posição · liga
Quarterbacks
difícil · defesa 4ª/32 contra QB
Daniel Jones
QB · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa NYG cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 215.0 | 198.7 4ª | 234.9 |
| TDs passados | 0.67 | 2.0 26ª | 1.5 |
Anthony Richardson Sr.
QB · 1 jogo na temporada
| por jogo | jogador | defesa NYG cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 0.0 | 198.7 4ª | 234.9 |
| TDs passados | 0.0 | 2.0 26ª | 1.5 |
Running backs
favorável · defesa 29ª/32 contra RB
Jonathan Taylor
RB · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa NYG cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 82.0 | 107.5 29ª | 89.8 |
| TDs corridos | 1.17 | 0.5 7ª | 0.7 |
| Recepções | 2.5 | 3.5 5ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 27.2 | 21.5 5ª | 30.9 |
Seth McGowan
RB · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa NYG cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 14.7 | 107.5 29ª | 89.8 |
| TDs corridos | 0.0 | 0.5 7ª | 0.7 |
| Recepções | 0.5 | 3.5 5ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 1.7 | 21.5 5ª | 30.9 |
Wide receivers
difícil · defesa 7ª/32 contra WR
Josh Downs
WR · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa NYG cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 4.0 | 10.8 13ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 48.2 | 132.3 7ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.0 | 1.17 27ª | 0.9 |
Keenan Allen
WR · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa NYG cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 5.2 | 10.8 13ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 45.4 | 132.3 7ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.2 | 1.17 27ª | 0.9 |
Alec Pierce
WR · 2 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa NYG cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 2.5 | 10.8 13ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 36.0 | 132.3 7ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.0 | 1.17 27ª | 0.9 |
Tight ends
neutro · defesa 11ª/32 contra TE
Tyler Warren
TE · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa NYG cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 6.0 | 5.8 20ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 42.6 | 44.8 11ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.4 | 0.33 11ª | 0.5 |
Will Mallory
TE · 1 jogo na temporada
| por jogo | jogador | defesa NYG cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 2.0 | 5.8 20ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 20.0 | 44.8 11ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.33 11ª | 0.5 |
Pharaoh Brown
TE · 1 jogo na temporada
| por jogo | jogador | defesa NYG cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 1.0 | 5.8 20ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 7.0 | 44.8 11ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.33 11ª | 0.5 |
🎯 Ataque NYG x defesa IND
médias por jogo: jogador · defesa IND cede à posição · liga
Quarterbacks
neutro · defesa 21ª/32 contra QB
Jameis Winston
QB · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa IND cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 191.4 | 240.3 21ª | 234.9 |
| TDs passados | 1.4 | 1.67 21ª | 1.5 |
Jaxson Dart
QB · 2 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa IND cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 125.0 | 240.3 21ª | 234.9 |
| TDs passados | 1.5 | 1.67 21ª | 1.5 |
J.J. McCarthy
QB · 2 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa IND cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 121.5 | 240.3 21ª | 234.9 |
| TDs passados | 0.5 | 1.67 21ª | 1.5 |
Running backs
neutro · defesa 19ª/32 contra RB
Cam Skattebo
RB · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa IND cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 49.0 | 95.8 19ª | 89.8 |
| TDs corridos | 0.17 | 0.83 23ª | 0.7 |
| Recepções | 1.7 | 3.8 7ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 13.2 | 45.2 30ª | 30.9 |
Najee Harris
RB · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa IND cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 19.8 | 95.8 19ª | 89.8 |
| TDs corridos | 0.0 | 0.83 23ª | 0.7 |
| Recepções | 0.2 | 3.8 7ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 1.0 | 45.2 30ª | 30.9 |
Devin Singletary
RB · 3 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa IND cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 13.0 | 95.8 19ª | 89.8 |
| TDs corridos | 0.0 | 0.83 23ª | 0.7 |
| Recepções | 1.7 | 3.8 7ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 13.7 | 45.2 30ª | 30.9 |
Wide receivers
neutro · defesa 17ª/32 contra WR
Malik Nabers
WR · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa IND cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 6.8 | 10.5 12ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 82.3 | 148.8 17ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.33 | 0.83 14ª | 0.9 |
Malachi Fields
WR · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa IND cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 2.0 | 10.5 12ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 27.5 | 148.8 17ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.17 | 0.83 14ª | 0.9 |
Charlie Jones
WR · 3 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa IND cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 0.7 | 10.5 12ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 22.0 | 148.8 17ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.83 14ª | 0.9 |
Tight ends
difícil · defesa 9ª/32 contra TE
Isaiah Likely
TE · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa IND cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 6.5 | 4.8 12ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 63.8 | 44.2 9ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.83 | 0.67 22ª | 0.5 |
Theo Johnson
TE · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa IND cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 0.8 | 4.8 12ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 11.0 | 44.2 9ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.2 | 0.67 22ª | 0.5 |
Chris Manhertz
TE · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa IND cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 0.0 | 4.8 12ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 0.0 | 44.2 9ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.67 22ª | 0.5 |
Como ler: "jogador" é a média dele por jogo na temporada; "defesa cede" é a média por jogo que a defesa adversária cede aos jogadores daquela posição, com a posição dela no ranking entre parênteses (1ª = cede menos); "liga" é a média das 32 defesas. O indicador só classifica a defesa por terços do ranking. O site não faz projeções: a leitura é sua.