Semana 15 · Dom 20/12 · 15:00 (horário de Brasília)
Carolina Panthers
casa · 3-2
média de pontos feitos / cedidos
29.2 / 24.6 x 25.6 / 21.8
média de total por jogo: 53.8 · 47.4
Cincinnati Bengals
fora · 3-2
CAR · médias na temporada
5 jogos29.2
pts feitos
24.6
pts cedidos
53.8
total/jogo
Últimos jogos (total de pontos)
V
18/10
@ PHI
25-14
39
V
05/10
vs DET
32-26
58
D
27/09
@ CLE
18-21
39
V
20/09
@ ATL
34-3
37
D
13/09
vs CHI
37-59
96
CIN · médias na temporada
5 jogos25.6
pts feitos
21.8
pts cedidos
47.4
total/jogo
Últimos jogos (total de pontos)
V
11/10
@ MIA
31-24
55
D
04/10
vs JAX
17-22
39
D
27/09
@ PIT
27-30
57
V
20/09
@ HOU
20-6
26
V
13/09
vs TB
33-27
60
🎯 Ataque CAR x defesa CIN
médias por jogo: jogador · defesa CIN cede à posição · liga
Quarterbacks
favorável · defesa 22ª/32 contra QB
Bryce Young
QB · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CIN cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 309.8 | 245.0 22ª | 234.9 |
| TDs passados | 2.2 | 1.0 7ª | 1.5 |
Kenny Pickett
QB · 3 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CIN cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 0.0 | 245.0 22ª | 234.9 |
| TDs passados | 0.0 | 1.0 7ª | 1.5 |
Running backs
neutro · defesa 12ª/32 contra RB
Chuba Hubbard
RB · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CIN cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 85.2 | 82.4 12ª | 89.8 |
| TDs corridos | 0.8 | 0.6 14ª | 0.7 |
| Recepções | 2.2 | 4.0 15ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 17.0 | 31.8 17ª | 30.9 |
Jonathon Brooks
RB · 2 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CIN cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 15.0 | 82.4 12ª | 89.8 |
| TDs corridos | 0.0 | 0.6 14ª | 0.7 |
| Recepções | 1.0 | 4.0 15ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 21.5 | 31.8 17ª | 30.9 |
AJ Dillon
RB · 4 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CIN cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 10.8 | 82.4 12ª | 89.8 |
| TDs corridos | 0.0 | 0.6 14ª | 0.7 |
| Recepções | 0.5 | 4.0 15ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 0.8 | 31.8 17ª | 30.9 |
Wide receivers
difícil · defesa 5ª/32 contra WR
Tetairoa McMillan
WR · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CIN cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 6.4 | 9.8 8ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 94.2 | 123.0 5ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.4 | 1.0 22ª | 0.9 |
Jalen Coker
WR · 4 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CIN cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 6.0 | 9.8 8ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 79.8 | 123.0 5ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.5 | 1.0 22ª | 0.9 |
Xavier Legette
WR · 2 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CIN cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 1.0 | 9.8 8ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 32.0 | 123.0 5ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.0 | 1.0 22ª | 0.9 |
Tight ends
favorável · defesa 31ª/32 contra TE
Darren Waller
TE · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CIN cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 2.6 | 7.2 29ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 29.6 | 90.2 31ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.4 | 0.0 3ª | 0.5 |
Tommy Tremble
TE · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CIN cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 3.0 | 7.2 29ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 25.6 | 90.2 31ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.4 | 0.0 3ª | 0.5 |
Mitchell Evans
TE · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CIN cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 1.2 | 7.2 29ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 13.2 | 90.2 31ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.0 3ª | 0.5 |
🎯 Ataque CIN x defesa CAR
médias por jogo: jogador · defesa CAR cede à posição · liga
Quarterbacks
neutro · defesa 18ª/32 contra QB
Joe Burrow
QB · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CAR cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 272.2 | 237.0 18ª | 234.9 |
| TDs passados | 2.2 | 1.2 13ª | 1.5 |
Joe Flacco
QB · 4 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CAR cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 0.0 | 237.0 18ª | 234.9 |
| TDs passados | 0.0 | 1.2 13ª | 1.5 |
Running backs
favorável · defesa 23ª/32 contra RB
Chase Brown
RB · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CAR cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 49.2 | 103.0 23ª | 89.8 |
| TDs corridos | 0.2 | 1.2 30ª | 0.7 |
| Recepções | 4.8 | 4.8 24ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 24.8 | 33.8 20ª | 30.9 |
Samaje Perine
RB · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CAR cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 22.0 | 103.0 23ª | 89.8 |
| TDs corridos | 0.0 | 1.2 30ª | 0.7 |
| Recepções | 1.4 | 4.8 24ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 12.2 | 33.8 20ª | 30.9 |
Tahj Brooks
RB · 4 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CAR cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 0.0 | 103.0 23ª | 89.8 |
| TDs corridos | 0.0 | 1.2 30ª | 0.7 |
| Recepções | 0.0 | 4.8 24ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 0.0 | 33.8 20ª | 30.9 |
Wide receivers
neutro · defesa 16ª/32 contra WR
Tee Higgins
WR · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CAR cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 5.4 | 12.4 21ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 84.6 | 147.6 16ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.2 | 0.4 4ª | 0.9 |
Ja'Marr Chase
WR · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CAR cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 5.4 | 12.4 21ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 57.8 | 147.6 16ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.8 | 0.4 4ª | 0.9 |
Dohnte Meyers
WR · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CAR cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 2.6 | 12.4 21ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 28.2 | 147.6 16ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.4 4ª | 0.9 |
Tight ends
neutro · defesa 21ª/32 contra TE
Mike Gesicki
TE · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CAR cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 2.4 | 5.6 19ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 31.8 | 55.6 21ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.8 | 0.8 28ª | 0.5 |
Tanner Hudson
TE · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CAR cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 1.4 | 5.6 19ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 6.6 | 55.6 21ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.2 | 0.8 28ª | 0.5 |
Erick All Jr.
TE · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CAR cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 1.0 | 5.6 19ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 6.0 | 55.6 21ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.8 28ª | 0.5 |
Como ler: "jogador" é a média dele por jogo na temporada; "defesa cede" é a média por jogo que a defesa adversária cede aos jogadores daquela posição, com a posição dela no ranking entre parênteses (1ª = cede menos); "liga" é a média das 32 defesas. O indicador só classifica a defesa por terços do ranking. O site não faz projeções: a leitura é sua.