Semana 17 · Dom 03/01 · 02:00 (horário de Brasília)
Jacksonville Jaguars
casa · 4-2
média de pontos feitos / cedidos
25.7 / 17.3 x 22.0 / 28.7
média de total por jogo: 43.0 · 50.7
Washington Commanders
fora · 1-4-1
JAX · médias na temporada
6 jogos25.7
pts feitos
17.3
pts cedidos
43.0
total/jogo
Últimos jogos (total de pontos)
D
18/10
vs HOU
31-34
65
V
11/10
vs PHI
19-17
36
V
04/10
@ CIN
22-17
39
V
27/09
vs NE
35-6
41
D
20/09
@ DEN
13-20
33
WSH · médias na temporada
6 jogos22.0
pts feitos
28.7
pts cedidos
50.7
total/jogo
Últimos jogos (total de pontos)
D
20/10
@ SF
17-23
40
E
11/10
vs NYG
27-27
54
D
04/10
vs IND
13-30
43
V
27/09
vs SEA
33-31
64
D
20/09
@ DAL
20-37
57
🎯 Ataque JAX x defesa WSH
médias por jogo: jogador · defesa WSH cede à posição · liga
Quarterbacks
favorável · defesa 28ª/32 contra QB
Trevor Lawrence
QB · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa WSH cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 246.7 | 265.7 28ª | 235.3 |
| TDs passados | 2.33 | 2.5 30ª | 1.5 |
Nick Mullens
QB · 4 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa WSH cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 0.0 | 265.7 28ª | 235.3 |
| TDs passados | 0.0 | 2.5 30ª | 1.5 |
Quinn Ewers
QB · 2 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa WSH cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 0.0 | 265.7 28ª | 235.3 |
| TDs passados | 0.0 | 2.5 30ª | 1.5 |
Running backs
difícil · defesa 8ª/32 contra RB
Bhayshul Tuten
RB · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa WSH cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 64.7 | 77.7 8ª | 89.7 |
| TDs corridos | 0.33 | 0.67 20ª | 0.7 |
| Recepções | 2.2 | 5.0 25ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 21.0 | 36.2 23ª | 31.0 |
Chris Rodriguez Jr.
RB · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa WSH cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 28.0 | 77.7 8ª | 89.7 |
| TDs corridos | 0.33 | 0.67 20ª | 0.7 |
| Recepções | 0.2 | 5.0 25ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 1.0 | 36.2 23ª | 31.0 |
Ameer Abdullah
RB · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa WSH cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 7.5 | 77.7 8ª | 89.7 |
| TDs corridos | 0.0 | 0.67 20ª | 0.7 |
| Recepções | 0.3 | 5.0 25ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 0.3 | 36.2 23ª | 31.0 |
Wide receivers
neutro · defesa 21ª/32 contra WR
Parker Washington
WR · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa WSH cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 4.3 | 13.0 23ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 69.3 | 158.3 21ª | 150.8 |
| TDs recebidos | 0.67 | 1.17 28ª | 0.9 |
Jakobi Meyers
WR · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa WSH cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 3.3 | 13.0 23ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 47.5 | 158.3 21ª | 150.8 |
| TDs recebidos | 0.33 | 1.17 28ª | 0.9 |
Josh Cameron
WR · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa WSH cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 1.3 | 13.0 23ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 19.5 | 158.3 21ª | 150.8 |
| TDs recebidos | 0.33 | 1.17 28ª | 0.9 |
Tight ends
favorável · defesa 27ª/32 contra TE
Brenton Strange
TE · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa WSH cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 4.3 | 6.2 23ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 46.5 | 73.5 27ª | 53.6 |
| TDs recebidos | 0.17 | 1.33 31ª | 0.5 |
Nate Boerkircher
TE · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa WSH cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 1.0 | 6.2 23ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 8.7 | 73.5 27ª | 53.6 |
| TDs recebidos | 0.17 | 1.33 31ª | 0.5 |
Quintin Morris
TE · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa WSH cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 0.2 | 6.2 23ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 1.2 | 73.5 27ª | 53.6 |
| TDs recebidos | 0.0 | 1.33 31ª | 0.5 |
🎯 Ataque WSH x defesa JAX
médias por jogo: jogador · defesa JAX cede à posição · liga
Quarterbacks
favorável · defesa 30ª/32 contra QB
Jayden Daniels
QB · 4 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa JAX cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 189.8 | 280.3 30ª | 235.3 |
| TDs passados | 1.25 | 1.17 10ª | 1.5 |
Athan Kaliakmanis
QB · 1 jogo na temporada
| por jogo | jogador | defesa JAX cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 186.0 | 280.3 30ª | 235.3 |
| TDs passados | 1.0 | 1.17 10ª | 1.5 |
Marcus Mariota
QB · 3 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa JAX cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 113.3 | 280.3 30ª | 235.3 |
| TDs passados | 1.33 | 1.17 10ª | 1.5 |
Running backs
difícil · defesa 1ª/32 contra RB
Jacory Croskey-Merritt
RB · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa JAX cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 47.8 | 51.5 1ª | 89.7 |
| TDs corridos | 0.4 | 0.5 9ª | 0.7 |
| Recepções | 1.0 | 5.5 30ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 8.0 | 38.3 24ª | 31.0 |
Rachaad White
RB · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa JAX cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 29.0 | 51.5 1ª | 89.7 |
| TDs corridos | 0.0 | 0.5 9ª | 0.7 |
| Recepções | 2.8 | 5.5 30ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 16.6 | 38.3 24ª | 31.0 |
Jeremy McNichols
RB · 1 jogo na temporada
| por jogo | jogador | defesa JAX cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 13.0 | 51.5 1ª | 89.7 |
| TDs corridos | 0.0 | 0.5 9ª | 0.7 |
| Recepções | 0.0 | 5.5 30ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 0.0 | 38.3 24ª | 31.0 |
Wide receivers
favorável · defesa 32ª/32 contra WR
Terry McLaurin
WR · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa JAX cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 3.0 | 13.7 27ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 46.0 | 210.0 32ª | 150.8 |
| TDs recebidos | 0.2 | 0.5 6ª | 0.9 |
Stefon Diggs
WR · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa JAX cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 4.8 | 13.7 27ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 42.8 | 210.0 32ª | 150.8 |
| TDs recebidos | 0.8 | 0.5 6ª | 0.9 |
Antonio Williams
WR · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa JAX cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 3.0 | 13.7 27ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 34.2 | 210.0 32ª | 150.8 |
| TDs recebidos | 0.17 | 0.5 6ª | 0.9 |
Tight ends
difícil · defesa 4ª/32 contra TE
Chig Okonkwo
TE · 4 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa JAX cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 3.8 | 4.2 6ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 37.5 | 34.7 4ª | 53.6 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.67 24ª | 0.5 |
John Bates
TE · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa JAX cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 0.8 | 4.2 6ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 4.5 | 34.7 4ª | 53.6 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.67 24ª | 0.5 |
Colson Yankoff
TE · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa JAX cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 0.3 | 4.2 6ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 2.7 | 34.7 4ª | 53.6 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.67 24ª | 0.5 |
Como ler: "jogador" é a média dele por jogo na temporada; "defesa cede" é a média por jogo que a defesa adversária cede aos jogadores daquela posição, com a posição dela no ranking entre parênteses (1ª = cede menos); "liga" é a média das 32 defesas. O indicador só classifica a defesa por terços do ranking. O site não faz projeções: a leitura é sua.