#14
Jordan Henderson
Chelsea
M
2 Gols
1 Assist.
5 Finalizações
3 Jogos
Estatísticas da Temporada
Gols
2
por jogo
0.67
Assistências
1
por jogo
0.33
Finalizações
5
por jogo
1.67
No Alvo
2
por jogo
0.67
Faltas Com.
1
por jogo
0.33
Desarmes
1
por jogo
0.33
Jogos
3
Próximo jogo · Premier League
vs Tottenham Hotspur
Sáb 24/10 · 13:30 (horário de Brasília)
| média por jogo | Henderson (3 j) | TOT (6 j) | liga |
|---|---|---|---|
| Finalizações | 1.7 | 14.7
14ª/20
cede |
13.8 |
| No alvo | 0.7 | 4.2
6ª/20
cede |
4.6 |
| Gols | 0.67 | 1.5
12ª/20
sofre |
1.45 |
| Faltas sofridas | 0.0 | 13.5
17ª/20
comete |
11.5 |
| Faltas cometidas | 0.3 | 13.7
17ª/20
sofre |
11.5 |
Médias do jogador na temporada (todas as competições) e do adversário na competição do jogo; a posição no ranking é 1ª = cede menos. Só médias, sem projeção.
Estatísticas avançadas · temporada 2026/27
3 jogos com dado detalhadoNota média
7.23
em 3 jogos avaliados
xG
0.37
por jogo0.12
xA
0.46
por jogo0.15
Passes decisivos
5
por jogo1.67
Dribles certos
1
por jogo0.33
Desarmes
1
por jogo0.33
Interceptações
1
por jogo0.33
Duelos ganhos
5
por jogo1.67
Últimos Jogos — Gráficos
Gols & Assistências
Finalizações & No Alvo
Faltas Cometidas & Sofridas
Cartões
Histórico de Jogos
| Data | Adversário | Resultado | GOL | ASS | FIN | FNG | xG | P.DEC | F.Com | F.Sof | DSM | INT | AM | VM | MIN | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Everton | V | - | - | 2.0 | - | 0.23 | 3 | 1.0 | - | - | - | - | - | 90.0 | 7.4 |
| 10/10/2026 | AFC Bournemouth | V | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 0.14 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 90.0 | 8.1 |
| 18/09/2026 | Brentford | D | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 90.0 | 6.2 |
| 24/05/2026 | Liverpool | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - |
| 17/05/2026 | Crystal Palace | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/05/2026 | Manchester City | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - |
| 21/03/2026 | Leeds United | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16/03/2026 | Wolverhampton Wanderers | E | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1 | - | - | - | - | - |
| 03/03/2026 | AFC Bournemouth | E | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 28/02/2026 | Burnley | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Todos os jogos disponíveis foram carregados