#6
Jack Robinson
Birmingham City
D
Estatísticas da Temporada
Últimos Jogos — Gráficos
Gols & Assistências
Finalizações & No Alvo
Faltas Cometidas & Sofridas
Cartões
Histórico de Jogos
| Data | Adversário | Resultado | GOL | ASS | FIN | FNG | xG | P.DEC | F.Com | F.Sof | DSM | INT | AM | VM | MIN | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | Bristol City | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/04/2026 | Preston North End | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/04/2026 | Hull City | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/04/2026 | Wrexham | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/04/2026 | Ipswich Town | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/04/2026 | Blackburn Rovers | D | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - |
| 21/03/2026 | Derby County | D | - | - | - | - | - | - | - | 4.0 | - | - | 1.0 | - | - | - |
| 14/03/2026 | Sheffield United | E | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | 1.0 | - | - | - |
| 11/03/2026 | Queens Park Rangers | V | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - |
| 07/03/2026 | Charlton Athletic | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Todos os jogos disponíveis foram carregados