#1
Jordan Pickford
Everton
G
7 Jogos
Estatísticas da Temporada
Faltas Sof.
4
por jogo
0.57
Desarmes
1
por jogo
0.14
Jogos
7
Próximo jogo · Premier League
@ Arsenal
Sáb 24/10 · 11:00 (horário de Brasília)
| média por jogo | Pickford (7 j) | ARS (7 j) | liga |
|---|---|---|---|
| Finalizações | 0.0 | 11.1
5ª/20
cede |
13.7 |
| No alvo | 0.0 | 3.5
2ª/20
cede |
4.5 |
| Gols | 0.0 | 0.71
2ª/20
sofre |
1.45 |
| Faltas sofridas | 0.6 | 10.1
5ª/20
comete |
11.5 |
| Faltas cometidas | 0.0 | 15.9
20ª/20
sofre |
11.5 |
Médias do jogador na temporada (todas as competições) e do adversário na competição do jogo; a posição no ranking é 1ª = cede menos. Só médias, sem projeção.
Estatísticas avançadas · temporada 2026/27
7 jogos com dado detalhadoNota média
6.96
em 7 jogos avaliados
xA
0.02
por jogo0.00
Dribles certos
1
por jogo0.14
Duelos ganhos
6
por jogo0.86
Estatísticas de Goleiro
Defesas
21
por jogo
3.00
Gols Sofridos
7
por jogo
1.00
Clean Sheets
13
% jogos
186%
Últimos Jogos — Gráficos
Defesas & Gols Sofridos
Faltas Cometidas & Sofridas
Cartões
Histórico de Jogos
| Data | Adversário | Resultado | DEF | GC | F.Com | F.Sof | DSM | INT | AM | VM | MIN | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Chelsea | D | 4.0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 6.8 |
| 11/10/2026 | Hull City | E | 2.0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 6.0 |
| 19/09/2026 | Ipswich Town | V | 4.0 | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 90.0 | 7.8 |
| 12/09/2026 | Tottenham Hotspur | E | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 6.6 |
| 06/09/2026 | Manchester United | E | 1.0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 5.7 |
| 29/08/2026 | AFC Bournemouth | E | 4.0 | 1 | - | 3.0 | - | - | - | - | 90.0 | 7.7 |
| 22/08/2026 | Crystal Palace | V | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 8.1 |
| 24/05/2026 | Tottenham Hotspur | D | 1.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17/05/2026 | Sunderland | D | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/05/2026 | Crystal Palace | E | 6.0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Todos os jogos disponíveis foram carregados