#1
Jean Butez
Como
G
5 Jogos
Estatísticas da Temporada
Desarmes
1
por jogo
0.20
Jogos
5
Próximo jogo · Champions League
vs Manchester United
Qua 21/10 · 13:45 (horário de Brasília)
| média por jogo | Butez (7 j) | MAN (9 j) | liga |
|---|---|---|---|
| Finalizações | 0.0 | 11.0
cede |
14.8 |
| No alvo | 0.0 | 4.5
cede |
5.9 |
| Gols | 0.0 | 1.33
sofre |
2.04 |
| Faltas sofridas | 0.0 | 10.2
comete |
11.5 |
| Faltas cometidas | 0.0 | 11.6
sofre |
11.5 |
Médias do jogador na temporada (todas as competições) e do adversário na competição do jogo; a posição no ranking é 1ª = cede menos. Só médias, sem projeção.
Estatísticas avançadas · temporada 2026/27
7 jogos com dado detalhadoNota média
7.06
em 7 jogos avaliados
xA
0.01
por jogo0.00
Passes decisivos
1
por jogo0.14
Grandes chances criadas
1
por jogo0.14
Dribles certos
1
por jogo0.14
Desarmes
1
por jogo0.14
Duelos ganhos
6
por jogo0.86
Estatísticas de Goleiro
Defesas
10
por jogo
2.00
Gols Sofridos
5
por jogo
1.00
Clean Sheets
19
% jogos
380%
Últimos Jogos — Gráficos
Defesas & Gols Sofridos
Faltas Cometidas & Sofridas
Cartões
Histórico de Jogos
| Data | Adversário | Resultado | DEF | GC | F.Com | F.Sof | DSM | INT | AM | VM | MIN | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | Fiorentina | V | 5.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 7.4 |
| 14/10/2026 | Feyenoord Rotterdam | D | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/10/2026 | AS Roma | E | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 7.2 |
| 20/09/2026 | Frosinone | D | 4.0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 7.1 |
| 14/09/2026 | Parma | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/09/2026 | RB Leipzig | V | 3.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 7.4 |
| 04/09/2026 | Genoa | V | 1.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 6.6 |
| 30/08/2026 | Napoli | V | 1.0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 90.0 | 6.8 |
| 22/08/2026 | Udinese | E | 2.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 6.9 |
| 24/05/2026 | Cremonese | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Todos os jogos disponíveis foram carregados