#21
Keshi Anderson
Portsmouth
M
1 Finalizações
2 Jogos
Estatísticas da Temporada
Finalizações
1
por jogo
0.50
No Alvo
1
por jogo
0.50
Jogos
2
Próximo jogo · Championship
@ Wolverhampton Wanderers
Ter 20/10 · 15:45 (horário de Brasília)
| média por jogo | Anderson (2 j) | WOL (10 j) | liga |
|---|---|---|---|
| Finalizações | 0.5 | 11.2
4ª/24
cede |
13.5 |
| No alvo | 0.5 | 4.1
10ª/24
cede |
4.4 |
| Gols | 0.0 | 1.5
15ª/24
sofre |
1.44 |
| Faltas sofridas | 0.0 | 11.9
17ª/24
comete |
11.2 |
| Faltas cometidas | 0.0 | 13.1
23ª/24
sofre |
11.2 |
Médias do jogador na temporada (todas as competições) e do adversário na competição do jogo; a posição no ranking é 1ª = cede menos. Só médias, sem projeção.
Estatísticas avançadas · temporada 2026/27
2 jogos com dado detalhadoNota média
6.65
em 2 jogos avaliados
xG
0.06
por jogo0.03
xA
0.27
por jogo0.14
Passes decisivos
1
por jogo0.50
Dribles certos
1
por jogo0.50
Duelos ganhos
1
por jogo0.50
Últimos Jogos — Gráficos
Gols & Assistências
Finalizações & No Alvo
Faltas Cometidas & Sofridas
Cartões
Histórico de Jogos
| Data | Adversário | Resultado | GOL | ASS | FIN | FNG | xG | P.DEC | F.Com | F.Sof | DSM | INT | AM | VM | MIN | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | Sheffield United | V | - | - | 1.0 | 1.0 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | 19.0 | 6.7 |
| 11/10/2026 | Southampton | D | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 13.0 | 6.6 |
| 18/04/2026 | Leicester City | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14/04/2026 | Ipswich Town | V | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 | - | - | - | - | - | - |
| 11/04/2026 | Middlesbrough | V | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 1.0 | - | - | 1.0 | - | - | - |
| 06/04/2026 | Oxford United | E | 1.0 | - | 2.0 | 1.0 | - | - | - | 4.0 | - | - | - | - | - | - |
| 03/04/2026 | Norwich City | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31/01/2026 | West Bromwich Albion | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/01/2026 | Southampton | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/01/2026 | Watford | D | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - |
Todos os jogos disponíveis foram carregados