#4
Vincent Marchetti
Paris FC
M
1 Gols
2 Finalizações
2 Jogos
Estatísticas da Temporada
Gols
1
por jogo
0.50
Finalizações
2
por jogo
1.00
No Alvo
1
por jogo
0.50
Desarmes
15
por jogo
7.50
Jogos
2
Próximo jogo · Ligue 1
@ Lens
Sáb 24/10 · 15:45 (horário de Brasília)
| média por jogo | Marchetti (2 j) | RCL (7 j) | liga |
|---|---|---|---|
| Finalizações | 1.0 | 11.4
3ª/18
cede |
13.7 |
| No alvo | 0.5 | 4.9
11ª/18
cede |
4.8 |
| Gols | 0.5 | 1.57
10ª/18
sofre |
1.52 |
| Faltas sofridas | 0.0 | 11.6
9ª/18
comete |
12.1 |
| Faltas cometidas | 0.0 | 13.1
13ª/18
sofre |
12.1 |
Médias do jogador na temporada (todas as competições) e do adversário na competição do jogo; a posição no ranking é 1ª = cede menos. Só médias, sem projeção.
Estatísticas avançadas · temporada 2026/27
2 jogos com dado detalhadoxG
0.33
por jogo0.17
Últimos Jogos — Gráficos
Gols & Assistências
Finalizações & No Alvo
Faltas Cometidas & Sofridas
Cartões
Histórico de Jogos
| Data | Adversário | Resultado | GOL | ASS | FIN | FNG | xG | P.DEC | F.Com | F.Sof | DSM | INT | AM | VM | MIN | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2026 | Strasbourg | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.0 | - |
| 12/09/2026 | Lyon | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/09/2026 | Marseille | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30/08/2026 | Nice | V | 1.0 | - | 2.0 | 1.0 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | 7.0 | - |
| 22/08/2026 | Troyes | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17/05/2026 | Paris Saint-Germain | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/05/2026 | Stade Rennais | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/05/2026 | Brest | V | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/04/2026 | Metz | V | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/03/2026 | Lyon | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Todos os jogos disponíveis foram carregados