#3
Sergio Reguilón
Inter Miami CF
D
1 Gols
1 Assist.
10 Finalizações
17 Jogos
Estatísticas da Temporada
Gols
1
por jogo
0.06
Assistências
1
por jogo
0.06
Finalizações
10
por jogo
0.59
No Alvo
3
por jogo
0.18
Faltas Com.
17
por jogo
1.00
Faltas Sof.
11
por jogo
0.65
Desarmes
14
por jogo
0.82
Amarelos
3
por jogo
0.18
Jogos
17
Próximo jogo · MLS
@ Red Bull New York
Sáb 24/10 · 18:30 (horário de Brasília)
| média por jogo | Reguilón (14 j) | RBNY (30 j) | liga |
|---|---|---|---|
| Finalizações | 0.6 | 13.2
16ª/30
cede |
13.2 |
| No alvo | 0.2 | 5.5
23ª/30
cede |
5.0 |
| Gols | 0.07 | 1.87
23ª/30
sofre |
1.63 |
| Faltas sofridas | 0.7 | 12.6
21ª/30
comete |
11.9 |
| Faltas cometidas | 1.1 | 10.6
5ª/30
sofre |
11.9 |
Médias do jogador na temporada (todas as competições) e do adversário na competição do jogo; a posição no ranking é 1ª = cede menos. Só médias, sem projeção.
Estatísticas avançadas · temporada 2026
16 jogos com dado detalhadoNota média
6.56
em 16 jogos avaliados
xG
0.66
por jogo0.04
xA
2.37
por jogo0.15
Passes decisivos
14
por jogo0.88
Grandes chances criadas
4
por jogo0.25
Dribles certos
5
por jogo0.31
Desarmes
14
por jogo0.88
Interceptações
14
por jogo0.88
Duelos ganhos
37
por jogo2.31
Últimos Jogos — Gráficos
Gols & Assistências
Finalizações & No Alvo
Faltas Cometidas & Sofridas
Cartões
Histórico de Jogos
| Data | Adversário | Resultado | GOL | ASS | FIN | FNG | xG | P.DEC | F.Com | F.Sof | DSM | INT | AM | VM | MIN | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Atlanta United FC | V | - | - | - | - | - | 1 | 1.0 | - | - | 1 | - | - | 90.0 | 6.1 |
| 14/10/2026 | New York City FC | V | - | - | 2.0 | 1.0 | 0.07 | - | 2.0 | 1.0 | - | - | - | - | 74.0 | 6.6 |
| 10/10/2026 | D.C. United | V | - | - | 1.0 | - | 0.08 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 78.0 | 6.7 |
| 27/09/2026 | Columbus Crew | D | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 | 4 | 2 | - | - | 86.0 | 6.2 |
| 20/09/2026 | San Diego FC | E | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | 1 | - | - | - | 21.0 | 6.6 |
| 12/09/2026 | Nashville SC | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/08/2026 | Toronto FC | D | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 58.0 | 6.9 |
| 19/08/2026 | Philadelphia Union | E | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 1.0 | - | 1 | 1.0 | - | 73.0 | 5.5 |
| 16/08/2026 | Nashville SC | D | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | - | 2 | - | - | 75.0 | 5.7 |
| 25/07/2026 | CF Montréal | V | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | 59.0 | 7.5 |
Todos os jogos disponíveis foram carregados